2026-11-13(周五)赛事简报
共 17 场 · 3 项赛事 · 生成于 2026-11-13 00:01(北京时间)
今日赛程与模型预测
国王杯
| 时间 | 对阵 | 主胜 | 平 | 客胜 | 预期进球 | 大2.5 |
|---|
| 02:00 | 纳瓦尔卡内罗 vs 皇家贝蒂斯 | — | — | — | — | — |
| 02:00 | 塔兰孔 vs 莱万特 | — | — | — | — | — |
欧国联
| 时间 | 对阵 | 主胜 | 平 | 客胜 | 预期进球 | 大2.5 |
|---|
| 01:00 | 亚美尼亚 vs 塞浦路斯 | 44% | 27% | 29% | 1.44–1.15 | 48% |
| 01:00 | 土耳其 vs 比利时 | 39% | 27% | 34% | 1.41–1.31 | 51% |
| 03:45 | 阿尔巴尼亚 vs 芬兰 | 32% | 28% | 40% | 1.21–1.38 | 48% |
| 03:45 | 捷克 vs 西班牙 | 24% | 25% | 50% | 1.11–1.65 | 52% |
| 03:45 | 英格兰 vs 克罗地亚 | 49% | 25% | 25% | 1.66–1.15 | 53% |
| 03:45 | 意大利 vs 法国 | 28% | 26% | 46% | 1.2–1.59 | 52% |
| 03:45 | 黑山 vs 拉脱维亚 | 52% | 26% | 22% | 1.56–0.95 | 46% |
| 03:45 | 圣马力诺 vs 白俄罗斯 | 17% | 24% | 59% | 0.91–1.79 | 50% |
国际友谊赛
| 时间 | 对阵 | 主胜 | 平 | 客胜 | 预期进球 | 大2.5 |
|---|
| 01:00 | 立陶宛 vs 苏里南 | 42% | 28% | 31% | 1.45–1.2 | 49% |
| 01:30 | 马耳他 vs 斯威士兰 | — | — | — | — | — |
| 20:00 | 新加坡 vs 巴拉圭 | 40% | 28% | 33% | 1.42–1.26 | 50% |
| 22:15 | 阿联酋 vs 洪都拉斯 | 56% | 25% | 19% | 1.77–0.92 | 50% |
| 22:30 | 沙特阿拉伯 vs 韩国 | 38% | 28% | 34% | 1.32–1.25 | 48% |
| 22:45 | 卡塔尔 vs 澳大利亚 | 36% | 28% | 36% | 1.29–1.29 | 48% |
| 23:00 | 伊拉克 vs 黎巴嫩 | 25% | 27% | 49% | 1.05–1.61 | 50% |
模型与市场分歧最大
| 比赛 | 赛事 | 盘口 | 模型 | 市场 | 偏差 pts |
|---|
| 新加坡 vs 巴拉圭 | 国际友谊赛 | 客胜 | 33% | 88% | -55.3 |
| 捷克 vs 西班牙 | 欧国联 | 客胜 | 50% | 76% | -25.7 |
| 英格兰 vs 克罗地亚 | 欧国联 | 主胜 | 49% | 73% | -23.6 |
| 黑山 vs 拉脱维亚 | 欧国联 | 主胜 | 52% | 73% | -20.8 |
| 沙特阿拉伯 vs 韩国 | 国际友谊赛 | 客胜 | 34% | 52% | -17.6 |
偏差 = 模型 − 市场。胜平负方向有真实信号(技能分 +6.3%),但偏差不代表存在投注价值。
盘口异动
| 比赛 | 盘口 | 开盘 | 最新 | 变化 | 快照时间 |
|---|
| 意大利 vs 法国 | 客胜 | 53% | 46% | -7.1 | 2026-11-10 02:09 → 2026-11-12 09:41 |
| 亚美尼亚 vs 塞浦路斯 | 主胜 | 41% | 34% | -6.6 | 2026-11-10 02:09 → 2026-11-12 09:41 |
| 马耳他 vs 斯威士兰 | 主胜 | 59% | 64% | +4.9 | 2026-11-11 09:49 → 2026-11-12 11:43 |
| 阿尔巴尼亚 vs 芬兰 | 主胜 | 51% | 46% | -4.1 | 2026-11-10 02:09 → 2026-11-11 20:59 |
| 纳瓦尔卡内罗 vs 皇家贝蒂斯 | 客胜 | 83% | 86% | +3.1 | 2026-11-11 09:49 → 2026-11-12 11:43 |
来自本站赛前盘口快照,只统计至少 2 次采样的比赛。
概率为纯数据模型输出(泊松 + Dixon-Coles 修正,基于近三个赛季攻防数据);
大小球方向判别力有限,请以胜平负为主参考。预测不代表确定结果。