2026-11-17(周二)赛事简报
共 19 场 · 2 项赛事 · 生成于 2026-11-17 00:12(北京时间)
今日赛程与模型预测
欧国联
| 时间 | 对阵 | 主胜 | 平 | 客胜 | 预期进球 | 大2.5 |
|---|
| 01:00 | 爱沙尼亚 vs 保加利亚 | 48% | 27% | 25% | 1.51–1.06 | 48% |
| 01:00 | 冰岛 vs 卢森堡 | 43% | 27% | 30% | 1.49–1.22 | 51% |
| 01:00 | 立陶宛 vs 列支敦士登 | 51% | 26% | 23% | 1.62–1.03 | 49% |
| 03:45 | 德国 vs 荷兰 | 48% | 26% | 26% | 1.63–1.18 | 53% |
| 03:45 | 直布罗陀 vs 马耳他 | 52% | 26% | 22% | 1.64–1.02 | 50% |
| 03:45 | 希腊 vs 塞尔维亚 | 53% | 26% | 21% | 1.63–0.97 | 49% |
| 03:45 | 北马其顿 vs 斯洛文尼亚 | 27% | 27% | 47% | 1.11–1.52 | 49% |
| 03:45 | 瑞士 vs 苏格兰 | 37% | 28% | 35% | 1.33–1.29 | 49% |
国际友谊赛
| 时间 | 对阵 | 主胜 | 平 | 客胜 | 预期进球 | 大2.5 |
|---|
| 02:00 | 安道尔 vs 阿塞拜疆 | 56% | 25% | 18% | 1.75–0.87 | 49% |
| 13:30 | 塔希提 vs 库克群岛 | 74% | 18% | 8% | 2.34–0.6 | 55% |
| 14:00 | 马来西亚 vs 也门 | 46% | 27% | 27% | 1.58–1.15 | 51% |
| 18:00 | 新加坡 vs 巴西 | 22% | 23% | 54% | 1.19–1.99 | 60% |
| 20:00 | 中国 vs 巴林 | 46% | 27% | 26% | 1.53–1.07 | 48% |
| 20:00 | 吉尔吉斯斯坦 vs 越南 | 52% | 25% | 23% | 1.78–1.07 | 54% |
| 21:00 | 黎巴嫩 vs 巴勒斯坦 | 37% | 27% | 36% | 1.38–1.36 | 51% |
| 21:10 | 日本 vs 巴拉圭 | 41% | 27% | 32% | 1.49–1.3 | 52% |
| 22:00 | 卡塔尔 vs 韩国 | 24% | 26% | 50% | 1.07–1.66 | 51% |
| 22:10 | 阿联酋 vs 叙利亚 | 72% | 19% | 10% | 2.28–0.68 | 56% |
| 23:30 | 沙特阿拉伯 vs 乌兹别克斯坦 | 45% | 27% | 27% | 1.52–1.11 | 49% |
高信心场次(综合概率 ≥60%)
| 比赛 | 赛事 | 选项 | 概率 |
|---|
| 新加坡 vs 巴西 | 国际友谊赛 | 客胜 | 81% |
| 立陶宛 vs 列支敦士登 | 欧国联 | 主胜 | 75% |
| 塔希提 vs 库克群岛 | 国际友谊赛 | 主胜 | 74% |
| 阿联酋 vs 叙利亚 | 国际友谊赛 | 主胜 | 70% |
| 冰岛 vs 卢森堡 | 欧国联 | 主胜 | 65% |
| 希腊 vs 塞尔维亚 | 欧国联 | 主胜 | 61% |
历史同档(综合概率≥60%)方向命中约 73%;仅作参考,不是投注建议。
模型与市场分歧最大
| 比赛 | 赛事 | 盘口 | 模型 | 市场 | 偏差 pts |
|---|
| 新加坡 vs 巴西 | 国际友谊赛 | 客胜 | 54% | 93% | -38.5 |
| 直布罗陀 vs 马耳他 | 欧国联 | 主胜 | 52% | 14% | +38.0 |
| 安道尔 vs 阿塞拜疆 | 国际友谊赛 | 主胜 | 56% | 20% | +36.4 |
| 冰岛 vs 卢森堡 | 欧国联 | 主胜 | 43% | 79% | -35.5 |
| 立陶宛 vs 列支敦士登 | 欧国联 | 主胜 | 51% | 84% | -33.0 |
偏差 = 模型 − 市场。胜平负方向有真实信号(技能分 +6.3%),但偏差不代表存在投注价值。
盘口异动
| 比赛 | 盘口 | 开盘 | 最新 | 变化 | 快照时间 |
|---|
| 冰岛 vs 卢森堡 | 主胜 | 71% | 79% | +7.9 | 2026-11-14 12:14 → 2026-11-16 15:42 |
| 爱沙尼亚 vs 保加利亚 | 主胜 | 42% | 49% | +6.6 | 2026-11-14 12:14 → 2026-11-16 13:41 |
| 北马其顿 vs 斯洛文尼亚 | 客胜 | 57% | 62% | +4.6 | 2026-11-13 23:38 → 2026-11-16 15:42 |
| 瑞士 vs 苏格兰 | 主胜 | 56% | 52% | -3.8 | 2026-11-13 23:07 → 2026-11-16 13:41 |
| 直布罗陀 vs 马耳他 | 客胜 | 64% | 61% | -3.1 | 2026-11-14 12:14 → 2026-11-16 13:41 |
来自本站赛前盘口快照,只统计至少 2 次采样的比赛。
概率为纯数据模型输出(泊松 + Dixon-Coles 修正,基于近三个赛季攻防数据);
大小球方向判别力有限,请以胜平负为主参考。预测不代表确定结果。