萨尔普斯堡 vs 克里斯蒂安松
挪超 · 2026-11-01 · · 已结束
赛前模型 主/平/客
58% / 22% / 20%
比赛事件
| 时间 | | 球员 | 球队 |
|---|
| 3' | ⚽ | 马里乌斯·埃尔维乌斯 | 克里斯蒂安松 |
| 6' | ⚽ | 齐默·比泰基 | 克里斯蒂安松 |
| 12' | 🟨 | 弗雷德里克·弗莱克斯 | 克里斯蒂安松 |
| 31' | ⚽ | 古斯塔夫·克里斯滕森 | 克里斯蒂安松 |
| 49' | ⚽ | 维克托·哈尔沃森 | 萨尔普斯堡 |
| 61' | ⚽ | 桑德雷·瑟利 | 萨尔普斯堡 |
| 67' | 🟨 | 比约恩·英格·乌特维克 | 萨尔普斯堡 |
| 74' | 🟨 | 西弗·斯凯德 | 克里斯蒂安松 |
| 79' | 🟥 | 比约恩·英格·乌特维克 | 萨尔普斯堡 |
| 80' | ⛔ | 耶斯珀·伊萨克森 | 克里斯蒂安松 |
| 90'+2' | 🟨 | 桑德雷·瑟利 | 萨尔普斯堡 |
| 90'+6' | ⚽ | 哈康·豪根 | 克里斯蒂安松 |
双方阵容
萨尔普斯堡 阵容
| 号 | 球员 | 位置 | 年龄 | 国籍 | 出场 | 进球 | 助攻 |
|---|
| 10 | 桑德雷·瑟利 | M | 31 | 挪威 | 26 | 6 | 4 |
| 22 | 维克托·哈尔沃森 | M | 22 | 挪威 | 26 | 4 | 2 |
| 21 | 安德斯·希姆 | D | 24 | 挪威 | 26 | 2 | 0 |
| 11 | 丹尼尔·卡尔斯巴克 | F | 23 | 挪威 | 25 | 7 | 1 |
| 33 | 安德烈亚斯·尼贝·汉森 | M | 23 | 丹麦 | 25 | 3 | 0 |
| 6 | Aimar Sher | M | 23 | 伊拉克 | 24 | 1 | 0 |
| 8 | 桑德·克里斯蒂安森 | M | 25 | 挪威 | 24 | 1 | 2 |
| 17 | 诺亚·威廉姆斯 | M | 24 | 瑞典 | 24 | 1 | 2 |
| 4 | 比约恩·英格·乌特维克 | D | 30 | 挪威 | 24 | 0 | 0 |
| 12 | 克劳斯·尼尤库里 | D | 26 | 布隆迪 | 23 | 2 | 4 |
| 32 | 埃里克·维奇内 | D | 29 | 挪威 | 22 | 1 | 0 |
| 87 | 莱安德尔·奥伊 | G | 23 | 挪威 | 15 | 0 | 0 |
| 77 | 奥劳斯·斯卡塞姆 | M | 28 | 挪威 | 14 | 2 | 0 |
| 18 | 博普·吉耶 | M | 19 | 塞内加尔 | 14 | 0 | 0 |
| 24 | 西古德·罗斯特 | D | 32 | 挪威 | 12 | 0 | 0 |
| 2 | 马里乌斯·洛德 | D | 33 | 挪威 | 12 | 0 | 0 |
| 20 | 彼得·赖因哈德斯森 | D | 27 | 挪威 | 10 | 0 | 0 |
| 15 | 迈克尔·奥普库 | M | 21 | 丹麦 | 8 | 0 | 1 |
克里斯蒂安松 阵容
| 号 | 球员 | 位置 | 年龄 | 国籍 | 出场 | 进球 | 助攻 |
|---|
| 27 | 阿德里安·罗宁 | F | 20 | 挪威 | 26 | 1 | 2 |
| 19 | 莱安德尔·阿尔夫海姆 | F | 22 | 挪威 | 24 | 12 | 0 |
| 4 | 尤利乌斯·尤利乌松 | D | 22 | 冰岛 | 24 | 0 | 0 |
| 20 | 威尔弗雷德·伊戈尔 | M | 21 | 尼日利亚 | 23 | 1 | 2 |
| 5 | 丹·彼得·乌尔维斯塔德 | D | 37 | 挪威 | 23 | 0 | 0 |
| 10 | 海因·吉克林·布鲁塞斯 | M | 22 | 挪威 | 23 | 0 | 3 |
| 6 | 耶斯珀·伊萨克森 | M | 27 | 挪威 | 22 | 0 | 2 |
| 23 | 托比亚斯·哈默·斯文森 | M | 27 | 挪威 | 21 | 1 | 0 |
| 3 | 弗雷德里克·弗莱克斯 | D | 22 | 丹麦 | 20 | 0 | 0 |
| 14 | 西弗·斯凯德 | M | 22 | 挪威 | 18 | 0 | 1 |
| 22 | 哈康·豪根 | D | 19 | 挪威 | 16 | 1 | 0 |
| 12 | 阿德里安·塞瑟 | G | 25 | 挪威 | 15 | 0 | 0 |
| 17 | 马克斯·诺曼·威廉森 | D | 23 | 挪威 | 14 | 0 | 0 |
| 7 | 桑德·斯文森 | M | 29 | 挪威 | 11 | 1 | 1 |
| 1 | 迈克尔·兰辛 | G | 32 | USA | 11 | 0 | 0 |
| 24 | 古斯塔夫·克里斯滕森 | F | 22 | 丹麦 | 9 | 1 | 1 |
| 59 | 马里乌斯·埃尔维乌斯 | D | 24 | 丹麦 | 8 | 2 | 1 |
| 11 | 齐默·比泰基 | F | 30 | 科索沃 | 8 | 1 | 4 |
相关页面