奥斯陆KFUM vs 哈马尔
挪超 · 2026-11-01 · · 已结束
赛前模型 主/平/客
50% / 24% / 26%
比赛事件
| 时间 | | 球员 | 球队 |
|---|
| 32' | ⚽ | 马格努斯·雷特西乌斯·格罗德姆 | 奥斯陆KFUM |
| 47' | 🟨 | 布拉格·斯卡雷特 | 奥斯陆KFUM |
| 48' | 🟨 | 若昂·巴罗斯 | 哈马尔 |
| 71' | ⚽ | 马格努斯·雷特西乌斯·格罗德姆 | 奥斯陆KFUM |
| 76' | 🟨 | 阿克塞尔·波图尔 | 哈马尔 |
| 80' | ⚽ | 帕特里克·梅特卡夫 | 哈马尔 |
| 81' | 🟨 | 伊森·阿蒙森·戴 | 哈马尔 |
| 86' | ⚽ | 亨里克·乌达尔 | 哈马尔 |
双方阵容
奥斯陆KFUM 阵容
| 号 | 球员 | 位置 | 年龄 | 国籍 | 出场 | 进球 | 助攻 |
|---|
| 22 | 比约恩·马丁·克里斯滕森 | F | 24 | 菲律宾 | 26 | 3 | 1 |
| 9 | Martin Vinjor | M | 27 | 挪威 | 25 | 0 | 4 |
| 14 | 哈孔·霍塞斯 | D | 27 | 挪威 | 24 | 4 | 3 |
| 2 | 丹尼尔·施耐德 | D | 24 | 挪威 | 24 | 1 | 0 |
| 19 | 埃里克·萨乌内斯 | D | 28 | 挪威 | 23 | 0 | 0 |
| 18 | 拉斯穆斯·文格 | F | 25 | 挪威 | 22 | 3 | 0 |
| 7 | 罗宾·拉施 | M | 32 | 挪威 | 21 | 1 | 3 |
| 21 | 桑德·汉森·肖克维斯特 | D | 27 | 挪威 | 21 | 0 | 1 |
| 16 | 乔纳斯·赫约特 | D | 25 | 挪威 | 21 | 0 | 5 |
| 10 | 比拉尔·恩吉耶 | F | 28 | 索马里 | 20 | 8 | 3 |
| 5 | 弗雷德里克·伯格利 | D | 29 | 挪威 | 20 | 1 | 0 |
| 28 | 马格努斯·雷特西乌斯·格罗德姆 | F | 28 | 挪威 | 18 | 4 | 0 |
| 1 | 埃米尔·奥德加德 | G | 27 | 挪威 | 16 | 0 | 0 |
| 13 | 布拉格·斯卡雷特 | D | 24 | 挪威 | 16 | 0 | 1 |
| 42 | 大卫·希克斯顿 | F | 29 | 挪威 | 14 | 0 | 1 |
| 23 | 马努斯·埃克雷姆 | M | 36 | 挪威 | 13 | 2 | 2 |
| 27 | 托雷·安德烈·索拉斯 | M | 28 | 挪威 | 13 | 0 | 0 |
| 24 | 哈孔·罗斯特恩 | D | 21 | 挪威 | 9 | 0 | 0 |
哈马尔 阵容
| 号 | 球员 | 位置 | 年龄 | 国籍 | 出场 | 进球 | 助攻 |
|---|
| 12 | 马库斯·桑德伯格 | G | 36 | 瑞典 | 26 | 0 | 0 |
| 23 | 弗雷德里克·肖尔斯塔德 | D | 32 | 挪威 | 26 | 0 | 0 |
| 3 | 伊森·阿蒙森·戴 | D | 21 | 挪威 | 24 | 1 | 0 |
| 17 | 阿克塞尔·波图尔 | M | 24 | 土耳其 | 23 | 4 | 4 |
| 2 | 马丁·吉奥内 | D | 21 | 挪威 | 23 | 3 | 3 |
| 19 | 亨里克·乌达尔 | F | 29 | 挪威 | 22 | 7 | 0 |
| 26 | 帕特里克·梅特卡夫 | M | 28 | 加拿大 | 22 | 2 | 6 |
| 22 | 斯诺雷·尼尔斯森 | D | 29 | 挪威 | 22 | 1 | 2 |
| 8 | 马库斯·约翰斯戈德 | M | 28 | 挪威 | 19 | 2 | 1 |
| 14 | 卢克·马雷斯 | D | 30 | 荷兰 | 17 | 1 | 0 |
| 16 | 安德斯·特隆德森 | M | 31 | 挪威 | 17 | 1 | 0 |
| 7 | 维达·阿里·乔恩森 | M | 32 | 冰岛 | 16 | 0 | 2 |
| 6 | 威廉·奥斯内斯·林根 | M | 20 | 挪威 | 16 | 0 | 0 |
| 10 | 洛里斯·梅特勒 | M | 27 | 瑞士 | 14 | 3 | 2 |
| 28 | 大卫·本杰明 | F | — | | 14 | 0 | 2 |
| 24 | 达尼洛·阿尔-萨埃德 | F | 27 | 伊拉克 | 11 | 1 | 0 |
| 4 | 哈尔沃尔·奥普沙尔 | D | 24 | 挪威 | 11 | 0 | 1 |
| 5 | 亚历山德·安德烈森 | D | 21 | 挪威 | 9 | 0 | 1 |
相关页面