罗森博格 vs 斯塔特
挪超 · 2026-11-07 · · 已结束
比赛事件
| 时间 | | 球员 | 球队 |
|---|
| 27' | ⚽ | 奥莱·塞尔内斯 | 罗森博格 |
| 42' | ⚽ | 约纳斯·斯文森 | 罗森博格 |
| 45'+1' | 🟨 | 埃伦德·塞格贝格 | 斯塔特 |
| 53' | 🟨 | 约翰·迈耶 | 斯塔特 |
| 57' | 🟨 | 托马斯·内姆奇克 | 罗森博格 |
| 74' | 🟨 | 奥莱·塞尔内斯 | 罗森博格 |
| 79' | 🟨 | 德尼·达沙耶夫 | 斯塔特 |
| 88' | ⚽ | 阿明·奇亚卡 | 罗森博格 |
| 90'+3' | ⚽ | 尼科拉斯·库茨亚科斯 | 斯塔特 |
| 90'+5' | ⚽ | 德尼·达沙耶夫 | 罗森博格 |
双方阵容
罗森博格 阵容
| 号 | 球员 | 位置 | 年龄 | 国籍 | 出场 | 进球 | 助攻 |
|---|
| 35 | 埃米尔·康拉德森·塞德 | F | 25 | 挪威 | 26 | 6 | 7 |
| 1 | 利奥波特·华尔施泰特 | G | 27 | 瑞典 | 26 | 0 | 0 |
| 18 | 阿明·奇亚卡 | F | 20 | 阿尔及利亚 | 25 | 18 | 4 |
| 17 | 马德斯·博姆霍尔特 | M | 20 | 丹麦 | 25 | 3 | 5 |
| 10 | 奥莱·塞尔内斯 | M | 32 | 挪威 | 22 | 2 | 8 |
| 21 | 托马斯·内姆奇克 | D | 25 | 斯洛伐克 | 22 | 0 | 0 |
| 16 | 阿斯拉克·维特里 | D | 30 | 挪威 | 21 | 2 | 1 |
| 11 | 诺亚·萨哈萨 | F | 21 | 丹麦 | 20 | 5 | 1 |
| 19 | 阿德里安·佩雷拉 | D | 27 | 挪威 | 19 | 2 | 1 |
| 3 | 托比亚斯·索尔海姆 | D | 21 | 挪威 | 19 | 0 | 1 |
| 22 | 约纳斯·斯文森 | D | 33 | 挪威 | 18 | 2 | 2 |
| 15 | 乔纳斯·莫滕森 | D | 25 | 丹麦 | 18 | 1 | 0 |
| 29 | 达维德·杜里斯 | F | 27 | 斯洛伐克 | 18 | 1 | 0 |
| 4 | 米克尔·康拉德森·塞伊德 | D | 25 | 挪威 | 18 | 0 | 0 |
| 8 | 伊弗·福苏姆 | M | 30 | 挪威 | 16 | 3 | 1 |
| 7 | 西梅恩·博尔坎·诺德利 | M | 26 | 挪威 | 15 | 4 | 0 |
| 9 | 迪诺·伊斯兰诺维奇 | F | 32 | 黑山 | 13 | 2 | 0 |
| 14 | 耶斯珀·雷坦·松德 | F | 20 | 挪威 | 12 | 0 | 0 |
斯塔特 阵容
| 号 | 球员 | 位置 | 年龄 | 国籍 | 出场 | 进球 | 助攻 |
|---|
| 20 | 哈孔·洛伦岑 | F | 29 | 挪威 | 26 | 4 | 3 |
| 17 | 耶斯珀·科内利乌斯 | F | 25 | 丹麦 | 25 | 5 | 2 |
| 23 | 埃伦德·塞格贝格 | M | 29 | 挪威 | 24 | 3 | 4 |
| 29 | 埃伦德·达尔·雷坦 | D | 29 | 挪威 | 24 | 2 | 0 |
| 18 | 米凯尔·乌格兰 | M | 26 | 挪威 | 24 | 0 | 2 |
| 27 | 乌斯曼·图雷 | D | 23 | 挪威 | 23 | 3 | 0 |
| 11 | 埃里克·舒尔泽 | M | 33 | 挪威 | 21 | 1 | 4 |
| 6 | 约翰·奥拉夫·诺尔海姆 | D | 31 | 挪威 | 20 | 2 | 0 |
| 10 | 史蒂夫·雷吉斯·姆沃埃 | M | 24 | 喀麦隆 | 19 | 2 | 0 |
| 3 | 阿尔廷·乌伊坎尼 | D | 26 | 挪威 | 13 | 1 | 0 |
| 12 | 德尼·达沙耶夫 | D | 22 | 挪威 | 13 | 1 | 1 |
| 2 | 弗雷德里克·帕勒鲁德 | D | 32 | 挪威 | 11 | 0 | 0 |
| 9 | 尼科拉斯·库茨亚科斯 | F | 23 | 塞浦路斯 | 9 | 1 | 0 |
| 28 | 延斯·胡塞博 | D | 27 | 挪威 | 7 | 0 | 0 |
| 5 | 桑德·阿斯克·格兰海姆 | D | — | | 7 | 0 | 1 |
| 13 | 塞巴斯蒂安·格里斯贝克 | M | 36 | 德国 | 7 | 0 | 0 |
| 26 | 马格努斯·斯梅尔胡斯·舍翁 | G | 24 | 挪威 | 6 | 0 | 0 |
| 19 | 克里斯托弗·托内森 | D | 29 | 挪威 | 5 | 0 | 0 |
相关页面