马耳他 vs 安道尔
欧国联 · 2026-10-04 · · 已结束
赛前模型 主/平/客
37% / 29% / 34%
双方阵容
马耳他 阵容
| 号 | 球员 | 位置 | 年龄 | 国籍 | 出场 | 进球 | 助攻 |
|---|
| 泰迪·特瑪 | M | 33 | 马耳他 | 4 | 2 | 1 |
| Kurt Shaw | D | 27 | 马耳他 | 4 | 1 | 0 |
| 伊尔万·卡多纳 | F | 29 | 马耳他 | 4 | 1 | 1 |
| Henry Bonello | G | 38 | 马耳他 | 4 | 0 | 0 |
| 恩里科·佩佩 | D | 37 | 马耳他 | 4 | 0 | 0 |
| 瑞安·卡曼祖里 | M | 32 | 马耳他 | 4 | 0 | 0 |
| Brandon Paiber | M | 31 | 马耳他 | 4 | 0 | 0 |
| Juan Corbalan | F | 29 | 马耳他 | 4 | 0 | 0 |
| Ylyas Chouaref | F | 25 | 马耳他 | 4 | 0 | 2 |
| 保羅·姆邦 | F | 25 | 马耳他 | 4 | 0 | 0 |
| Joseph Mbong | F | 29 | 马耳他 | 3 | 1 | 0 |
| Zach Muscat | D | 33 | 马耳他 | 3 | 0 | 0 |
| 馬修·吉洛 | M | 28 | 马耳他 | 3 | 0 | 0 |
| Alexander Satariano | M | 25 | 马耳他 | 3 | 0 | 0 |
| Gabriel Mentz | D | 28 | 马耳他 | 2 | 0 | 0 |
| Andrea Zammit | F | 23 | 马耳他 | 2 | 0 | 0 |
| Keyon Ewurum | F | 19 | 马耳他 | 2 | 0 | 0 |
| Carlo Zammit Lonardelli | D | 25 | 马耳他 | 1 | 0 | 0 |
安道尔 阵容
| 号 | 球员 | 位置 | 年龄 | 国籍 | 出场 | 进球 | 助攻 |
|---|
| Guillaume Lopez | F | 27 | 安道尔 | 4 | 2 | 0 |
| 阿爾韋特·羅薩斯 | F | 24 | 安道尔 | 4 | 1 | 1 |
| 伊克爾·阿爾瓦雷斯 | G | 25 | 安道尔 | 4 | 0 | 0 |
| 摩西·尼古拉斯 | D | 33 | 安道尔 | 4 | 0 | 0 |
| Max Llovera | D | 29 | 安道尔 | 4 | 0 | 0 |
| Ian de Olivera | D | 22 | 安道尔 | 4 | 0 | 0 |
| Biel Borra | D | 21 | 安道尔 | 4 | 0 | 0 |
| Jordi Aláez | M | 28 | 安道尔 | 4 | 0 | 0 |
| Ot Planes | M | 22 | 安道尔 | 4 | 0 | 0 |
| Aron Rodrigo | F | 22 | 安道尔 | 4 | 0 | 0 |
| Éric De Las Heras | M | 24 | 安道尔 | 3 | 0 | 0 |
| Gerard Garcia | F | 22 | 安道尔 | 3 | 0 | 0 |
| Joel Guillen | D | 25 | 安道尔 | 2 | 0 | 0 |
| Francisco Pomares | D | 28 | 安道尔 | 1 | 0 | 0 |
| Christian Garcia | D | 27 | 安道尔 | 1 | 0 | 0 |
| Alex Cornellà | D | 20 | 安道尔 | 1 | 0 | 0 |
| Hugo Ferreira | M | 22 | 安道尔 | 1 | 0 | 0 |
| Eric Vales | M | 26 | 安道尔 | 1 | 0 | 0 |
相关页面