威尔士 vs 丹麦
欧国联 · 2026-10-04 · · 已结束
赛前模型 主/平/客
54% / 25% / 21%
双方阵容
威尔士 阵容
| 号 | 球员 | 位置 | 年龄 | 国籍 | 出场 | 进球 | 助攻 |
|---|
| 賓·戴維斯 | D | 33 | 威尔士 | 8 | 0 | 0 |
| 布伦南·约翰逊 | F | 25 | 威尔士 | 8 | 0 | 0 |
| 内科·威廉姆斯 | D | 25 | 威尔士 | 7 | 1 | 0 |
| 丹尼爾·占士 | F | 29 | 威尔士 | 7 | 1 | 0 |
| 索尔巴·托马斯 | F | 27 | 威尔士 | 7 | 1 | 1 |
| 丹尼·瓦德 | G | 33 | 威尔士 | 7 | 0 | 0 |
| 伊桑·安帕杜 | M | 26 | 威尔士 | 7 | 0 | 0 |
| 刘易斯·库马斯 | F | 21 | 威尔士 | 7 | 0 | 0 |
| 杰伊·达席尔瓦 | D | 28 | 威尔士 | 6 | 0 | 0 |
| 乔什·希恩 | M | 31 | 威尔士 | 6 | 0 | 0 |
| 本·卡班戈 | D | 26 | 威尔士 | 5 | 0 | 0 |
| 大衛·布魯克斯 | M | 29 | 威尔士 | 4 | 2 | 1 |
| 干奴·羅拔斯 | D | 31 | 威尔士 | 4 | 0 | 0 |
| 克里斯·梅帕姆 | D | 29 | 威尔士 | 4 | 0 | 0 |
| 馬克·哈里斯 | D | 27 | 威尔士 | 3 | 0 | 0 |
| 利安·庫倫 | F | 27 | 威尔士 | 3 | 0 | 0 |
| 乔·罗登 | D | 29 | 威尔士 | 2 | 0 | 0 |
| 魯賓·科爾威爾 | M | 24 | 威尔士 | 2 | 0 | 1 |
丹麦 阵容
| 号 | 球员 | 位置 | 年龄 | 国籍 | 出场 | 进球 | 助攻 |
|---|
| 拉斯穆斯·霍伊伦 | F | 23 | 丹麦 | 8 | 7 | 0 |
| 皮埃尔·霍伊别格 | M | 31 | 丹麦 | 8 | 2 | 1 |
| 约阿希姆·安诺森 | D | 30 | 丹麦 | 8 | 1 | 0 |
| 古斯塔夫·伊萨克森 | F | 25 | 丹麦 | 8 | 1 | 1 |
| 约阿基姆·梅勒 | D | 29 | 丹麦 | 8 | 0 | 1 |
| 奥利弗·普罗夫斯特高 | D | 23 | 丹麦 | 8 | 0 | 0 |
| 莫滕·尤尔曼德 | M | 27 | 丹麦 | 8 | 0 | 0 |
| 米克尔·达姆斯高 | M | 26 | 丹麦 | 7 | 3 | 2 |
| 拉斯姆斯·尼森 | D | 29 | 丹麦 | 7 | 0 | 0 |
| 维克托·弗罗霍尔特 | M | 20 | 丹麦 | 7 | 0 | 0 |
| 穆罕默德·达拉米 | F | 24 | 丹麦 | 5 | 0 | 0 |
| 马兹·赫尔曼森 | G | 26 | 丹麦 | 4 | 0 | 0 |
| 菲利普·约根森 | G | 24 | 丹麦 | 4 | 0 | 0 |
| 亚历山大·巴赫 | D | 28 | 丹麦 | 2 | 0 | 0 |
| 马蒂亚斯·延森 | M | 30 | 丹麦 | 2 | 0 | 1 |
| 安德烈亚斯·斯科夫·奥尔森 | M | 26 | 丹麦 | 2 | 0 | 0 |
| 马兹·比兹楚普 | M | 25 | 丹麦 | 2 | 0 | 0 |
| Albert Grønbaek | M | 25 | 丹麦 | 2 | 0 | 0 |
相关页面