安道尔 vs 直布罗陀
欧国联 · 2026-11-13 · · 已结束
赛前模型 主/平/客
37% / 28% / 35%
比赛事件
| 时间 | | 球员 | 球队 |
|---|
| 19' | 🟨 | 提傑·狄·巴爾 | 直布罗陀 |
| 24' | ⚽ | Guillaume Lopez | 安道尔 |
| 35' | ⚽ | 阿爾韋特·羅薩斯 | 安道尔 |
| 54' | 🟨 | Éric De Las Heras | 安道尔 |
| 55' | 🟨 | Carlos Peliza Richards | 直布罗陀 |
| 56' | 🟨 | Julian Valarino | 直布罗陀 |
| 58' | 🟨 | 路易·安尼斯利 | 直布罗陀 |
| 64' | ⛔ | 提傑·狄·巴爾 | 直布罗陀 |
| 77' | 🟨 | Jordi Aláez | 安道尔 |
| 79' | 🟨 | Dan Bent | 直布罗陀 |
双方阵容
安道尔 阵容
| 号 | 球员 | 位置 | 年龄 | 国籍 | 出场 | 进球 | 助攻 |
|---|
| Guillaume Lopez | F | 27 | 安道尔 | 4 | 2 | 0 |
| 阿爾韋特·羅薩斯 | F | 24 | 安道尔 | 4 | 1 | 1 |
| 伊克爾·阿爾瓦雷斯 | G | 25 | 安道尔 | 4 | 0 | 0 |
| 摩西·尼古拉斯 | D | 33 | 安道尔 | 4 | 0 | 0 |
| Max Llovera | D | 29 | 安道尔 | 4 | 0 | 0 |
| Ian de Olivera | D | 22 | 安道尔 | 4 | 0 | 0 |
| Biel Borra | D | 21 | 安道尔 | 4 | 0 | 0 |
| Jordi Aláez | M | 28 | 安道尔 | 4 | 0 | 0 |
| Ot Planes | M | 22 | 安道尔 | 4 | 0 | 0 |
| Aron Rodrigo | F | 22 | 安道尔 | 4 | 0 | 0 |
| Éric De Las Heras | M | 24 | 安道尔 | 3 | 0 | 0 |
| Gerard Garcia | F | 22 | 安道尔 | 3 | 0 | 0 |
| Joel Guillen | D | 25 | 安道尔 | 2 | 0 | 0 |
| Francisco Pomares | D | 28 | 安道尔 | 1 | 0 | 0 |
| Christian Garcia | D | 27 | 安道尔 | 1 | 0 | 0 |
| Alex Cornellà | D | 20 | 安道尔 | 1 | 0 | 0 |
| Hugo Ferreira | M | 22 | 安道尔 | 1 | 0 | 0 |
| Eric Vales | M | 26 | 安道尔 | 1 | 0 | 0 |
直布罗陀 阵容
| 号 | 球员 | 位置 | 年龄 | 国籍 | 出场 | 进球 | 助攻 |
|---|
| James Scanlon | M | 20 | 直布罗陀 | 5 | 1 | 1 |
| Bernardo Lopes | D | 33 | 直布罗陀 | 5 | 0 | 0 |
| Kian Ronan | D | 25 | 直布罗陀 | 5 | 0 | 0 |
| Dan Bent | M | 30 | 直布罗陀 | 5 | 0 | 0 |
| Julian Valarino | M | 26 | 直布罗陀 | 5 | 0 | 0 |
| Nicholas Pozo | M | 21 | 直布罗陀 | 5 | 0 | 0 |
| Carlos Peliza Richards | F | 21 | 直布罗陀 | 4 | 1 | 0 |
| Graeme Torrilla | M | 29 | 直布罗陀 | 4 | 0 | 0 |
| 提傑·狄·巴爾 | F | 26 | 直布罗陀 | 4 | 0 | 0 |
| Dylan Borge | F | 23 | 直布罗陀 | 4 | 0 | 0 |
| Leon Mason | F | 19 | 直布罗陀 | 4 | 0 | 0 |
| Jaylan Hankins | G | 26 | 直布罗陀 | 3 | 0 | 0 |
| Ethan Jolley | D | 29 | 直布罗陀 | 3 | 0 | 0 |
| Han Stevens | M | 21 | 直布罗陀 | 3 | 0 | 0 |
| Bradley Banda | G | 28 | 直布罗陀 | 2 | 0 | 0 |
| 路易·安尼斯利 | D | 26 | 直布罗陀 | 2 | 0 | 0 |
| Jesse Gomez | M | 21 | 直布罗陀 | 2 | 0 | 0 |
| Liam Jessop | F | 21 | 直布罗陀 | 2 | 0 | 0 |
相关页面