芬兰 vs 圣马力诺
欧国联 · 2026-11-15 · · 已结束
赛前模型 主/平/客
43% / 28% / 29%
比赛事件
| 时间 | | 球员 | 球队 |
|---|
| 8' | ⚽ | Adrian Svanbäck | 芬兰 |
| 12' | 🟨 | 洛倫佐·拉扎里 | 圣马力诺 |
| 20' | ⚽ | Adrian Svanbäck | 芬兰 |
| 26' | ⚽ | Nicola Nanni | 圣马力诺 |
| 31' | 🟨 | Marco Pasolini | 圣马力诺 |
| 35' | 🟨 | Cristian Meloni | 圣马力诺 |
| 36' | ⚽ | 耶爾·波揚帕羅 | 芬兰 |
| 42' | ⚽ | 耶爾·波揚帕羅 | 芬兰 |
| 47' | 🟨 | Robert Ivanov | 芬兰 |
| 54' | 🟨 | Alessandro Tosi | 圣马力诺 |
| 60' | 🟨 | Ryan Mahuta | 芬兰 |
| 70' | ⚽ | 丹尼爾·哈坎斯 | 芬兰 |
| 76' | ⚽ | Nicola Nanni | 圣马力诺 |
| 78' | ⚽ | Adrian Svanbäck | 芬兰 |
双方阵容
芬兰 阵容
| 号 | 球员 | 位置 | 年龄 | 国籍 | 出场 | 进球 | 助攻 |
|---|
| Leo Walta | M | 23 | 芬兰 | 7 | 5 | 2 |
| 耶爾·波揚帕羅 | F | 32 | 芬兰 | 7 | 5 | 1 |
| Adrian Svanbäck | F | 22 | 芬兰 | 6 | 4 | 2 |
| Juho Lähteenmäki | D | 20 | 芬兰 | 6 | 0 | 1 |
| Adam Markhiev | M | 24 | 芬兰 | 6 | 0 | 0 |
| Topi Keskinen | F | 23 | 芬兰 | 6 | 0 | 0 |
| Benjamin Kallman | F | 28 | 芬兰 | 5 | 1 | 0 |
| 维莱·科斯基 | D | 24 | 芬兰 | 5 | 0 | 0 |
| Tony Miettinen | D | 24 | 芬兰 | 5 | 0 | 0 |
| 丹尼爾·哈坎斯 | M | 26 | 芬兰 | 4 | 1 | 0 |
| 卢卡斯·赫拉德茨基 | G | 36 | 芬兰 | 4 | 0 | 0 |
| Adam Stahl | D | 32 | 芬兰 | 4 | 0 | 0 |
| 卡恩·凱里寧 | M | 27 | 芬兰 | 4 | 0 | 0 |
| Santeri Vaananen | M | 24 | 芬兰 | 4 | 0 | 1 |
| 盎尼·瓦拉卡里 | M | 27 | 芬兰 | 4 | 0 | 1 |
| 维尔亚米·西尼萨洛 | G | 25 | 芬兰 | 3 | 0 | 0 |
| Ryan Mahuta | D | 24 | 芬兰 | 3 | 0 | 0 |
| Robert Ivanov | D | 32 | 芬兰 | 2 | 0 | 0 |
圣马力诺 阵容
| 号 | 球员 | 位置 | 年龄 | 国籍 | 出场 | 进球 | 助攻 |
|---|
| Edoardo Colombo | G | 25 | 圣马力诺 | 7 | 0 | 0 |
| Lorenzo Capicchioni | M | 24 | 圣马力诺 | 7 | 0 | 1 |
| Samuele Zannoni | M | 24 | 圣马力诺 | 7 | 0 | 0 |
| Nicola Nanni | F | 26 | 圣马力诺 | 6 | 2 | 0 |
| 菲利波·法布里 | D | 24 | 圣马力诺 | 6 | 0 | 0 |
| Marco Pasolini | D | 23 | 圣马力诺 | 6 | 0 | 0 |
| Simone Giocondi | D | 24 | 圣马力诺 | 6 | 0 | 0 |
| Giacomo Benvenuti | D | 20 | 圣马力诺 | 6 | 0 | 0 |
| Cristian Meloni | M | 18 | 圣马力诺 | 6 | 0 | 0 |
| Samuel Pancotti | F | 26 | 圣马力诺 | 6 | 0 | 0 |
| Nicolas Giacopetti | F | 20 | 圣马力诺 | 6 | 0 | 1 |
| 洛倫佐·拉扎里 | M | 23 | 圣马力诺 | 5 | 1 | 0 |
| Alessandro Tosi | D | 25 | 圣马力诺 | 5 | 0 | 0 |
| 亞歷山德羅·戈里努奇 | M | 32 | 圣马力诺 | 5 | 0 | 0 |
| Enea Della Balda | M | 19 | 圣马力诺 | 5 | 0 | 0 |
| Marcello Mularoni | M | 28 | 圣马力诺 | 3 | 0 | 0 |
| Andrea Contadini | M | — | | 2 | 0 | 0 |
| 丹提·羅西 | D | 39 | 圣马力诺 | 2 | 0 | 0 |
相关页面