马瑟韦尔 vs 格拉斯哥流浪者
苏超 · 2026-11-21 · · 赛前
模型预测
| 市场 | 概率 | 市场 | 概率 |
|---|
| 大 0.5 球 | 90% | 小 0.5 球 | 10% |
| 大 1.5 球 | 74% | 小 1.5 球 | 26% |
| 大 2.5 球 | 53% | 小 2.5 球 | 47% |
| 大 3.5 球 | 34% | 小 3.5 球 | 66% |
| 大 4.5 球 | 20% | 小 4.5 球 | 80% |
| 双方进球 | 54% | | |
| 期望角球 | 10.1 | 大 9.5 | 54% |
赛前盘口
| 市场 | 赔率 |
|---|
| 欧赔 主/平/客 | 5.0 / 4.7 / 1.56 |
| 亚盘 让球 | 1.5 · 主 1.53 / 客 2.35 |
| 大小球 | 3.5 · 大 2.15 / 小 1.65 |
双方阵容
马瑟韦尔 阵容
| 号 | 球员 | 位置 | 年龄 | 国籍 | 出场 | 进球 | 助攻 |
|---|
| 18 | 塔万达·马斯瓦尼塞 | F | 24 | 津巴布韦 | 13 | 2 | 2 |
| 1 | 亚历克斯·保尔森 | G | 24 | 新西兰 | 13 | 0 | 0 |
| 45 | 伊曼纽尔·隆格洛 | D | 25 | 英格兰 | 13 | 0 | 1 |
| 5 | 马丁·莫尔曼 | D | 25 | 奥地利 | 13 | 0 | 0 |
| 7 | 汤姆·斯帕罗 | M | 23 | 威尔士 | 13 | 0 | 2 |
| 8 | 卢卡斯·法丁格 | M | 26 | 奥地利 | 12 | 3 | 0 |
| 19 | 易卜拉欣·萨伊德 | F | 24 | 尼日利亚 | 12 | 2 | 0 |
| 3 | 杰克·吉德伍德-莱奇 | D | 22 | 澳大利亚 | 12 | 0 | 1 |
| 47 | 塞布·帕尔默-贺登 | F | 22 | 英格兰 | 11 | 2 | 0 |
| 13 | 贾德尔·康加 | M | 20 | 瑞典 | 11 | 1 | 0 |
| 71 | 约瑟夫·霍奇 | M | 24 | 爱尔兰 | 11 | 0 | 0 |
| 15 | 埃索尔·比约格福尔松 | F | 26 | 挪威 | 10 | 0 | 0 |
| 11 | 亚历山大·洛瑞 | M | 23 | 苏格兰 | 9 | 3 | 1 |
| 17 | 里根·查尔斯·库克 | F | 29 | 格林纳达 | 9 | 1 | 0 |
| 63 | 狄伦·莱维特 | M | 26 | 威尔士 | 7 | 1 | 0 |
| 2 | 斯蒂芬·奥唐奈尔 | D | 34 | 苏格兰 | 6 | 0 | 0 |
| 4 | 杰米·奈特·勒贝尔 | D | 21 | 加拿大 | 6 | 0 | 0 |
| 77 | 威利·加布里埃尔·沃格特·维加滕斯 | F | — | | 6 | 0 | 0 |
格拉斯哥流浪者 阵容
| 号 | 球员 | 位置 | 年龄 | 国籍 | 出场 | 进球 | 助攻 |
|---|
| 1 | 伊沃尔·潘杜尔 | G | 26 | 克罗地亚 | 12 | 0 | 0 |
| 37 | 埃马努埃尔·费尔南德斯 | D | 25 | 尼日利亚 | 12 | 0 | 0 |
| 23 | 杰迪·加萨马 | F | 23 | 毛里塔尼亚 | 12 | 0 | 3 |
| 20 | 瑞安·纳德里 | F | 23 | 德国 | 11 | 6 | 3 |
| 24 | 奥尔韦图·马卡尼亚 | D | 22 | 南非 | 11 | 1 | 0 |
| 52 | 芬德雷·柯蒂斯 | F | 20 | 苏格兰 | 11 | 0 | 0 |
| 43 | 尼古拉斯·拉斯金 | M | 25 | 比利时 | 10 | 1 | 0 |
| 6 | 丹尼尔·尼尔 | M | 24 | 英格兰 | 10 | 1 | 1 |
| 21 | 杜琼·斯特林 | D | 27 | 英格兰 | 10 | 0 | 0 |
| 29 | 詹姆斯·佩里斯 | D | 27 | 苏格兰 | 10 | 0 | 1 |
| 10 | 金敏洙 | F | 20 | | 10 | 0 | 0 |
| 19 | 凯文·凯尔西 | F | 22 | 委内瑞拉 | 8 | 4 | 0 |
| 42 | 托奇·菲尔·楚克瓦尼 | M | 23 | 丹麦 | 7 | 1 | 0 |
| 26 | 巴德尔丁·布阿纳尼 | F | 21 | 阿尔及利亚 | 7 | 1 | 1 |
| 4 | 宾·葛菲特 | D | 28 | 英格兰 | 6 | 0 | 0 |
| 14 | 卡梅隆·德夫林 | M | 28 | 澳大利亚 | 6 | 0 | 0 |
| 7 | 劳伦斯·沙克兰 | F | 31 | 苏格兰 | 5 | 3 | 0 |
| 28 | 博扬·米奥夫斯基 | F | 27 | 北马其顿 | 5 | 1 | 0 |
相关页面