基尔马诺克 vs 圣约翰斯通
苏超 · 2026-10-31 · · 已结束
赛前模型 主/平/客
36% / 26% / 38%
比赛事件
| 时间 | | 球员 | 球队 |
|---|
| 13' | 🟥 | 托比·斯特劳德 | 圣约翰斯通 |
| 14' | ⚽ | 凯瑟尔·麦卡锡 | 基尔马诺克 |
| 35' | 🟨 | 杰森·霍尔特 | 圣约翰斯通 |
| 35' | 🟨 | 马修斯·托德 | 圣约翰斯通 |
| 37' | 🟨 | 亚伦·齐博拉 | 基尔马诺克 |
| 40' | ⚽ | 丹尼·施密特 | 圣约翰斯通 |
| 41' | ⚽ | 詹阿里奥·丹尼尔斯 | 基尔马诺克 |
| 56' | 🟨 | 杰米·布兰登 | 基尔马诺克 |
| 65' | ⚽ | 乔尔·科特雷尔 | 圣约翰斯通 |
| 83' | 🟨 | 尼基·克莱斯肯科 | 基尔马诺克 |
双方阵容
基尔马诺克 阵容
| 号 | 球员 | 位置 | 年龄 | 国籍 | 出场 | 进球 | 助攻 |
|---|
| 11 | 格雷格·基尔蒂 | F | 29 | 苏格兰 | 13 | 3 | 0 |
| 9 | 乔·休吉尔 | F | 23 | 英格兰 | 13 | 2 | 2 |
| 14 | 乔治·斯坦格 | D | 26 | 新西兰 | 13 | 1 | 0 |
| 21 | 迈克尔·肖宁·拉尔森 | D | 25 | 爱沙尼亚 | 13 | 1 | 0 |
| 10 | 泰瑞斯·约翰-朱尔斯 | F | 25 | 英格兰 | 13 | 1 | 0 |
| 2 | 杰米·布兰登 | D | 28 | 苏格兰 | 13 | 0 | 2 |
| 18 | 汤姆·洛厄里 | M | 28 | 威尔士 | 13 | 0 | 2 |
| 4 | 凯瑟尔·麦卡锡 | D | 20 | 爱尔兰 | 11 | 1 | 0 |
| 36 | 亚伦·齐博拉 | M | 31 | 民主刚果 | 11 | 0 | 0 |
| 8 | 埃里克·林格 | M | 24 | 瑞典 | 11 | 0 | 0 |
| 29 | 詹阿里奥·丹尼尔斯 | F | 24 | 苏里南 | 10 | 1 | 1 |
| 5 | 马克·奥哈拉 | M | 30 | 苏格兰 | 8 | 0 | 0 |
| 49 | 贝利·赖斯 | M | 20 | 苏格兰 | 7 | 0 | 0 |
| 20 | 尼基·克莱斯肯科 | F | 25 | 摩尔多瓦 | 6 | 1 | 0 |
| 1 | 马克斯·斯特里耶克 | G | 30 | 波兰 | 6 | 0 | 0 |
| 3 | 姆·卡马拉 | D | 20 | 英格兰 | 6 | 0 | 0 |
| 27 | 伊埃安·欧文 | F | 21 | 威尔士 | 5 | 0 | 0 |
| 12 | 卡勒姆·费里 | G | 28 | 英格兰 | 4 | 0 | 0 |
圣约翰斯通 阵容
| 号 | 球员 | 位置 | 年龄 | 国籍 | 出场 | 进球 | 助攻 |
|---|
| 9 | 乔什·福勒 | F | 25 | 英格兰 | 13 | 6 | 1 |
| 8 | 杰森·霍尔特 | M | 33 | 苏格兰 | 13 | 0 | 0 |
| 3 | 谢赫·迪亚巴特 | D | 22 | 英格兰 | 12 | 1 | 0 |
| 1 | 托比·斯特劳德 | G | 21 | 英格兰 | 12 | 0 | 0 |
| 42 | 里斯·麦克阿莱尔 | M | 24 | 苏格兰 | 12 | 0 | 0 |
| 2 | 埃内斯·阿利克 | D | 27 | | 11 | 1 | 3 |
| 7 | 泰勒·史蒂文 | F | 22 | 苏格兰 | 11 | 1 | 0 |
| 11 | 塞缪尔·斯坦顿 | M | 32 | 苏格兰 | 10 | 0 | 1 |
| 18 | 凯·福瑟林汉姆 | F | 23 | 苏格兰 | 9 | 2 | 0 |
| 30 | 乔尔·科特雷尔 | M | 22 | 威尔士 | 9 | 1 | 0 |
| 99 | 鲁亚里·帕顿 | F | 26 | 苏格兰 | 9 | 1 | 0 |
| 33 | 利亚姆·史密斯 | D | 26 | 英格兰 | 9 | 0 | 0 |
| 10 | 詹姆斯·古兰 | F | 27 | 苏格兰 | 9 | 0 | 2 |
| 19 | 丹尼尔·芬莱森 | D | 25 | 北爱尔兰 | 8 | 0 | 0 |
| 32 | 乔什·坎贝尔 | M | 26 | 苏格兰 | 7 | 2 | 0 |
| 22 | 丹尼·施密特 | F | 23 | 德国 | 7 | 1 | 0 |
| 23 | 洛根·查尔默斯 | M | 26 | 苏格兰 | 7 | 0 | 1 |
| 5 | 扎克·米切尔 | D | 21 | 英格兰 | 6 | 0 | 0 |
相关页面