标准列日 vs 贝弗伦瓦斯兰
比甲 · 2026-11-06 · · 已结束
赛前模型 主/平/客
60% / 22% / 18%
比赛事件
| 时间 | | 球员 | 球队 |
|---|
| 5' | ⚽ | Dennis Dargahi | 标准列日 |
| 35' | 🟨 | Christophe Janssens | 贝弗伦瓦斯兰 |
| 38' | 🟨 | Bruno Godeau | 贝弗伦瓦斯兰 |
| 64' | ⚽ | Dennis Dargahi | 标准列日 |
| 67' | ⚽ | Dennis Dargahi | 标准列日 |
| 87' | 🟨 | Stephane Paul Keller | 贝弗伦瓦斯兰 |
双方阵容
标准列日 阵容
| 号 | 球员 | 位置 | 年龄 | 国籍 | 出场 | 进球 | 助攻 |
|---|
| 10 | Dennis Dargahi | F | 29 | 伊朗 | 11 | 7 | 1 |
| 11 | Adnane Abid | M | 23 | 比利时 | 11 | 3 | 4 |
| 20 | Ibrahim Karamoko | D | 25 | 法国 | 11 | 0 | 1 |
| 25 | Ibe Hautekiet | D | 24 | 比利时 | 11 | 0 | 2 |
| 22 | 亚历克西斯·特鲁耶特 | M | 25 | 法国 | 11 | 0 | 0 |
| 84 | Rayan Touzghar | M | 23 | 摩洛哥 | 11 | 0 | 0 |
| 15 | Salieu Drammeh | M | 23 | 冈比亚 | 10 | 3 | 0 |
| 1 | Matthieu Epolo | G | 21 | 民主刚果 | 10 | 0 | 0 |
| 13 | Marlon Fossey | D | 28 | USA | 10 | 0 | 1 |
| 77 | Bruny Nsimba | F | 26 | 比利时 | 9 | 1 | 0 |
| 17 | Bernard Nguene | F | 20 | 喀麦隆 | 9 | 1 | 1 |
| 3 | Gustav Julius Mortensen | D | 22 | 丹麦 | 9 | 0 | 0 |
| 94 | 卡斯伯·尼爾森 | M | 32 | 丹麦 | 8 | 2 | 3 |
| 80 | Ryan Fosso | M | 24 | 喀麦隆 | 8 | 0 | 0 |
| 7 | 托比亚斯·莫尔 | M | 31 | 德国 | 7 | 0 | 0 |
| 18 | Henry Lawrence | D | 25 | 英格兰 | 6 | 0 | 0 |
| 9 | 安迪·薛基利 | F | 27 | 瑞士 | 3 | 1 | 0 |
| 29 | Daan Dierckx | D | 23 | 比利时 | 3 | 0 | 0 |
贝弗伦瓦斯兰 阵容
| 号 | 球员 | 位置 | 年龄 | 国籍 | 出场 | 进球 | 助攻 |
|---|
| 5 | Chris Lokesa | F | 22 | 比利时 | 11 | 5 | 0 |
| 1 | Johannes Schenk | G | 23 | 德国 | 11 | 0 | 0 |
| 31 | Bruno Godeau | D | 34 | 比利时 | 11 | 0 | 0 |
| 4 | Christophe Janssens | D | 28 | | 11 | 0 | 1 |
| 22 | Christian Brüls | M | 38 | 比利时 | 11 | 0 | 3 |
| 18 | Sieben Dewaele | M | 27 | 比利时 | 11 | 0 | 0 |
| 44 | Cheick Oumar Conde | M | 26 | 几内亚 | 11 | 0 | 0 |
| 9 | Elohim Kaboré | F | 19 | 布基纳法索 | 10 | 2 | 0 |
| 35 | Yoni Gomis | D | 21 | 法国 | 10 | 1 | 0 |
| 21 | Laurent Jans | D | 34 | 卢森堡 | 10 | 0 | 1 |
| 8 | Ferre Slegers | M | 21 | 比利时 | 10 | 0 | 1 |
| 17 | Jearl Margaritha | F | 26 | 库拉索 | 9 | 2 | 2 |
| 92 | Lennart Mertens | F | — | | 9 | 0 | 0 |
| 24 | Arno Verschueren | M | 29 | 比利时 | 7 | 1 | 3 |
| 34 | Kurt Abrahams | F | 29 | 南非 | 5 | 0 | 0 |
| 33 | Victor Olatunji | F | 27 | 尼日利亚 | 4 | 2 | 0 |
| 2 | 多明尼·湯臣 | D | 26 | 英格兰 | 4 | 0 | 1 |
| 3 | Viktor Boone | D | 28 | 比利时 | 4 | 0 | 0 |
相关页面