韦斯特洛 vs 贝弗伦瓦斯兰
比甲 · 2026-10-24 · · 已结束
赛前模型 主/平/客
66% / 20% / 14%
比赛事件
| 时间 | | 球员 | 球队 |
|---|
| 10' | ⚽ | Shunsuke Saito | 韦斯特洛 |
| 33' | ⚽ | Elohim Kaboré | 贝弗伦瓦斯兰 |
| 45'+1' | ⚽ | Norman Bassette | 韦斯特洛 |
| 45'+3' | 🟨 | Christian Brüls | 贝弗伦瓦斯兰 |
| 55' | ⚽ | Norman Bassette | 韦斯特洛 |
| 62' | 🟨 | Bruno Godeau | 贝弗伦瓦斯兰 |
| 67' | ⚽ | Chris Lokesa | 贝弗伦瓦斯兰 |
| 88' | ⚽ | Victor Olatunji | 贝弗伦瓦斯兰 |
| 90'+6' | 🟨 | Victor Olatunji | 贝弗伦瓦斯兰 |
| 90'+7' | ⚽ | Shunsuke Saito | 韦斯特洛 |
| 90'+9' | 🟥 | Reda Laalaoui | 韦斯特洛 |
| 90'+9' | 🟨 | Christophe Janssens | 贝弗伦瓦斯兰 |
| 90'+12' | ⚽ | Victor Olatunji | 贝弗伦瓦斯兰 |
双方阵容
韦斯特洛 阵容
| 号 | 球员 | 位置 | 年龄 | 国籍 | 出场 | 进球 | 助攻 |
|---|
| 9 | Norman Bassette | F | 22 | 比利时 | 11 | 8 | 0 |
| 7 | Shunsuke Saito | F | 21 | 日本 | 11 | 5 | 1 |
| 14 | Cisse Sandra | M | 22 | 比利时 | 11 | 2 | 2 |
| 2 | Lasse Flö | D | 21 | 丹麦 | 11 | 1 | 2 |
| 13 | Issai Sakamoto | F | 23 | 日本 | 11 | 1 | 4 |
| 99 | 安德雷亚斯·扬达尔 | G | 24 | 丹麦 | 11 | 0 | 1 |
| 5 | 木村誠二 | D | 25 | 日本 | 11 | 0 | 0 |
| 45 | Ibrahima Fofana | D | 24 | 几内亚 | 11 | 0 | 1 |
| 4 | Amando Lapage | D | 22 | 比利时 | 10 | 1 | 0 |
| 28 | Dylan Ourega | D | 22 | 法国 | 9 | 1 | 1 |
| 20 | Cameron Congreve | M | 22 | 威尔士 | 8 | 0 | 3 |
| 23 | Lucas Mbamba-Muanda | D | 20 | 比利时 | 7 | 0 | 0 |
| 26 | Pape Diong | M | 20 | 塞内加尔 | 6 | 1 | 0 |
| 47 | Yang Min-Hyeok | F | 20 | 韩国 | 6 | 1 | 0 |
| 12 | Reda Laalaoui | M | 21 | 摩洛哥 | 6 | 0 | 0 |
| 10 | Nikola Storm | F | 32 | 比利时 | 5 | 2 | 0 |
| 22 | Emmanuel Tsimba | F | 20 | 瑞士 | 5 | 1 | 1 |
| 17 | David Nicolas Amegnaglo | F | — | | 5 | 0 | 0 |
贝弗伦瓦斯兰 阵容
| 号 | 球员 | 位置 | 年龄 | 国籍 | 出场 | 进球 | 助攻 |
|---|
| 5 | Chris Lokesa | F | 22 | 比利时 | 11 | 5 | 0 |
| 1 | Johannes Schenk | G | 23 | 德国 | 11 | 0 | 0 |
| 31 | Bruno Godeau | D | 34 | 比利时 | 11 | 0 | 0 |
| 4 | Christophe Janssens | D | 28 | | 11 | 0 | 1 |
| 22 | Christian Brüls | M | 38 | 比利时 | 11 | 0 | 3 |
| 18 | Sieben Dewaele | M | 27 | 比利时 | 11 | 0 | 0 |
| 44 | Cheick Oumar Conde | M | 26 | 几内亚 | 11 | 0 | 0 |
| 9 | Elohim Kaboré | F | 19 | 布基纳法索 | 10 | 2 | 0 |
| 35 | Yoni Gomis | D | 21 | 法国 | 10 | 1 | 0 |
| 21 | Laurent Jans | D | 34 | 卢森堡 | 10 | 0 | 1 |
| 8 | Ferre Slegers | M | 21 | 比利时 | 10 | 0 | 1 |
| 17 | Jearl Margaritha | F | 26 | 库拉索 | 9 | 2 | 2 |
| 92 | Lennart Mertens | F | — | | 9 | 0 | 0 |
| 24 | Arno Verschueren | M | 29 | 比利时 | 7 | 1 | 3 |
| 34 | Kurt Abrahams | F | 29 | 南非 | 5 | 0 | 0 |
| 33 | Victor Olatunji | F | 27 | 尼日利亚 | 4 | 2 | 0 |
| 2 | 多明尼·湯臣 | D | 26 | 英格兰 | 4 | 0 | 1 |
| 3 | Viktor Boone | D | 28 | 比利时 | 4 | 0 | 0 |
相关页面