伯恩茅斯 vs 诺丁汉森林
英超 · 2026-11-21 · · 赛前
模型预测
| 市场 | 概率 | 市场 | 概率 |
|---|
| 大 0.5 球 | 90% | 小 0.5 球 | 10% |
| 大 1.5 球 | 74% | 小 1.5 球 | 26% |
| 大 2.5 球 | 53% | 小 2.5 球 | 47% |
| 大 3.5 球 | 34% | 小 3.5 球 | 66% |
| 大 4.5 球 | 19% | 小 4.5 球 | 81% |
| 双方进球 | 57% | | |
| 期望角球 | 10.3 | 大 9.5 | 56% |
赛前盘口
| 市场 | 赔率 |
|---|
| 欧赔 主/平/客 | 1.95 / 3.65 / 3.9 |
| 亚盘 让球 | -0.5 · 主 1.87 / 客 1.83 |
| 大小球 | 2.5 · 大 1.83 / 小 1.95 |
双方阵容
伯恩茅斯 阵容
| 号 | 球员 | 位置 | 年龄 | 国籍 | 出场 | 进球 | 助攻 |
|---|
| 16 | 马库斯·塔弗尼尔 | M | 27 | 英格兰 | 10 | 5 | 0 |
| 9 | 埃万尼尔松 | F | 27 | 巴西 | 10 | 5 | 4 |
| 37 | 拉扬 | F | 20 | 巴西 | 10 | 1 | 0 |
| 1 | 乔尔杰·彼得罗维奇 | D | 20 | 塞尔维亚 | 10 | 0 | 0 |
| 15 | 亚当·史密斯 | D | 35 | 英格兰 | 10 | 0 | 0 |
| 5 | 詹姆斯·希尔 | D | 24 | 英格兰 | 10 | 0 | 0 |
| 3 | 阿德里安·特吕费尔 | D | 25 | 法国 | 10 | 0 | 1 |
| 14 | 安东尼奥·席尔瓦 | D | 23 | 葡萄牙 | 10 | 0 | 0 |
| 12 | 泰勒·亚当斯 | M | 27 | USA | 10 | 0 | 0 |
| 4 | 刘易斯·库克 | M | 29 | 英格兰 | 10 | 0 | 1 |
| 10 | 瑞安·克里斯蒂 | M | 31 | 苏格兰 | 9 | 0 | 0 |
| 19 | 贾斯汀·克鲁伊维特 | F | 27 | 荷兰 | 8 | 1 | 2 |
| 11 | 本·甘农-多克 | F | 21 | 苏格兰 | 7 | 0 | 0 |
| 30 | Álvaro Rodríguez | F | 22 | 乌拉圭 | 6 | 0 | 0 |
| 8 | 艾莉克絲·斯科特 | M | 23 | 英格兰 | 5 | 1 | 0 |
| 7 | 大衛·布魯克斯 | M | 29 | 威尔士 | 5 | 0 | 0 |
| 21 | 阿明·阿德利 | F | 26 | 摩洛哥 | 4 | 1 | 0 |
| 18 | 巴福代·迪亚基特 | D | 25 | 法国 | 4 | 0 | 0 |
诺丁汉森林 阵容
| 号 | 球员 | 位置 | 年龄 | 国籍 | 出场 | 进球 | 助攻 |
|---|
| 14 | 丹·恩多耶 | F | 26 | 瑞士 | 10 | 2 | 0 |
| 3 | 内科·威廉姆斯 | D | 25 | 威尔士 | 10 | 1 | 0 |
| 26 | 马茨·塞尔斯 | G | 34 | 比利时 | 10 | 0 | 0 |
| 5 | 穆里略 | D | 24 | 巴西 | 10 | 0 | 1 |
| 21 | 克萨韦尔·施拉格 | M | 29 | 奥地利 | 10 | 0 | 1 |
| 24 | 詹姆斯·麦卡蒂 | M | 24 | 英格兰 | 10 | 0 | 0 |
| 19 | 利亚姆·德拉普 | F | 23 | 英格兰 | 9 | 3 | 0 |
| 10 | 摩根·吉布斯-怀特 | M | 26 | 英格兰 | 9 | 1 | 3 |
| 23 | Jair Cunha | D | 21 | 巴西 | 8 | 1 | 0 |
| 27 | 丹尼尔·穆尼奥斯 | D | 30 | 哥伦比亚 | 8 | 0 | 1 |
| 9 | 克里斯·伍德 | F | 34 | 新西兰 | 8 | 0 | 0 |
| 11 | 伊戈尔·杰苏斯 | F | 25 | 巴西 | 6 | 1 | 0 |
| 34 | 艾拿 | D | 30 | 尼日利亚 | 6 | 0 | 0 |
| 31 | Nikola Milenkovic | D | 29 | 塞尔维亚 | 6 | 0 | 0 |
| 6 | 伊布拉欣·桑加雷 | M | 28 | 科特迪瓦 | 6 | 0 | 0 |
| 25 | 盧卡·尼茲 | D | 23 | 德国 | 5 | 0 | 0 |
| 2 | 乌斯曼·迪奥曼德 | D | 22 | 科特迪瓦 | 5 | 0 | 0 |
| 7 | 卡勒姆·哈德森-奧多伊 | F | 26 | 英格兰 | 4 | 0 | 0 |
相关页面