女王公园巡游者 vs 林肯城
英冠 · 2026-11-07 · · 已结束
赛前模型 主/平/客
40% / 32% / 28%
比赛事件
| 时间 | | 球员 | 球队 |
|---|
| 1' | 🟨 | 康纳·麦格兰德斯 | 林肯城 |
| 8' | 🟨 | 保罗·史密斯 | 女王公园巡游者 |
| 11' | ⚽ | Richard Kone | 女王公园巡游者 |
| 29' | ⚽ | 多姆·杰弗里斯 | 林肯城 |
| 33' | 🟨 | 尤努斯·科纳克 | 林肯城 |
| 80' | ⚽ | 格伦·卡马拉 | 女王公园巡游者 |
| 90'+3' | 🟨 | 丹尼斯·瑟金 | 女王公园巡游者 |
双方阵容
女王公园巡游者 阵容
| 号 | 球员 | 位置 | 年龄 | 国籍 | 出场 | 进球 | 助攻 |
|---|
| 1 | 皮尔斯·查尔斯 | G | 21 | 北爱尔兰 | 15 | 0 | 0 |
| 5 | 罗尼·爱德华兹 | D | 23 | 英格兰 | 15 | 0 | 1 |
| 3 | 吉米·邓恩 | D | 29 | 爱尔兰 | 14 | 3 | 0 |
| 11 | 保罗·史密斯 | F | 29 | 北爱尔兰 | 14 | 3 | 1 |
| 18 | 格伦·卡马拉 | M | 31 | 芬兰 | 14 | 1 | 0 |
| 2 | 基利·亚当森 | D | 23 | 澳大利亚 | 14 | 0 | 0 |
| 20 | 哈维·维尔 | M | 23 | 英格兰 | 13 | 1 | 2 |
| 17 | 夸梅·波库 | M | 25 | 加纳 | 12 | 1 | 1 |
| 14 | 齊藤光毅 | F | 25 | 日本 | 11 | 1 | 0 |
| 19 | 丹尼斯·瑟金 | D | 24 | 拉脱维亚 | 11 | 0 | 0 |
| 22 | Richard Kone | F | 23 | | 10 | 5 | 1 |
| 40 | 乔纳森·瓦拉内 | M | 25 | 马提尼克 | 10 | 1 | 0 |
| 27 | Amadou Salif Mbengue | D | 24 | 塞内加尔 | 10 | 0 | 1 |
| 24 | Nicolas Madsen | M | 26 | 丹麦 | 9 | 2 | 1 |
| 6 | 杰克·克拉克-萨尔特 | D | 29 | 英格兰 | 9 | 0 | 0 |
| 10 | 伊利亞斯·查亞 | M | 29 | 摩洛哥 | 8 | 2 | 3 |
| 16 | Rumarn Burrell | F | 25 | 牙买加 | 8 | 2 | 1 |
| 15 | Alfie Lloyd | F | 23 | 英格兰 | 8 | 1 | 0 |
林肯城 阵容
| 号 | 球员 | 位置 | 年龄 | 国籍 | 出场 | 进球 | 助攻 |
|---|
| 17 | 罗伯特·斯特里特 | F | 25 | 英格兰 | 15 | 1 | 0 |
| 1 | 乔治·威肯斯 | G | 25 | 英格兰 | 15 | 0 | 0 |
| 25 | 阿约德吉·埃莱雷韦 | D | 23 | 英格兰 | 15 | 0 | 0 |
| 34 | 弗雷迪·德雷珀 | F | 22 | 英格兰 | 14 | 2 | 1 |
| 3 | 亚当·里奇 | M | 33 | 英格兰 | 14 | 1 | 0 |
| 7 | 雷科·哈克特-费尔柴尔德 | M | 28 | St Lucia | 13 | 2 | 1 |
| 8 | 湯·巴尼斯 | M | 27 | 英格兰 | 13 | 1 | 0 |
| 16 | 多姆·杰弗里斯 | M | 24 | 威尔士 | 12 | 2 | 0 |
| 18 | 本·豪斯 | F | 27 | 苏格兰 | 12 | 2 | 2 |
| 14 | 康纳·麦格兰德斯 | M | 31 | 苏格兰 | 12 | 0 | 0 |
| 4 | 安德烈·库比斯 | D | 23 | 罗马尼亚 | 11 | 1 | 2 |
| 15 | 桑尼·布拉德利 | D | 35 | 英格兰 | 11 | 0 | 1 |
| 6 | Ryley Towler | D | 24 | 英格兰 | 11 | 0 | 0 |
| 24 | 伊万·瓦尔福洛梅耶夫 | M | 22 | 乌克兰 | 11 | 0 | 0 |
| 27 | 基多齊·奧貝恩 | F | 29 | 爱尔兰 | 10 | 0 | 0 |
| 26 | 尤努斯·科纳克 | M | 20 | 土耳其 | 9 | 0 | 0 |
| 11 | Mikkel Ladefoged | F | 23 | 丹麦 | 8 | 3 | 1 |
| 33 | 丹尼爾·奧戈克 | D | 23 | 英格兰 | 7 | 0 | 0 |
相关页面