狼队 vs 卡迪夫城
英冠 · 2026-10-31 · · 已结束
赛前模型 主/平/客
55% / 22% / 24%
比赛事件
| 时间 | | 球员 | 球队 |
|---|
| 10' | ⚽ | 费尔南多·洛佩斯 | 狼队 |
| 15' | ⚽ | 亚当·阿姆斯特朗 | 狼队 |
| 26' | 🟨 | 亚当·阿姆斯特朗 | 狼队 |
| 42' | 🟨 | 安德烈 | 狼队 |
| 50' | 🟨 | 费尔南多·洛佩斯 | 狼队 |
| 56' | 🟨 | 乔尔·巴根 | 卡迪夫城 |
| 58' | ⚽ | 拉迪斯拉夫·克雷伊奇 | 狼队 |
| 62' | 🟨 | 让-里克内尔·贝勒加德 | 狼队 |
| 90'+2' | 🟨 | 魯賓·科爾威爾 | 卡迪夫城 |
双方阵容
狼队 阵容
| 号 | 球员 | 位置 | 年龄 | 国籍 | 出场 | 进球 | 助攻 |
|---|
| 5 | 马歇尔·穆内齐 | M | 30 | 津巴布韦 | 15 | 2 | 0 |
| 7 | 安德烈 | M | 25 | 巴西 | 15 | 0 | 2 |
| 36 | 马特乌斯·马内 | F | 19 | 葡萄牙 | 15 | 0 | 1 |
| 28 | 费尔南多·洛佩斯 | M | 22 | 西班牙 | 14 | 6 | 3 |
| 1 | 何塞·萨 | G | 33 | 葡萄牙 | 14 | 0 | 0 |
| 3 | 乌戈·布埃诺 | D | 24 | 西班牙 | 14 | 0 | 1 |
| 20 | 湯美·道爾 | M | 25 | 英格兰 | 14 | 0 | 2 |
| 10 | 亚当·阿姆斯特朗 | F | 29 | 英格兰 | 13 | 4 | 0 |
| 8 | 喬丹·詹姆斯 | M | 22 | 威尔士 | 11 | 2 | 0 |
| 21 | 罗德里戈·戈梅斯 | F | 23 | 葡萄牙 | 11 | 2 | 1 |
| 34 | 纳塞尔·吉加 | D | 24 | 布基纳法索 | 11 | 0 | 1 |
| 24 | 托蒂·戈麦斯 | D | 27 | 葡萄牙 | 10 | 0 | 0 |
| 37 | 拉迪斯拉夫·克雷伊奇 | D | 27 | 捷克 | 9 | 2 | 2 |
| 14 | 肖恩·尼夫 | F | 19 | 英格兰 | 9 | 2 | 1 |
| 27 | 让-里克内尔·贝勒加德 | M | 28 | 海地 | 9 | 1 | 0 |
| 38 | 杰克逊·查查瓦 | D | 25 | 喀麦隆 | 9 | 0 | 0 |
| 23 | Tawanda Chirewa | F | 23 | 津巴布韦 | 8 | 1 | 0 |
| 2 | 基兰·特里皮尔 | D | 36 | 英格兰 | 8 | 0 | 1 |
卡迪夫城 阵容
| 号 | 球员 | 位置 | 年龄 | 国籍 | 出场 | 进球 | 助攻 |
|---|
| 8 | 杰克·莫伊兰 | M | 25 | | 15 | 10 | 3 |
| 11 | 奥利·坦纳 | F | 24 | 英格兰 | 15 | 3 | 4 |
| 45 | 基安·阿什福德 | F | 22 | 威尔士 | 15 | 2 | 3 |
| 18 | 亚历克斯·罗伯逊 | M | 23 | 澳大利亚 | 15 | 1 | 1 |
| 27 | 乔尔·科尔威尔 | M | 22 | 威尔士 | 15 | 1 | 0 |
| 1 | 内森·特罗特 | G | 27 | 英格兰 | 15 | 0 | 0 |
| 3 | 乔尔·巴根 | D | 25 | 英格兰 | 15 | 0 | 1 |
| 16 | 克里斯·威洛克 | M | 28 | 英格兰 | 15 | 0 | 2 |
| 38 | 佩里·吴 | D | 30 | 英格兰 | 14 | 1 | 1 |
| 23 | Calum Scanlon | D | 21 | 英格兰 | 14 | 0 | 0 |
| 9 | Yousef Salech | F | 24 | 丹麦 | 12 | 5 | 1 |
| 4 | 加布里埃尔·奥绍 | D | 28 | 尼日利亚 | 10 | 0 | 0 |
| 14 | 戴维·特恩布尔 | M | 27 | 苏格兰 | 10 | 0 | 1 |
| 5 | 克莱斯蒂安·别利克 | D | 28 | 波兰 | 9 | 0 | 0 |
| 44 | Ronan Kpakio | D | 19 | 威尔士 | 9 | 0 | 1 |
| 10 | 魯賓·科爾威爾 | M | 24 | 威尔士 | 8 | 1 | 3 |
| 39 | 艾薩克·戴維斯 | F | 25 | 威尔士 | 8 | 0 | 0 |
| 47 | 卡林·羅賓遜 | F | 31 | 爱尔兰 | 6 | 2 | 0 |
相关页面