女王公园巡游者 vs 斯旺西
英冠 · 2026-10-24 · · 已结束
赛前模型 主/平/客
38% / 28% / 34%
比赛事件
| 时间 | | 球员 | 球队 |
|---|
| 2' | ⚽ | Richard Kone | 女王公园巡游者 |
| 9' | ⚽ | Richard Kone | 女王公园巡游者 |
| 14' | 🟨 | 劳伦斯·维古鲁 | 斯旺西 |
| 15' | ⚽ | Richard Kone | 女王公园巡游者 |
| 16' | 🟨 | Richard Kone | 女王公园巡游者 |
| 34' | 🟨 | 伊莱贾·贾斯特 | 斯旺西 |
| 45'+1' | ⚽ | 吉米·邓恩 | 女王公园巡游者 |
| 54' | 🟨 | 马尔科·斯塔梅尼奇 | 斯旺西 |
| 59' | 🟨 | 保罗·史密斯 | 女王公园巡游者 |
| 86' | ⚽ | 吉米·邓恩 | 女王公园巡游者 |
双方阵容
女王公园巡游者 阵容
| 号 | 球员 | 位置 | 年龄 | 国籍 | 出场 | 进球 | 助攻 |
|---|
| 1 | 皮尔斯·查尔斯 | G | 21 | 北爱尔兰 | 15 | 0 | 0 |
| 5 | 罗尼·爱德华兹 | D | 23 | 英格兰 | 15 | 0 | 1 |
| 3 | 吉米·邓恩 | D | 29 | 爱尔兰 | 14 | 3 | 0 |
| 11 | 保罗·史密斯 | F | 29 | 北爱尔兰 | 14 | 3 | 1 |
| 18 | 格伦·卡马拉 | M | 31 | 芬兰 | 14 | 1 | 0 |
| 2 | 基利·亚当森 | D | 23 | 澳大利亚 | 14 | 0 | 0 |
| 20 | 哈维·维尔 | M | 23 | 英格兰 | 13 | 1 | 2 |
| 17 | 夸梅·波库 | M | 25 | 加纳 | 12 | 1 | 1 |
| 14 | 齊藤光毅 | F | 25 | 日本 | 11 | 1 | 0 |
| 19 | 丹尼斯·瑟金 | D | 24 | 拉脱维亚 | 11 | 0 | 0 |
| 22 | Richard Kone | F | 23 | | 10 | 5 | 1 |
| 40 | 乔纳森·瓦拉内 | M | 25 | 马提尼克 | 10 | 1 | 0 |
| 27 | Amadou Salif Mbengue | D | 24 | 塞内加尔 | 10 | 0 | 1 |
| 24 | Nicolas Madsen | M | 26 | 丹麦 | 9 | 2 | 1 |
| 6 | 杰克·克拉克-萨尔特 | D | 29 | 英格兰 | 9 | 0 | 0 |
| 10 | 伊利亞斯·查亞 | M | 29 | 摩洛哥 | 8 | 2 | 3 |
| 16 | Rumarn Burrell | F | 25 | 牙买加 | 8 | 2 | 1 |
| 15 | Alfie Lloyd | F | 23 | 英格兰 | 8 | 1 | 0 |
斯旺西 阵容
| 号 | 球员 | 位置 | 年龄 | 国籍 | 出场 | 进球 | 助攻 |
|---|
| 9 | Zan Vipotnik | F | 24 | 斯洛文尼亚 | 15 | 3 | 1 |
| 22 | 劳伦斯·维古鲁 | G | 33 | 智利 | 15 | 0 | 0 |
| 14 | 乔什·泰蒙 | D | 27 | 英格兰 | 15 | 0 | 2 |
| 7 | Melker Widell | M | 24 | 瑞典 | 15 | 0 | 2 |
| 30 | 约瑟夫·奥波库 | F | 21 | 加纳 | 14 | 3 | 2 |
| 26 | 菲利普·利萨 | D | 21 | 捷克 | 14 | 1 | 1 |
| 23 | 斯蒂芬·威尔士 | D | 26 | 苏格兰 | 14 | 0 | 1 |
| 4 | 杰伊·富尔顿 | M | 32 | 苏格兰 | 14 | 0 | 0 |
| 6 | 马尔科·斯塔梅尼奇 | M | 24 | 新西兰 | 14 | 0 | 0 |
| 8 | 伊莱贾·贾斯特 | F | 26 | 新西兰 | 14 | 0 | 1 |
| 33 | 亚当·伊达 | F | 25 | 爱尔兰 | 13 | 4 | 1 |
| 5 | 本·卡班戈 | D | 26 | 威尔士 | 13 | 0 | 0 |
| 49 | 穆萨·耶奥 | M | 22 | 马里 | 12 | 3 | 0 |
| 10 | Eom Ji-Sung | F | 24 | 韩国 | 11 | 2 | 3 |
| 46 | 斯蒂芬·欧斯塔基奥 | M | 29 | 加拿大 | 9 | 2 | 1 |
| 2 | 約書亞·基伊 | D | 27 | 英格兰 | 9 | 0 | 0 |
| 17 | 贡萨洛·弗兰科 | M | 26 | 葡萄牙 | 9 | 0 | 0 |
| 3 | Jenson Seelt | D | 23 | 荷兰 | 7 | 0 | 0 |
相关页面