蒂罗尔WSG vs 卢斯特瑙奥地利
奥甲 · 2026-11-21 · · 已结束
模型预测
| 市场 | 概率 | 市场 | 概率 |
|---|
| 大 0.5 球 | 94% | 小 0.5 球 | 6% |
| 大 1.5 球 | 82% | 小 1.5 球 | 18% |
| 大 2.5 球 | 64% | 小 2.5 球 | 36% |
| 大 3.5 球 | 45% | 小 3.5 球 | 55% |
| 大 4.5 球 | 29% | 小 4.5 球 | 71% |
| 双方进球 | 67% | | |
| 期望角球 | 10.6 | 大 9.5 | 59% |
赛前盘口
| 市场 | 赔率 |
|---|
| 欧赔 主/平/客 | 1.83 / 3.9 / 3.9 |
| 亚盘 让球 | -0.5 · 主 1.8 / 客 1.91 |
| 大小球 | 2.5 · 大 1.59 / 小 2.3 |
双方阵容
蒂罗尔WSG 阵容
| 号 | 球员 | 位置 | 年龄 | 国籍 | 出场 | 进球 | 助攻 |
|---|
| 1 | 萨尔科·哈姆齐克 | G | 20 | 奥地利 | 12 | 0 | 0 |
| 23 | 马可·博拉斯 | D | 25 | 克罗地亚 | 12 | 0 | 1 |
| 8 | 尼古拉·巴登·弗雷德里森 | F | 26 | 丹麦 | 11 | 5 | 0 |
| 6 | 马克·斯特里德尼格 | M | 20 | 奥地利 | 11 | 1 | 0 |
| 3 | 大卫·古加尼格 | D | 29 | 奥地利 | 11 | 0 | 0 |
| 36 | 托马斯·戈伊金格 | F | 33 | 奥地利 | 11 | 0 | 1 |
| 17 | 迈克尔·奥拉基格贝 | F | 22 | 英格兰 | 10 | 2 | 1 |
| 5 | 德鲁·默里 | D | 21 | USA | 9 | 1 | 0 |
| 28 | 莫里茨·奥斯瓦尔德 | M | 24 | 奥地利 | 9 | 0 | 0 |
| 11 | 穆拉特·萨廷 | M | 30 | 奥地利 | 8 | 1 | 0 |
| 18 | 侯赛因·巴利克 | F | 30 | 奥地利 | 8 | 1 | 0 |
| 30 | 马蒂亚斯·塔费纳尔 | M | 25 | 奥地利 | 8 | 0 | 0 |
| 14 | 大卫·库巴塔 | D | 23 | 德国 | 7 | 1 | 0 |
| 37 | 莫里茨·韦尔斯 | M | 22 | 奥地利 | 5 | 2 | 0 |
| 16 | 卢卡斯·轩达施亚 | F | 35 | 奥地利 | 5 | 1 | 0 |
| 43 | 内马尼亚·塞利奇 | M | 27 | 奥地利 | 5 | 0 | 0 |
| 32 | 拉斐尔·格肖泽 | M | 20 | 奥地利 | 5 | 0 | 1 |
| 27 | 大卫·约内格 | D | 23 | 奥地利 | 2 | 0 | 0 |
卢斯特瑙奥地利 阵容
| 号 | 球员 | 位置 | 年龄 | 国籍 | 出场 | 进球 | 助攻 |
|---|
| 11 | 多米尼克·维舍尔布劳恩 | F | 22 | 奥地利 | 12 | 6 | 1 |
| 3 | 达尼洛·特奥多罗·苏亚雷斯 | D | 35 | 巴西 | 12 | 0 | 2 |
| 24 | 赛杜·迪亚拉 | F | — | | 11 | 1 | 0 |
| 27 | 多梅尼克·希耶尔 | G | 32 | 奥地利 | 11 | 0 | 0 |
| 29 | 尼克拉斯·佩特维瑟尔 | D | 22 | 奥地利 | 11 | 0 | 0 |
| 20 | 洛德·阿夫里法 | M | — | | 11 | 0 | 0 |
| 39 | 安东尼奥·维拉纳克 | F | 21 | 克罗地亚 | 10 | 3 | 1 |
| 8 | 迪翁·卡库里 | M | 22 | 瑞士 | 10 | 2 | 0 |
| 17 | 阿尔宾·加希 | D | 20 | 瑞典 | 10 | 2 | 0 |
| 7 | 法比安·格梅纳尔 | D | 29 | 奥地利 | 9 | 0 | 0 |
| 15 | 埃曼努埃尔·楚克武 | D | 20 | 尼日利亚 | 7 | 0 | 0 |
| 9 | 伦恩·贾斯特雷姆斯基 | F | 25 | 德国 | 7 | 0 | 0 |
| 18 | 罗宾·沃辛 | D | 24 | 法国 | 6 | 0 | 0 |
| 19 | 萨沙·德莱耶 | M | 24 | 法国 | 6 | 0 | 0 |
| 23 | 皮乌斯·格拉伯尔 | M | 33 | 奥地利 | 6 | 0 | 0 |
| 14 | 普雷西奥斯·本杰明 | F | 20 | 尼日利亚 | 5 | 0 | 0 |
| 31 | 马蒂亚斯·马克 | D | 34 | 奥地利 | 4 | 0 | 0 |
| 21 | 阿尼尔森·杜拉多·圣地亚哥 | D | 25 | 巴西 | 4 | 0 | 0 |
相关页面