格拉茨AK vs 维也纳快速
奥甲 · 2026-11-21 · · 赛前
模型预测
| 市场 | 概率 | 市场 | 概率 |
|---|
| 大 0.5 球 | 92% | 小 0.5 球 | 8% |
| 大 1.5 球 | 79% | 小 1.5 球 | 21% |
| 大 2.5 球 | 60% | 小 2.5 球 | 40% |
| 大 3.5 球 | 41% | 小 3.5 球 | 59% |
| 大 4.5 球 | 25% | 小 4.5 球 | 75% |
| 双方进球 | 61% | | |
| 期望角球 | 10.4 | 大 9.5 | 57% |
赛前盘口
| 市场 | 赔率 |
|---|
| 欧赔 主/平/客 | 6.5 / 4.8 / 1.43 |
| 亚盘 让球 | 1.5 · 主 1.65 / 客 2.15 |
| 大小球 | 2.5 · 大 1.56 / 小 2.35 |
双方阵容
格拉茨AK 阵容
| 号 | 球员 | 位置 | 年龄 | 国籍 | 出场 | 进球 | 助攻 |
|---|
| 23 | 奇安·斯坦科维奇 | G | 34 | 奥地利 | 12 | 0 | 0 |
| 25 | 亚历山大·霍夫莱特纳 | F | 26 | 奥地利 | 11 | 4 | 0 |
| 34 | 彼得·米确 | M | 31 | 奥地利 | 11 | 0 | 1 |
| 27 | 亚尼克·奥伯莱特纳 | D | 24 | 德国 | 10 | 1 | 0 |
| 32 | 莱昂·克拉森 | D | 26 | 俄罗斯 | 10 | 0 | 0 |
| 28 | 安德森·多斯·桑托斯·戈麦斯 | M | 28 | 巴西 | 10 | 0 | 0 |
| 10 | 克里斯蒂安·利希滕贝格 | M | 30 | 奥地利 | 10 | 0 | 1 |
| 82 | 贝雷斯·奥乌苏 | D | 23 | 法国 | 9 | 0 | 0 |
| 24 | 克里斯托弗·茨维特科 | M | 29 | 奥地利 | 7 | 1 | 0 |
| 11 | 马克·格罗斯 | F | 27 | 奥地利 | 7 | 0 | 0 |
| 14 | 雅各布·意大利诺 | D | 25 | 澳大利亚 | 6 | 2 | 0 |
| 2 | 多诺万·派因斯 | D | 28 | USA | 6 | 1 | 0 |
| 21 | 米高·苏尔包华 | D | 36 | 奥地利 | 6 | 0 | 0 |
| 9 | 丹尼尔·马德纳 | F | 31 | 奥地利 | 6 | 0 | 0 |
| 8 | 托比亚斯·科赫 | M | 25 | 奥地利 | 5 | 0 | 0 |
| 48 | 马蒂亚斯·格拉格尔 | D | 25 | 奥地利 | 4 | 0 | 0 |
| 6 | 利亚姆·赫梅什 | M | 22 | 以色列 | 4 | 0 | 0 |
| 3 | 路德维希·弗拉·詹森 | D | 21 | 丹麦 | 3 | 0 | 0 |
维也纳快速 阵容
| 号 | 球员 | 位置 | 年龄 | 国籍 | 出场 | 进球 | 助攻 |
|---|
| 10 | 彼得·达尔 | F | 23 | 挪威 | 12 | 7 | 0 |
| 22 | 优素福·德米尔 | F | 23 | 奥地利 | 12 | 5 | 1 |
| 77 | 本德古兹·博拉 | D | 26 | 匈牙利 | 12 | 1 | 0 |
| 6 | 塞尔吉·罗克斯·瑶 | D | 27 | 法国 | 12 | 1 | 0 |
| 18 | 马蒂亚斯·塞德尔 | M | 25 | 奥地利 | 12 | 1 | 2 |
| 1 | 尼克拉斯·赫德尔 | G | 25 | 奥地利 | 12 | 0 | 1 |
| 30 | 尼古拉斯·巴伊利茨 | M | 22 | 奥地利 | 12 | 0 | 1 |
| 9 | 埃尔坎·卡拉 | F | 30 | 奥地利 | 11 | 7 | 0 |
| 8 | 托尼·亚当森 | F | 32 | 丹麦 | 11 | 5 | 1 |
| 38 | 扬内斯·霍恩 | D | 29 | 德国 | 11 | 2 | 1 |
| 55 | 内纳德·茨韦特科维奇 | D | 30 | 塞尔维亚 | 10 | 3 | 0 |
| 7 | 马可·提利奥 | F | 25 | 澳大利亚 | 6 | 2 | 1 |
| 43 | 穆拉耶·海伊达拉 | F | 20 | 马里 | 6 | 1 | 0 |
| 15 | 尼古劳斯·沃尔姆布兰德 | F | 20 | 奥地利 | 5 | 1 | 0 |
| 4 | 雅各布·舍勒尔 | D | 20 | 奥地利 | 3 | 0 | 0 |
| 2 | 埃阿登·罗卡 | D | 19 | 奥地利 | 3 | 0 | 0 |
| 21 | 路易斯·绍布 | M | 31 | 奥地利 | 2 | 0 | 0 |
| 23 | 乔纳斯·奥勒 | D | 26 | 奥地利 | 1 | 0 | 0 |
相关页面