沃尔夫斯贝格 vs 里德
奥甲 · 2026-11-22 · · 赛前
模型预测
| 市场 | 概率 | 市场 | 概率 |
|---|
| 大 0.5 球 | 93% | 小 0.5 球 | 7% |
| 大 1.5 球 | 80% | 小 1.5 球 | 20% |
| 大 2.5 球 | 60% | 小 2.5 球 | 40% |
| 大 3.5 球 | 42% | 小 3.5 球 | 58% |
| 大 4.5 球 | 26% | 小 4.5 球 | 74% |
| 双方进球 | 63% | | |
| 期望角球 | 10.4 | 大 9.5 | 57% |
赛前盘口
| 市场 | 赔率 |
|---|
| 欧赔 主/平/客 | 2.75 / 3.7 / 2.35 |
| 亚盘 让球 | 0.5 · 主 1.59 / 客 2.2 |
| 大小球 | 2.5 · 大 1.61 / 小 2.25 |
双方阵容
沃尔夫斯贝格 阵容
| 号 | 球员 | 位置 | 年龄 | 国籍 | 出场 | 进球 | 助攻 |
|---|
| 31 | 法比安·沃尔穆特 | D | 24 | 奥地利 | 12 | 1 | 1 |
| 30 | 马尔科·苏尔茨纳 | M | 23 | 奥地利 | 12 | 0 | 0 |
| 11 | 亚伦·斯凯·施瓦茨 | M | 22 | 奥地利 | 10 | 1 | 0 |
| 23 | 菲利普·韦尔胡尼格 | F | 20 | 奥地利 | 10 | 0 | 0 |
| 10 | 多尼斯·阿夫迪亚伊 | M | 30 | 科索沃 | 9 | 1 | 3 |
| 6 | 拉斐尔·贝胡内克 | D | 29 | 奥地利 | 9 | 0 | 0 |
| 77 | 雷内·雷纳尔 | D | 32 | 奥地利 | 8 | 0 | 0 |
| 8 | 西蒙·皮辛格 | M | 34 | 奥地利 | 8 | 0 | 0 |
| 9 | 贾科莫·弗里奥尼 | F | 28 | 阿尔巴尼亚 | 7 | 4 | 0 |
| 35 | 马泰奥·基茨 | D | 19 | 奥地利 | 7 | 1 | 0 |
| 15 | 谢赫·迪亚巴特 | D | 22 | 英格兰 | 7 | 0 | 0 |
| 36 | 多米尼克·菲茨 | M | 27 | 奥地利 | 7 | 0 | 0 |
| 19 | 奥塔尔·马马吉什维利 | M | 23 | 格鲁吉亚 | 7 | 0 | 0 |
| 49 | 桑卡拉·卡拉莫科 | F | 23 | | 7 | 0 | 0 |
| 1 | 卢卡斯·古特尔巴uer | G | 25 | 奥地利 | 6 | 0 | 0 |
| 34 | 埃曼努埃尔·阿吉曼 | M | 22 | 加纳 | 6 | 0 | 0 |
| 17 | 马尔科·沙巴乌尔 | M | 21 | 奥地利 | 5 | 0 | 0 |
| 12 | 利奥尔·格里克利奇 | G | 23 | 以色列 | 4 | 0 | 0 |
里德 阵容
| 号 | 球员 | 位置 | 年龄 | 国籍 | 出场 | 进球 | 助攻 |
|---|
| 28 | 塞缪尔·约翰森·丘克乌迪 | D | 23 | 法罗群岛 | 12 | 1 | 0 |
| 1 | 安德烈亚斯·莱特纳 | G | 32 | 奥地利 | 12 | 0 | 0 |
| 22 | 斯特凡·施瓦布 | M | 36 | 奥地利 | 11 | 4 | 1 |
| 30 | 奥利弗·施泰勒 | D | 31 | 德国 | 11 | 0 | 0 |
| 6 | 莫埃加马特·尤素夫·马特 | M | 31 | 南非 | 11 | 0 | 0 |
| 12 | 安特·巴伊克 | F | 31 | 奥地利 | 10 | 2 | 2 |
| 8 | 马丁·拉斯纳 | M | 31 | 奥地利 | 10 | 0 | 0 |
| 47 | 埃文·埃戈萨 | M | 21 | 奥地利 | 9 | 2 | 0 |
| 11 | 杰登·罗兹 | M | 23 | 南非 | 8 | 0 | 0 |
| 17 | 菲利普·波默 | M | 29 | 奥地利 | 7 | 4 | 0 |
| 9 | 尼亚玛·西索科 | F | 20 | 马里 | 7 | 2 | 0 |
| 10 | 尤瑟夫·纳斯拉韦 | M | 19 | 伊拉克 | 7 | 1 | 1 |
| 4 | 卢卡斯·马利塞克 | D | 27 | 奥地利 | 7 | 0 | 0 |
| 18 | 法比安·罗斯多弗尔 | M | 21 | 奥地利 | 7 | 0 | 0 |
| 5 | 德扬·拉东尼奇 | D | 21 | 奥地利 | 6 | 0 | 0 |
| 7 | 奥利弗·佐尔格 | D | 19 | 奥地利 | 5 | 0 | 0 |
| 19 | 托比亚斯·伦德·詹森 | M | 20 | 丹麦 | 4 | 0 | 0 |
| 21 | 蒂诺·库萨诺维奇 | F | 18 | 克罗地亚 | 3 | 0 | 0 |
相关页面