LASK林茨 vs 哈特贝格
奥甲 · 2026-11-21 · · 已结束
模型预测
| 市场 | 概率 | 市场 | 概率 |
|---|
| 大 0.5 球 | 93% | 小 0.5 球 | 7% |
| 大 1.5 球 | 81% | 小 1.5 球 | 19% |
| 大 2.5 球 | 62% | 小 2.5 球 | 38% |
| 大 3.5 球 | 44% | 小 3.5 球 | 56% |
| 大 4.5 球 | 28% | 小 4.5 球 | 72% |
| 双方进球 | 66% | | |
| 期望角球 | 10.9 | 大 9.5 | 62% |
赛前盘口
| 市场 | 赔率 |
|---|
| 欧赔 主/平/客 | 1.31 / 5.75 / 7.5 |
| 亚盘 让球 | -1.5 · 主 1.8 / 客 1.91 |
| 大小球 | 3.5 · 大 1.8 / 小 1.95 |
双方阵容
LASK林茨 阵容
| 号 | 球员 | 位置 | 年龄 | 国籍 | 出场 | 进球 | 助攻 |
|---|
| 20 | 卡斯珀·约根森 | D | 27 | 丹麦 | 4 | 2 | 1 |
| 10 | 罗伯特·柳比契奇 | M | 27 | 奥地利 | 4 | 2 | 1 |
| 27 | 克里斯托夫·朗 | M | 24 | 奥地利 | 4 | 1 | 0 |
| 11 | 萨沙·卡拉伊季奇 | F | 29 | 奥地利 | 4 | 1 | 0 |
| 1 | 卢卡斯·容维尔特 | G | 22 | 奥地利 | 4 | 0 | 0 |
| 16 | 安德烈斯·安德拉德 | M | 37 | 哥伦比亚 | 4 | 0 | 0 |
| 4 | 泽维尔·姆布亚姆巴 | D | 24 | 荷兰 | 4 | 0 | 0 |
| 43 | 阿莱芒 | D | 24 | 巴西 | 4 | 0 | 0 |
| 18 | 亚历山大·施霍夫 | M | 32 | 奥地利 | 4 | 0 | 0 |
| 29 | 弗洛里安·弗莱克 | F | 31 | 奥地利 | 3 | 2 | 0 |
| 9 | 克里斯托夫·达内克 | M | 23 | 捷克 | 3 | 1 | 0 |
| 7 | 塞缪尔·阿德尼兰 | F | 28 | USA | 3 | 1 | 1 |
| 6 | 梅莱罗·博加德 | D | 24 | 苏里南 | 3 | 0 | 0 |
| 25 | 伊万·迪班戈 | D | 24 | 喀麦隆 | 3 | 0 | 3 |
| 30 | 萨沙·霍瓦特 | M | 30 | 奥地利 | 3 | 0 | 1 |
| 8 | 摩西·乌索尔 | F | 24 | 尼日利亚 | 3 | 0 | 1 |
| 23 | 丹尼尔·埃尔法德利 | M | 29 | 利比亚 | 2 | 0 | 0 |
| 33 | 托比亚斯·舒岑瑙尔 | G | 29 | 奥地利 | 1 | 0 | 0 |
哈特贝格 阵容
| 号 | 球员 | 位置 | 年龄 | 国籍 | 出场 | 进球 | 助攻 |
|---|
| 22 | 马可·霍夫曼 | F | 23 | 奥地利 | 12 | 10 | 1 |
| 4 | 本杰明·马库斯 | M | 25 | 斯洛文尼亚 | 12 | 1 | 0 |
| 7 | 安杰洛·加特迈尔 | F | 24 | 奥地利 | 12 | 1 | 0 |
| 91 | 阿尔明·佩奇西 | G | 21 | 匈牙利 | 12 | 0 | 0 |
| 27 | 康斯坦丁·肖普 | D | 20 | 奥地利 | 11 | 2 | 0 |
| 14 | 保罗·科姆波什 | D | 25 | 奥地利 | 11 | 0 | 0 |
| 5 | 尤巴·迪亚拉 | M | 28 | 马里 | 11 | 0 | 0 |
| 95 | 尼古劳斯·费尔德霍夫尔 | M | — | | 10 | 2 | 0 |
| 6 | 哈比布·库利巴利 | D | 23 | | 10 | 0 | 0 |
| 16 | 马格努斯·达尔皮亚兹 | D | 19 | 奥地利 | 9 | 1 | 0 |
| 10 | 奥利弗·卢基奇 | M | 20 | 克罗地亚 | 8 | 1 | 0 |
| 23 | 托比亚斯·凯恩茨 | M | 34 | 奥地利 | 7 | 0 | 1 |
| 18 | 法比安·威尔芬格 | M | 23 | 奥地利 | 7 | 0 | 1 |
| 11 | 杰德·德鲁 | F | 23 | 澳大利亚 | 5 | 1 | 0 |
| 17 | 乔纳斯·卡纳尔 | M | 22 | 奥地利 | 3 | 1 | 0 |
| 19 | 卢卡斯·斯彭德尔霍夫 | D | 33 | 奥地利 | 3 | 0 | 0 |
| 12 | 曼努埃尔·普费弗 | D | 27 | 奥地利 | 3 | 0 | 0 |
| 9 | 阿古斯丁·乌鲁蒂亚 | F | 22 | 阿根廷 | 3 | 0 | 0 |
相关页面