卢斯特瑙奥地利 vs 格拉茨AK
奥甲 · 2026-11-07 · · 已结束
赛前模型 主/平/客
54% / 22% / 23%
比赛事件
| 时间 | | 球员 | 球队 |
|---|
| 9' | ⚽ | 雅各布·意大利诺 | 格拉茨AK |
| 31' | 🟨 | 亚尼克·奥伯莱特纳 | 格拉茨AK |
| 51' | ⚽ | 赛杜·迪亚拉 | 卢斯特瑙奥地利 |
| 63' | 🟥 | 亚尼克·奥伯莱特纳 | 格拉茨AK |
| 90' | ⚽ | 迪翁·卡库里 | 卢斯特瑙奥地利 |
| 90'+1' | 🟨 | 迪翁·卡库里 | 卢斯特瑙奥地利 |
| 90'+3' | 🟨 | 雅各布·意大利诺 | 格拉茨AK |
| 90'+3' | 🟨 | 多米尼克·维舍尔布劳恩 | 卢斯特瑙奥地利 |
双方阵容
卢斯特瑙奥地利 阵容
| 号 | 球员 | 位置 | 年龄 | 国籍 | 出场 | 进球 | 助攻 |
|---|
| 11 | 多米尼克·维舍尔布劳恩 | F | 22 | 奥地利 | 12 | 6 | 1 |
| 3 | 达尼洛·特奥多罗·苏亚雷斯 | D | 35 | 巴西 | 12 | 0 | 2 |
| 24 | 赛杜·迪亚拉 | F | — | | 11 | 1 | 0 |
| 27 | 多梅尼克·希耶尔 | G | 32 | 奥地利 | 11 | 0 | 0 |
| 29 | 尼克拉斯·佩特维瑟尔 | D | 22 | 奥地利 | 11 | 0 | 0 |
| 20 | 洛德·阿夫里法 | M | — | | 11 | 0 | 0 |
| 39 | 安东尼奥·维拉纳克 | F | 21 | 克罗地亚 | 10 | 3 | 1 |
| 8 | 迪翁·卡库里 | M | 22 | 瑞士 | 10 | 2 | 0 |
| 17 | 阿尔宾·加希 | D | 20 | 瑞典 | 10 | 2 | 0 |
| 7 | 法比安·格梅纳尔 | D | 29 | 奥地利 | 9 | 0 | 0 |
| 15 | 埃曼努埃尔·楚克武 | D | 20 | 尼日利亚 | 7 | 0 | 0 |
| 9 | 伦恩·贾斯特雷姆斯基 | F | 25 | 德国 | 7 | 0 | 0 |
| 18 | 罗宾·沃辛 | D | 24 | 法国 | 6 | 0 | 0 |
| 19 | 萨沙·德莱耶 | M | 24 | 法国 | 6 | 0 | 0 |
| 23 | 皮乌斯·格拉伯尔 | M | 33 | 奥地利 | 6 | 0 | 0 |
| 14 | 普雷西奥斯·本杰明 | F | 20 | 尼日利亚 | 5 | 0 | 0 |
| 31 | 马蒂亚斯·马克 | D | 34 | 奥地利 | 4 | 0 | 0 |
| 21 | 阿尼尔森·杜拉多·圣地亚哥 | D | 25 | 巴西 | 4 | 0 | 0 |
格拉茨AK 阵容
| 号 | 球员 | 位置 | 年龄 | 国籍 | 出场 | 进球 | 助攻 |
|---|
| 23 | 奇安·斯坦科维奇 | G | 34 | 奥地利 | 12 | 0 | 0 |
| 25 | 亚历山大·霍夫莱特纳 | F | 26 | 奥地利 | 11 | 4 | 0 |
| 34 | 彼得·米确 | M | 31 | 奥地利 | 11 | 0 | 1 |
| 27 | 亚尼克·奥伯莱特纳 | D | 24 | 德国 | 10 | 1 | 0 |
| 32 | 莱昂·克拉森 | D | 26 | 俄罗斯 | 10 | 0 | 0 |
| 28 | 安德森·多斯·桑托斯·戈麦斯 | M | 28 | 巴西 | 10 | 0 | 0 |
| 10 | 克里斯蒂安·利希滕贝格 | M | 30 | 奥地利 | 10 | 0 | 1 |
| 82 | 贝雷斯·奥乌苏 | D | 23 | 法国 | 9 | 0 | 0 |
| 24 | 克里斯托弗·茨维特科 | M | 29 | 奥地利 | 7 | 1 | 0 |
| 11 | 马克·格罗斯 | F | 27 | 奥地利 | 7 | 0 | 0 |
| 14 | 雅各布·意大利诺 | D | 25 | 澳大利亚 | 6 | 2 | 0 |
| 2 | 多诺万·派因斯 | D | 28 | USA | 6 | 1 | 0 |
| 21 | 米高·苏尔包华 | D | 36 | 奥地利 | 6 | 0 | 0 |
| 9 | 丹尼尔·马德纳 | F | 31 | 奥地利 | 6 | 0 | 0 |
| 8 | 托比亚斯·科赫 | M | 25 | 奥地利 | 5 | 0 | 0 |
| 48 | 马蒂亚斯·格拉格尔 | D | 25 | 奥地利 | 4 | 0 | 0 |
| 6 | 利亚姆·赫梅什 | M | 22 | 以色列 | 4 | 0 | 0 |
| 3 | 路德维希·弗拉·詹森 | D | 21 | 丹麦 | 3 | 0 | 0 |
相关页面