格拉茨AK vs 哈特贝格
奥甲 · 2026-10-30 · · 已结束
赛前模型 主/平/客
51% / 25% / 24%
比赛事件
| 时间 | | 球员 | 球队 |
|---|
| 12' | ⚽ | 马可·霍夫曼 | 哈特贝格 |
| 25' | ⚽ | 马可·霍夫曼 | 哈特贝格 |
| 27' | 🟨 | 亚历山大·霍夫莱特纳 | 格拉茨AK |
| 47' | 🟨 | 克里斯托弗·茨维特科 | 格拉茨AK |
| 55' | 🟨 | 尤巴·迪亚拉 | 哈特贝格 |
| 58' | 🟨 | 彼得·米确 | 格拉茨AK |
| 63' | ⚽ | 尼古劳斯·费尔德霍夫尔 | 哈特贝格 |
| 63' | 🟨 | 尼古劳斯·费尔德霍夫尔 | 哈特贝格 |
| 66' | ⚽ | 多诺万·派因斯 | 哈特贝格 |
双方阵容
格拉茨AK 阵容
| 号 | 球员 | 位置 | 年龄 | 国籍 | 出场 | 进球 | 助攻 |
|---|
| 23 | 奇安·斯坦科维奇 | G | 34 | 奥地利 | 12 | 0 | 0 |
| 25 | 亚历山大·霍夫莱特纳 | F | 26 | 奥地利 | 11 | 4 | 0 |
| 34 | 彼得·米确 | M | 31 | 奥地利 | 11 | 0 | 1 |
| 27 | 亚尼克·奥伯莱特纳 | D | 24 | 德国 | 10 | 1 | 0 |
| 32 | 莱昂·克拉森 | D | 26 | 俄罗斯 | 10 | 0 | 0 |
| 28 | 安德森·多斯·桑托斯·戈麦斯 | M | 28 | 巴西 | 10 | 0 | 0 |
| 10 | 克里斯蒂安·利希滕贝格 | M | 30 | 奥地利 | 10 | 0 | 1 |
| 82 | 贝雷斯·奥乌苏 | D | 23 | 法国 | 9 | 0 | 0 |
| 24 | 克里斯托弗·茨维特科 | M | 29 | 奥地利 | 7 | 1 | 0 |
| 11 | 马克·格罗斯 | F | 27 | 奥地利 | 7 | 0 | 0 |
| 14 | 雅各布·意大利诺 | D | 25 | 澳大利亚 | 6 | 2 | 0 |
| 2 | 多诺万·派因斯 | D | 28 | USA | 6 | 1 | 0 |
| 21 | 米高·苏尔包华 | D | 36 | 奥地利 | 6 | 0 | 0 |
| 9 | 丹尼尔·马德纳 | F | 31 | 奥地利 | 6 | 0 | 0 |
| 8 | 托比亚斯·科赫 | M | 25 | 奥地利 | 5 | 0 | 0 |
| 48 | 马蒂亚斯·格拉格尔 | D | 25 | 奥地利 | 4 | 0 | 0 |
| 6 | 利亚姆·赫梅什 | M | 22 | 以色列 | 4 | 0 | 0 |
| 3 | 路德维希·弗拉·詹森 | D | 21 | 丹麦 | 3 | 0 | 0 |
哈特贝格 阵容
| 号 | 球员 | 位置 | 年龄 | 国籍 | 出场 | 进球 | 助攻 |
|---|
| 22 | 马可·霍夫曼 | F | 23 | 奥地利 | 12 | 10 | 1 |
| 4 | 本杰明·马库斯 | M | 25 | 斯洛文尼亚 | 12 | 1 | 0 |
| 7 | 安杰洛·加特迈尔 | F | 24 | 奥地利 | 12 | 1 | 0 |
| 91 | 阿尔明·佩奇西 | G | 21 | 匈牙利 | 12 | 0 | 0 |
| 27 | 康斯坦丁·肖普 | D | 20 | 奥地利 | 11 | 2 | 0 |
| 14 | 保罗·科姆波什 | D | 25 | 奥地利 | 11 | 0 | 0 |
| 5 | 尤巴·迪亚拉 | M | 28 | 马里 | 11 | 0 | 0 |
| 95 | 尼古劳斯·费尔德霍夫尔 | M | — | | 10 | 2 | 0 |
| 6 | 哈比布·库利巴利 | D | 23 | | 10 | 0 | 0 |
| 16 | 马格努斯·达尔皮亚兹 | D | 19 | 奥地利 | 9 | 1 | 0 |
| 10 | 奥利弗·卢基奇 | M | 20 | 克罗地亚 | 8 | 1 | 0 |
| 23 | 托比亚斯·凯恩茨 | M | 34 | 奥地利 | 7 | 0 | 1 |
| 18 | 法比安·威尔芬格 | M | 23 | 奥地利 | 7 | 0 | 1 |
| 11 | 杰德·德鲁 | F | 23 | 澳大利亚 | 5 | 1 | 0 |
| 17 | 乔纳斯·卡纳尔 | M | 22 | 奥地利 | 3 | 1 | 0 |
| 19 | 卢卡斯·斯彭德尔霍夫 | D | 33 | 奥地利 | 3 | 0 | 0 |
| 12 | 曼努埃尔·普费弗 | D | 27 | 奥地利 | 3 | 0 | 0 |
| 9 | 阿古斯丁·乌鲁蒂亚 | F | 22 | 阿根廷 | 3 | 0 | 0 |
相关页面