LASK林茨 vs 蒂罗尔WSG
奥甲 · 2026-10-31 · · 已结束
赛前模型 主/平/客
44% / 24% / 32%
比赛事件
| 时间 | | 球员 | 球队 |
|---|
| 6' | 🟨 | 马蒂亚斯·塔费纳尔 | 蒂罗尔WSG |
| 16' | ⚽ | 莫里茨·韦尔斯 | 蒂罗尔WSG |
| 23' | ⚽ | 亚历山大·施霍夫 | LASK林茨 |
| 28' | 🟨 | 德鲁·默里 | 蒂罗尔WSG |
| 33' | 🟨 | 大卫·库巴塔 | 蒂罗尔WSG |
| 36' | 🟨 | 泽维尔·姆布亚姆巴 | LASK林茨 |
| 48' | ⚽ | 罗伯特·柳比契奇 | LASK林茨 |
| 54' | 🟨 | 阿莱芒 | LASK林茨 |
| 73' | 🟨 | 莫里茨·奥斯瓦尔德 | 蒂罗尔WSG |
| 74' | 🟨 | 迈克尔·奥拉基格贝 | 蒂罗尔WSG |
双方阵容
LASK林茨 阵容
| 号 | 球员 | 位置 | 年龄 | 国籍 | 出场 | 进球 | 助攻 |
|---|
| 20 | 卡斯珀·约根森 | D | 27 | 丹麦 | 4 | 2 | 1 |
| 10 | 罗伯特·柳比契奇 | M | 27 | 奥地利 | 4 | 2 | 1 |
| 27 | 克里斯托夫·朗 | M | 24 | 奥地利 | 4 | 1 | 0 |
| 11 | 萨沙·卡拉伊季奇 | F | 29 | 奥地利 | 4 | 1 | 0 |
| 1 | 卢卡斯·容维尔特 | G | 22 | 奥地利 | 4 | 0 | 0 |
| 16 | 安德烈斯·安德拉德 | M | 37 | 哥伦比亚 | 4 | 0 | 0 |
| 4 | 泽维尔·姆布亚姆巴 | D | 24 | 荷兰 | 4 | 0 | 0 |
| 43 | 阿莱芒 | D | 24 | 巴西 | 4 | 0 | 0 |
| 18 | 亚历山大·施霍夫 | M | 32 | 奥地利 | 4 | 0 | 0 |
| 29 | 弗洛里安·弗莱克 | F | 31 | 奥地利 | 3 | 2 | 0 |
| 9 | 克里斯托夫·达内克 | M | 23 | 捷克 | 3 | 1 | 0 |
| 7 | 塞缪尔·阿德尼兰 | F | 28 | USA | 3 | 1 | 1 |
| 6 | 梅莱罗·博加德 | D | 24 | 苏里南 | 3 | 0 | 0 |
| 25 | 伊万·迪班戈 | D | 24 | 喀麦隆 | 3 | 0 | 3 |
| 30 | 萨沙·霍瓦特 | M | 30 | 奥地利 | 3 | 0 | 1 |
| 8 | 摩西·乌索尔 | F | 24 | 尼日利亚 | 3 | 0 | 1 |
| 23 | 丹尼尔·埃尔法德利 | M | 29 | 利比亚 | 2 | 0 | 0 |
| 33 | 托比亚斯·舒岑瑙尔 | G | 29 | 奥地利 | 1 | 0 | 0 |
蒂罗尔WSG 阵容
| 号 | 球员 | 位置 | 年龄 | 国籍 | 出场 | 进球 | 助攻 |
|---|
| 1 | 萨尔科·哈姆齐克 | G | 20 | 奥地利 | 12 | 0 | 0 |
| 23 | 马可·博拉斯 | D | 25 | 克罗地亚 | 12 | 0 | 1 |
| 8 | 尼古拉·巴登·弗雷德里森 | F | 26 | 丹麦 | 11 | 5 | 0 |
| 6 | 马克·斯特里德尼格 | M | 20 | 奥地利 | 11 | 1 | 0 |
| 3 | 大卫·古加尼格 | D | 29 | 奥地利 | 11 | 0 | 0 |
| 36 | 托马斯·戈伊金格 | F | 33 | 奥地利 | 11 | 0 | 1 |
| 17 | 迈克尔·奥拉基格贝 | F | 22 | 英格兰 | 10 | 2 | 1 |
| 5 | 德鲁·默里 | D | 21 | USA | 9 | 1 | 0 |
| 28 | 莫里茨·奥斯瓦尔德 | M | 24 | 奥地利 | 9 | 0 | 0 |
| 11 | 穆拉特·萨廷 | M | 30 | 奥地利 | 8 | 1 | 0 |
| 18 | 侯赛因·巴利克 | F | 30 | 奥地利 | 8 | 1 | 0 |
| 30 | 马蒂亚斯·塔费纳尔 | M | 25 | 奥地利 | 8 | 0 | 0 |
| 14 | 大卫·库巴塔 | D | 23 | 德国 | 7 | 1 | 0 |
| 37 | 莫里茨·韦尔斯 | M | 22 | 奥地利 | 5 | 2 | 0 |
| 16 | 卢卡斯·轩达施亚 | F | 35 | 奥地利 | 5 | 1 | 0 |
| 43 | 内马尼亚·塞利奇 | M | 27 | 奥地利 | 5 | 0 | 0 |
| 32 | 拉斐尔·格肖泽 | M | 20 | 奥地利 | 5 | 0 | 1 |
| 27 | 大卫·约内格 | D | 23 | 奥地利 | 2 | 0 | 0 |
相关页面