维也纳快速 vs 卢斯特瑙奥地利
奥甲 · 2026-10-24 · · 已结束
比赛事件
| 时间 | | 球员 | 球队 |
|---|
| 6' | ⚽ | 埃尔坎·卡拉 | 维也纳快速 |
| 8' | ⚽ | 内纳德·茨韦特科维奇 | 维也纳快速 |
| 34' | 🟨 | 罗宾·沃辛 | 卢斯特瑙奥地利 |
| 40' | 🟨 | 达尼洛·特奥多罗·苏亚雷斯 | 卢斯特瑙奥地利 |
| 41' | ⚽ | 优素福·德米尔 | 维也纳快速 |
| 45' | 🟨 | 阿尔宾·加希 | 卢斯特瑙奥地利 |
| 60' | ⚽ | 哈里斯·伊斯梅尔切比奥格卢 | 卢斯特瑙奥地利 |
| 67' | ⚽ | 优素福·德米尔 | 维也纳快速 |
| 85' | ⚽ | 马可·提利奥 | 维也纳快速 |
双方阵容
维也纳快速 阵容
| 号 | 球员 | 位置 | 年龄 | 国籍 | 出场 | 进球 | 助攻 |
|---|
| 10 | 彼得·达尔 | F | 23 | 挪威 | 12 | 7 | 0 |
| 22 | 优素福·德米尔 | F | 23 | 奥地利 | 12 | 5 | 1 |
| 77 | 本德古兹·博拉 | D | 26 | 匈牙利 | 12 | 1 | 0 |
| 6 | 塞尔吉·罗克斯·瑶 | D | 27 | 法国 | 12 | 1 | 0 |
| 18 | 马蒂亚斯·塞德尔 | M | 25 | 奥地利 | 12 | 1 | 2 |
| 1 | 尼克拉斯·赫德尔 | G | 25 | 奥地利 | 12 | 0 | 1 |
| 30 | 尼古拉斯·巴伊利茨 | M | 22 | 奥地利 | 12 | 0 | 1 |
| 9 | 埃尔坎·卡拉 | F | 30 | 奥地利 | 11 | 7 | 0 |
| 8 | 托尼·亚当森 | F | 32 | 丹麦 | 11 | 5 | 1 |
| 38 | 扬内斯·霍恩 | D | 29 | 德国 | 11 | 2 | 1 |
| 55 | 内纳德·茨韦特科维奇 | D | 30 | 塞尔维亚 | 10 | 3 | 0 |
| 7 | 马可·提利奥 | F | 25 | 澳大利亚 | 6 | 2 | 1 |
| 43 | 穆拉耶·海伊达拉 | F | 20 | 马里 | 6 | 1 | 0 |
| 15 | 尼古劳斯·沃尔姆布兰德 | F | 20 | 奥地利 | 5 | 1 | 0 |
| 4 | 雅各布·舍勒尔 | D | 20 | 奥地利 | 3 | 0 | 0 |
| 2 | 埃阿登·罗卡 | D | 19 | 奥地利 | 3 | 0 | 0 |
| 21 | 路易斯·绍布 | M | 31 | 奥地利 | 2 | 0 | 0 |
| 23 | 乔纳斯·奥勒 | D | 26 | 奥地利 | 1 | 0 | 0 |
卢斯特瑙奥地利 阵容
| 号 | 球员 | 位置 | 年龄 | 国籍 | 出场 | 进球 | 助攻 |
|---|
| 11 | 多米尼克·维舍尔布劳恩 | F | 22 | 奥地利 | 12 | 6 | 1 |
| 3 | 达尼洛·特奥多罗·苏亚雷斯 | D | 35 | 巴西 | 12 | 0 | 2 |
| 24 | 赛杜·迪亚拉 | F | — | | 11 | 1 | 0 |
| 27 | 多梅尼克·希耶尔 | G | 32 | 奥地利 | 11 | 0 | 0 |
| 29 | 尼克拉斯·佩特维瑟尔 | D | 22 | 奥地利 | 11 | 0 | 0 |
| 20 | 洛德·阿夫里法 | M | — | | 11 | 0 | 0 |
| 39 | 安东尼奥·维拉纳克 | F | 21 | 克罗地亚 | 10 | 3 | 1 |
| 8 | 迪翁·卡库里 | M | 22 | 瑞士 | 10 | 2 | 0 |
| 17 | 阿尔宾·加希 | D | 20 | 瑞典 | 10 | 2 | 0 |
| 7 | 法比安·格梅纳尔 | D | 29 | 奥地利 | 9 | 0 | 0 |
| 15 | 埃曼努埃尔·楚克武 | D | 20 | 尼日利亚 | 7 | 0 | 0 |
| 9 | 伦恩·贾斯特雷姆斯基 | F | 25 | 德国 | 7 | 0 | 0 |
| 18 | 罗宾·沃辛 | D | 24 | 法国 | 6 | 0 | 0 |
| 19 | 萨沙·德莱耶 | M | 24 | 法国 | 6 | 0 | 0 |
| 23 | 皮乌斯·格拉伯尔 | M | 33 | 奥地利 | 6 | 0 | 0 |
| 14 | 普雷西奥斯·本杰明 | F | 20 | 尼日利亚 | 5 | 0 | 0 |
| 31 | 马蒂亚斯·马克 | D | 34 | 奥地利 | 4 | 0 | 0 |
| 21 | 阿尼尔森·杜拉多·圣地亚哥 | D | 25 | 巴西 | 4 | 0 | 0 |
相关页面