格拉茨风暴 vs 里德
奥甲 · 2026-10-25 · · 已结束
赛前模型 主/平/客
60% / 22% / 19%
比赛事件
| 时间 | | 球员 | 球队 |
|---|
| 25' | 🟨 | 卢卡·卡潘 | 里德 |
| 31' | ⚽ | 西蒙·赛德尔 | 格拉茨风暴 |
| 45'+2' | 🟥 | 阿里扬·马利奇 | 格拉茨风暴 |
| 45'+4' | 🟨 | 扬·戈伦茨·斯坦科维奇 | 格拉茨风暴 |
| 45'+5' | ⚽ | 菲利普·波默 | 里德 |
| 47' | 🟨 | 法比安·罗斯多弗尔 | 里德 |
| 55' | ⚽ | 伊萨克·特林 | 里德 |
| 90'+2' | ⚽ | 贝尔明·贝加诺维奇 | 格拉茨风暴 |
| 90'+2' | 🟨 | Szymon Wlodarczyk | 格拉茨风暴 |
双方阵容
格拉茨风暴 阵容
| 号 | 球员 | 位置 | 年龄 | 国籍 | 出场 | 进球 | 助攻 |
|---|
| 14 | 乌马尔·迪亚基特 | F | 22 | 科特迪瓦 | 4 | 3 | 0 |
| 30 | 保罗-弗里德里希·科勒 | D | 24 | 奥地利 | 4 | 0 | 0 |
| 2 | 约书亚·夸希 | D | 22 | 德国 | 4 | 0 | 0 |
| 27 | 路易斯·巴尔博 | D | 20 | 委内瑞拉 | 4 | 0 | 0 |
| 23 | 阿里扬·马利奇 | D | 21 | 斯洛文尼亚 | 4 | 0 | 0 |
| 4 | 扬·戈伦茨·斯坦科维奇 | M | 30 | 斯洛文尼亚 | 4 | 0 | 0 |
| 28 | 于尔根·海尔 | M | 29 | 奥地利 | 4 | 0 | 0 |
| 19 | 西蒙·赛德尔 | M | 24 | 奥地利 | 4 | 0 | 0 |
| 78 | 瓦尔米尔·马托希 | M | 23 | 瑞士 | 4 | 0 | 0 |
| 43 | 雅各布·彼得·赫德尔 | M | 19 | 奥地利 | 4 | 0 | 0 |
| 26 | 贝尔明·贝加诺维奇 | F | 22 | 奥地利 | 4 | 0 | 0 |
| 5 | 亚伯特·瓦尔奇 | D | 31 | 奥地利 | 3 | 0 | 0 |
| 39 | 卢卡·魏因汉德尔 | M | 17 | 奥地利 | 3 | 0 | 1 |
| 22 | 阿马尔·赫拉茨 | G | 28 | 奥地利 | 2 | 0 | 0 |
| 53 | 丹尼尔·胡佳科夫 | G | 22 | 俄罗斯 | 2 | 0 | 0 |
| 40 | 朱利安·哈尔瓦克斯 | M | 23 | 奥地利 | 2 | 0 | 0 |
| 15 | 吉佐·马马吉什维利 | M | 23 | 格鲁吉亚 | 2 | 0 | 1 |
| 21 | 佩塔尔·彼得罗维奇 | M | 31 | 瑞典 | 1 | 0 | 0 |
里德 阵容
| 号 | 球员 | 位置 | 年龄 | 国籍 | 出场 | 进球 | 助攻 |
|---|
| 28 | 塞缪尔·约翰森·丘克乌迪 | D | 23 | 法罗群岛 | 12 | 1 | 0 |
| 1 | 安德烈亚斯·莱特纳 | G | 32 | 奥地利 | 12 | 0 | 0 |
| 22 | 斯特凡·施瓦布 | M | 36 | 奥地利 | 11 | 4 | 1 |
| 30 | 奥利弗·施泰勒 | D | 31 | 德国 | 11 | 0 | 0 |
| 6 | 莫埃加马特·尤素夫·马特 | M | 31 | 南非 | 11 | 0 | 0 |
| 12 | 安特·巴伊克 | F | 31 | 奥地利 | 10 | 2 | 2 |
| 8 | 马丁·拉斯纳 | M | 31 | 奥地利 | 10 | 0 | 0 |
| 47 | 埃文·埃戈萨 | M | 21 | 奥地利 | 9 | 2 | 0 |
| 11 | 杰登·罗兹 | M | 23 | 南非 | 8 | 0 | 0 |
| 17 | 菲利普·波默 | M | 29 | 奥地利 | 7 | 4 | 0 |
| 9 | 尼亚玛·西索科 | F | 20 | 马里 | 7 | 2 | 0 |
| 10 | 尤瑟夫·纳斯拉韦 | M | 19 | 伊拉克 | 7 | 1 | 1 |
| 4 | 卢卡斯·马利塞克 | D | 27 | 奥地利 | 7 | 0 | 0 |
| 18 | 法比安·罗斯多弗尔 | M | 21 | 奥地利 | 7 | 0 | 0 |
| 5 | 德扬·拉东尼奇 | D | 21 | 奥地利 | 6 | 0 | 0 |
| 7 | 奥利弗·佐尔格 | D | 19 | 奥地利 | 5 | 0 | 0 |
| 19 | 托比亚斯·伦德·詹森 | M | 20 | 丹麦 | 4 | 0 | 0 |
| 21 | 蒂诺·库萨诺维奇 | F | 18 | 克罗地亚 | 3 | 0 | 0 |
相关页面