西班牙人 vs 赫塔费
西甲 · 2026-11-30 · · 赛前
模型预测
| 市场 | 概率 | 市场 | 概率 |
|---|
| 大 0.5 球 | 88% | 小 0.5 球 | 12% |
| 大 1.5 球 | 69% | 小 1.5 球 | 31% |
| 大 2.5 球 | 47% | 小 2.5 球 | 53% |
| 大 3.5 球 | 28% | 小 3.5 球 | 72% |
| 大 4.5 球 | 15% | 小 4.5 球 | 85% |
| 双方进球 | 51% | | |
| 期望角球 | 9.5 | 大 9.5 | 47% |
赛前盘口
| 市场 | 赔率 |
|---|
| 欧赔 主/平/客 | 2.1 / 3.15 / 3.7 |
| 亚盘 让球 | -0.5 · 主 1.95 / 客 1.69 |
| 大小球 | 2.5 · 大 2.35 / 小 1.54 |
双方阵容
西班牙人 阵容
| 号 | 球员 | 位置 | 年龄 | 国籍 | 出场 | 进球 | 助攻 |
|---|
| 9 | 罗伯托·费尔南德斯 | F | 24 | 西班牙 | 12 | 6 | 0 |
| 8 | 埃杜·埃斯波西托 | M | 30 | 西班牙 | 12 | 1 | 0 |
| 28 | 哈维·埃尔南德斯 | M | 22 | 西班牙 | 12 | 0 | 6 |
| 22 | 卡拉 | M | 26 | 西班牙 | 11 | 1 | 0 |
| 23 | 奥马尔·埃尔希拉利 | D | 23 | 摩洛哥 | 11 | 0 | 1 |
| 18 | Marcos Fernández | F | 23 | 西班牙 | 10 | 1 | 1 |
| 21 | 罗杰·伊诺霍 | D | 21 | 西班牙 | 10 | 0 | 0 |
| 6 | 莱安德罗·卡布雷拉 | D | 35 | 乌拉圭 | 9 | 1 | 0 |
| 24 | 蒂里斯·多蘭 | F | 24 | 英格兰 | 9 | 1 | 0 |
| 15 | 布赖恩·萨拉戈萨 | F | 25 | 西班牙 | 9 | 1 | 1 |
| 4 | Urko Gonzalez | M | 25 | 西班牙 | 9 | 0 | 0 |
| 5 | 克莱门斯·里德尔 | D | 23 | 德国 | 8 | 0 | 0 |
| 10 | 波尔·洛萨诺 | M | 27 | 西班牙 | 8 | 0 | 0 |
| 13 | Marko Dmitrovic | G | 34 | 塞尔维亚 | 7 | 0 | 0 |
| 14 | 努尼斯 | D | 29 | 西班牙 | 7 | 0 | 0 |
| 16 | 万尼亚·德尔库希奇 | D | 27 | 斯洛文尼亚 | 7 | 0 | 0 |
| 11 | Pere Milla | M | 34 | 西班牙 | 7 | 0 | 0 |
| 20 | Gabriel Moscardo | M | 21 | 巴西 | 7 | 0 | 0 |
赫塔费 阵容
| 号 | 球员 | 位置 | 年龄 | 国籍 | 出场 | 进球 | 助攻 |
|---|
| 10 | 马丁·萨特里亚诺 | F | 25 | 乌拉圭 | 12 | 3 | 2 |
| 13 | 大卫·索里亚 | G | 33 | 西班牙 | 12 | 0 | 0 |
| 19 | 埃内斯·于纳尔 | F | 29 | 土耳其 | 11 | 2 | 1 |
| 11 | 拉蒙·特拉茨 | M | 26 | 西班牙 | 11 | 1 | 0 |
| 2 | 杰内 | D | 34 | 多哥 | 11 | 0 | 0 |
| 21 | Andrés García | D | 23 | 西班牙 | 11 | 0 | 1 |
| 22 | 约翰·莫希卡 | D | 34 | 哥伦比亚 | 10 | 0 | 0 |
| 8 | 内马尼亚·古德利 | M | 35 | 塞尔维亚 | 10 | 0 | 0 |
| 16 | 弗兰乔·塞拉诺 | M | 25 | 西班牙 | 10 | 0 | 1 |
| 23 | 奥雷尔·曼加拉 | M | 28 | 比利时 | 9 | 1 | 0 |
| 15 | Sebastián Boselli | D | 22 | 乌拉圭 | 9 | 0 | 0 |
| 20 | 伊万·阿松 | F | 23 | 西班牙 | 8 | 1 | 1 |
| 17 | 基科·费梅尼亚 | D | 35 | 西班牙 | 8 | 0 | 0 |
| 6 | 马里奥·马丁 | M | 22 | 西班牙 | 8 | 0 | 0 |
| 24 | 扎伊德·罗梅罗 | D | 26 | 阿根廷 | 7 | 0 | 0 |
| 3 | Davinchi | D | 19 | 西班牙 | 7 | 0 | 0 |
| 4 | 萨巴·萨佐诺夫 | D | 24 | 格鲁吉亚 | 6 | 0 | 0 |
| 14 | 达尼·卡瓦哈尔 | D | 34 | 西班牙 | 4 | 0 | 0 |
相关页面