拉科鲁尼亚 vs 巴塞罗那
西甲 · 2026-11-29 · · 赛前
模型预测
| 市场 | 概率 | 市场 | 概率 |
|---|
| 大 0.5 球 | 91% | 小 0.5 球 | 9% |
| 大 1.5 球 | 75% | 小 1.5 球 | 25% |
| 大 2.5 球 | 55% | 小 2.5 球 | 45% |
| 大 3.5 球 | 36% | 小 3.5 球 | 64% |
| 大 4.5 球 | 21% | 小 4.5 球 | 79% |
| 双方进球 | 56% | | |
| 期望角球 | 9.8 | 大 9.5 | 51% |
赛前盘口
| 市场 | 赔率 |
|---|
| 欧赔 主/平/客 | 8.0 / 5.75 / 1.3 |
| 亚盘 让球 | 1.5 · 主 1.95 / 客 1.69 |
| 大小球 | 3.5 · 大 1.67 / 小 2.1 |
双方阵容
拉科鲁尼亚 阵容
| 号 | 球员 | 位置 | 年龄 | 国籍 | 出场 | 进球 | 助攻 |
|---|
| 21 | 马里奥·索里亚诺·卡雷尼奥 | M | 24 | 西班牙 | 12 | 2 | 2 |
| 32 | 比尔·恩松戈 | F | 22 | 喀麦隆 | 12 | 2 | 0 |
| 19 | 路易斯米·克鲁斯 | F | 25 | 西班牙 | 12 | 1 | 2 |
| 13 | 莱奥·罗曼 | G | 26 | 西班牙 | 12 | 0 | 0 |
| 12 | 贾科莫·夸利亚塔 | D | 26 | 意大利 | 12 | 0 | 0 |
| 10 | 耶雷迈·埃尔南德斯 | F | 23 | 西班牙 | 11 | 1 | 1 |
| 16 | Lorenzo Amatucci | M | 22 | 意大利 | 10 | 0 | 1 |
| 7 | 皮埃尔-埃默里克·奥巴梅扬 | F | 37 | 加蓬 | 9 | 5 | 2 |
| 23 | 希莫·纳瓦罗 | D | 36 | 西班牙 | 9 | 0 | 0 |
| 20 | 何塞·玛丽亚·希门尼斯 | D | 31 | 乌拉圭 | 9 | 0 | 0 |
| 2 | Adrià Altimira | D | 25 | 西班牙 | 9 | 0 | 0 |
| 14 | 里基·罗德里格斯 | M | 29 | 西班牙 | 9 | 0 | 1 |
| 24 | 阿當馬查奧爾 | F | 30 | 西班牙 | 9 | 0 | 0 |
| 15 | Miguel Loureiro | D | 29 | 西班牙 | 8 | 0 | 0 |
| 18 | Jonathan Asp Jensen | M | 20 | 丹麦 | 8 | 0 | 0 |
| 8 | 迭戈·比利亚雷斯 | M | 30 | 西班牙 | 7 | 1 | 0 |
| 11 | 大卫·梅利亚 | F | 21 | 西班牙 | 7 | 0 | 0 |
| 22 | 布赖特·埃德 | D | — | | 6 | 0 | 0 |
巴塞罗那 阵容
| 号 | 球员 | 位置 | 年龄 | 国籍 | 出场 | 进球 | 助攻 |
|---|
| 10 | 拉明·亚马尔 | F | 19 | 西班牙 | 12 | 10 | 8 |
| 14 | 卡里姆·阿德耶米 | F | 24 | 德国 | 12 | 2 | 2 |
| 8 | 佩德里 | M | 23 | 西班牙 | 12 | 1 | 2 |
| 11 | 拉菲尼亚 | F | 29 | 巴西 | 11 | 15 | 3 |
| 7 | 费尔明·洛佩斯 | M | 23 | 西班牙 | 11 | 7 | 5 |
| 17 | 安东尼·戈登 | F | 25 | 英格兰 | 11 | 2 | 4 |
| 1 | 霍安·加西亚 | G | 25 | 西班牙 | 11 | 0 | 0 |
| 18 | 赫拉德·马丁 | D | 24 | 西班牙 | 11 | 0 | 0 |
| 16 | 罗德里 | M | 30 | 西班牙 | 10 | 1 | 1 |
| 22 | 馬克·伯納爾 | M | 19 | 西班牙 | 10 | 0 | 2 |
| 24 | 埃里克·加西亚 | D | 25 | 西班牙 | 9 | 1 | 0 |
| 2 | 若昂·坎塞洛 | D | 32 | 葡萄牙 | 9 | 1 | 1 |
| 20 | 达尼·奥尔莫 | M | 28 | 西班牙 | 9 | 1 | 3 |
| 5 | 保·库瓦西 | D | 19 | 西班牙 | 9 | 0 | 2 |
| 12 | 哈维·埃斯帕特 | D | 19 | 西班牙 | 8 | 1 | 2 |
| 9 | 加布里埃尔·热苏斯 | F | 29 | 巴西 | 7 | 3 | 1 |
| 15 | 安德雷斯·克里斯滕森 | D | 30 | 丹麦 | 7 | 0 | 1 |
| 23 | 朱尔·孔德 | D | 28 | 法国 | 6 | 1 | 1 |
相关页面