西班牙人 vs 拉科鲁尼亚
西甲 · 2026-11-07 · · 已结束
赛前模型 主/平/客
30% / 31% / 40%
比赛事件
| 时间 | | 球员 | 球队 |
|---|
| 39' | 🟨 | 路易斯米·克鲁斯 | 拉科鲁尼亚 |
| 44' | 🟨 | 罗伯托·费尔南德斯 | 西班牙人 |
| 73' | 🟨 | 莱安德罗·卡布雷拉 | 西班牙人 |
| 77' | 🟨 | Alejandro Santiago | 西班牙人 |
| 81' | 🟨 | 迭戈·比利亚雷斯 | 拉科鲁尼亚 |
| 82' | 🟨 | Lorenzo Amatucci | 拉科鲁尼亚 |
| 89' | 🟨 | Gabriel Moscardo | 西班牙人 |
| 89' | 🟨 | 皮埃尔-埃默里克·奥巴梅扬 | 拉科鲁尼亚 |
双方阵容
西班牙人 阵容
| 号 | 球员 | 位置 | 年龄 | 国籍 | 出场 | 进球 | 助攻 |
|---|
| 9 | 罗伯托·费尔南德斯 | F | 24 | 西班牙 | 12 | 6 | 0 |
| 8 | 埃杜·埃斯波西托 | M | 30 | 西班牙 | 12 | 1 | 0 |
| 28 | 哈维·埃尔南德斯 | M | 22 | 西班牙 | 12 | 0 | 6 |
| 22 | 卡拉 | M | 26 | 西班牙 | 11 | 1 | 0 |
| 23 | 奥马尔·埃尔希拉利 | D | 23 | 摩洛哥 | 11 | 0 | 1 |
| 18 | Marcos Fernández | F | 23 | 西班牙 | 10 | 1 | 1 |
| 21 | 罗杰·伊诺霍 | D | 21 | 西班牙 | 10 | 0 | 0 |
| 6 | 莱安德罗·卡布雷拉 | D | 35 | 乌拉圭 | 9 | 1 | 0 |
| 24 | 蒂里斯·多蘭 | F | 24 | 英格兰 | 9 | 1 | 0 |
| 15 | 布赖恩·萨拉戈萨 | F | 25 | 西班牙 | 9 | 1 | 1 |
| 4 | Urko Gonzalez | M | 25 | 西班牙 | 9 | 0 | 0 |
| 5 | 克莱门斯·里德尔 | D | 23 | 德国 | 8 | 0 | 0 |
| 10 | 波尔·洛萨诺 | M | 27 | 西班牙 | 8 | 0 | 0 |
| 13 | Marko Dmitrovic | G | 34 | 塞尔维亚 | 7 | 0 | 0 |
| 14 | 努尼斯 | D | 29 | 西班牙 | 7 | 0 | 0 |
| 16 | 万尼亚·德尔库希奇 | D | 27 | 斯洛文尼亚 | 7 | 0 | 0 |
| 11 | Pere Milla | M | 34 | 西班牙 | 7 | 0 | 0 |
| 20 | Gabriel Moscardo | M | 21 | 巴西 | 7 | 0 | 0 |
拉科鲁尼亚 阵容
| 号 | 球员 | 位置 | 年龄 | 国籍 | 出场 | 进球 | 助攻 |
|---|
| 21 | 马里奥·索里亚诺·卡雷尼奥 | M | 24 | 西班牙 | 12 | 2 | 2 |
| 32 | 比尔·恩松戈 | F | 22 | 喀麦隆 | 12 | 2 | 0 |
| 19 | 路易斯米·克鲁斯 | F | 25 | 西班牙 | 12 | 1 | 2 |
| 13 | 莱奥·罗曼 | G | 26 | 西班牙 | 12 | 0 | 0 |
| 12 | 贾科莫·夸利亚塔 | D | 26 | 意大利 | 12 | 0 | 0 |
| 10 | 耶雷迈·埃尔南德斯 | F | 23 | 西班牙 | 11 | 1 | 1 |
| 16 | Lorenzo Amatucci | M | 22 | 意大利 | 10 | 0 | 1 |
| 7 | 皮埃尔-埃默里克·奥巴梅扬 | F | 37 | 加蓬 | 9 | 5 | 2 |
| 23 | 希莫·纳瓦罗 | D | 36 | 西班牙 | 9 | 0 | 0 |
| 20 | 何塞·玛丽亚·希门尼斯 | D | 31 | 乌拉圭 | 9 | 0 | 0 |
| 2 | Adrià Altimira | D | 25 | 西班牙 | 9 | 0 | 0 |
| 14 | 里基·罗德里格斯 | M | 29 | 西班牙 | 9 | 0 | 1 |
| 24 | 阿當馬查奧爾 | F | 30 | 西班牙 | 9 | 0 | 0 |
| 15 | Miguel Loureiro | D | 29 | 西班牙 | 8 | 0 | 0 |
| 18 | Jonathan Asp Jensen | M | 20 | 丹麦 | 8 | 0 | 0 |
| 8 | 迭戈·比利亚雷斯 | M | 30 | 西班牙 | 7 | 1 | 0 |
| 11 | 大卫·梅利亚 | F | 21 | 西班牙 | 7 | 0 | 0 |
| 22 | 布赖特·埃德 | D | — | | 6 | 0 | 0 |
相关页面