巴塞罗那 vs 阿拉维斯
西甲 · 2026-10-31 · · 已结束
比赛事件
| 时间 | | 球员 | 球队 |
|---|
| 8' | ⚽ | 拉菲尼亚 | 巴塞罗那 |
| 23' | ⚽ | 费尔明·洛佩斯 | 巴塞罗那 |
| 27' | 🟨 | Carlos Protesoni | 阿拉维斯 |
| 40' | 🟨 | 佩德里 | 巴塞罗那 |
| 41' | ⚽ | 拉菲尼亚 | 巴塞罗那 |
| 45'+1' | ⚽ | 拉明·亚马尔 | 巴塞罗那 |
| 45'+3' | 🟨 | 安赫尔·佩雷斯 | 阿拉维斯 |
| 57' | 🟨 | 若昂·坎塞洛 | 巴塞罗那 |
| 60' | 🟨 | 巴勃罗·伊巴涅斯 | 阿拉维斯 |
| 64' | ⚽ | 拉明·亚马尔 | 巴塞罗那 |
| 81' | ⚽ | 安东尼·戈登 | 巴塞罗那 |
| 84' | ⚽ | 马里亚诺·迪亚斯 | 阿拉维斯 |
双方阵容
巴塞罗那 阵容
| 号 | 球员 | 位置 | 年龄 | 国籍 | 出场 | 进球 | 助攻 |
|---|
| 10 | 拉明·亚马尔 | F | 19 | 西班牙 | 12 | 10 | 8 |
| 14 | 卡里姆·阿德耶米 | F | 24 | 德国 | 12 | 2 | 2 |
| 8 | 佩德里 | M | 23 | 西班牙 | 12 | 1 | 2 |
| 11 | 拉菲尼亚 | F | 29 | 巴西 | 11 | 15 | 3 |
| 7 | 费尔明·洛佩斯 | M | 23 | 西班牙 | 11 | 7 | 5 |
| 17 | 安东尼·戈登 | F | 25 | 英格兰 | 11 | 2 | 4 |
| 1 | 霍安·加西亚 | G | 25 | 西班牙 | 11 | 0 | 0 |
| 18 | 赫拉德·马丁 | D | 24 | 西班牙 | 11 | 0 | 0 |
| 16 | 罗德里 | M | 30 | 西班牙 | 10 | 1 | 1 |
| 22 | 馬克·伯納爾 | M | 19 | 西班牙 | 10 | 0 | 2 |
| 24 | 埃里克·加西亚 | D | 25 | 西班牙 | 9 | 1 | 0 |
| 2 | 若昂·坎塞洛 | D | 32 | 葡萄牙 | 9 | 1 | 1 |
| 20 | 达尼·奥尔莫 | M | 28 | 西班牙 | 9 | 1 | 3 |
| 5 | 保·库瓦西 | D | 19 | 西班牙 | 9 | 0 | 2 |
| 12 | 哈维·埃斯帕特 | D | 19 | 西班牙 | 8 | 1 | 2 |
| 9 | 加布里埃尔·热苏斯 | F | 29 | 巴西 | 7 | 3 | 1 |
| 15 | 安德雷斯·克里斯滕森 | D | 30 | 丹麦 | 7 | 0 | 1 |
| 23 | 朱尔·孔德 | D | 28 | 法国 | 6 | 1 | 1 |
阿拉维斯 阵容
| 号 | 球员 | 位置 | 年龄 | 国籍 | 出场 | 进球 | 助攻 |
|---|
| 9 | 马里亚诺·迪亚斯 | F | 33 | 多米尼加 | 12 | 4 | 4 |
| 16 | 维莱·科斯基 | D | 24 | 芬兰 | 12 | 1 | 0 |
| 14 | 纳韦尔·特纳利亚 | D | 30 | 阿根廷 | 12 | 1 | 0 |
| 19 | 巴勃罗·伊巴涅斯 | M | 28 | 西班牙 | 12 | 1 | 0 |
| 1 | 安东尼奥·西韦拉 | G | 30 | 西班牙 | 12 | 0 | 1 |
| 21 | 阿卜德·雷巴赫 | F | 28 | 阿尔及利亚 | 12 | 0 | 0 |
| 15 | 卢卡斯·博耶 | F | 30 | 阿根廷 | 11 | 5 | 0 |
| 7 | 安赫尔·佩雷斯 | D | 24 | 西班牙 | 11 | 0 | 3 |
| 8 | 安东尼奥·布兰科 | M | 26 | 西班牙 | 11 | 0 | 0 |
| 11 | 托尼·马丁内斯 | F | 29 | 西班牙 | 11 | 0 | 0 |
| 17 | 琼尼 | D | 32 | 西班牙 | 10 | 0 | 0 |
| 4 | Denis Suárez | M | 32 | 西班牙 | 10 | 0 | 0 |
| 20 | Aitor Mañas | F | 23 | 西班牙 | 9 | 1 | 0 |
| 3 | Youssef Lekhedim | D | 21 | 摩洛哥 | 9 | 0 | 0 |
| 2 | 尼古拉斯·瓦伦蒂尼 | D | 25 | 阿根廷 | 8 | 0 | 0 |
| 10 | 卡莱斯·阿莱尼亚 | M | 28 | 西班牙 | 8 | 0 | 1 |
| 6 | 安德爾·格瓦拉 | M | 29 | 西班牙 | 7 | 0 | 0 |
| 23 | Carlos Protesoni | M | 28 | 乌拉圭 | 6 | 0 | 0 |
相关页面