霍芬海姆 vs 奥格斯堡
德甲 · 2026-11-29 · · 赛前
模型预测
| 市场 | 概率 | 市场 | 概率 |
|---|
| 大 0.5 球 | 93% | 小 0.5 球 | 7% |
| 大 1.5 球 | 81% | 小 1.5 球 | 19% |
| 大 2.5 球 | 62% | 小 2.5 球 | 38% |
| 大 3.5 球 | 44% | 小 3.5 球 | 56% |
| 大 4.5 球 | 28% | 小 4.5 球 | 72% |
| 双方进球 | 65% | | |
| 期望角球 | 10.4 | 大 9.5 | 56% |
赛前盘口
| 市场 | 赔率 |
|---|
| 欧赔 主/平/客 | 1.65 / 4.4 / 3.75 |
| 亚盘 让球 | -0.5 · 主 1.62 / 客 2.05 |
| 大小球 | 3.5 · 大 1.74 / 小 1.95 |
双方阵容
霍芬海姆 阵容
| 号 | 球员 | 位置 | 年龄 | 国籍 | 出场 | 进球 | 助攻 |
|---|
| 10 | 亚当·赫洛热克 | F | 24 | 捷克 | 9 | 2 | 1 |
| 14 | 亚当·达吉姆 | F | 21 | 丹麦 | 9 | 2 | 2 |
| 5 | 奥赞·卡巴克 | D | 26 | 土耳其 | 9 | 1 | 0 |
| 7 | 莱昂·阿夫杜拉胡 | M | 22 | 科索沃 | 9 | 1 | 0 |
| 27 | 安德烈·克拉马里奇 | F | 35 | 克罗地亚 | 9 | 1 | 1 |
| 1 | 奥利弗·鲍曼 | G | 36 | 德国 | 9 | 0 | 0 |
| 34 | 弗拉基米尔·曹法尔 | D | 34 | 捷克 | 8 | 0 | 2 |
| 39 | 马茨·罗茨 | D | 20 | 荷兰 | 8 | 0 | 0 |
| 18 | 沃特·布尔格 | M | 25 | 荷兰 | 8 | 0 | 0 |
| 20 | 班巴塞·孔特 | M | 23 | 德国 | 7 | 2 | 2 |
| 19 | 蒂姆·伦佩勒 | F | 24 | 德国 | 7 | 2 | 0 |
| 11 | 菲斯尼克·阿斯拉尼 | F | 24 | 科索沃 | 7 | 1 | 2 |
| 28 | 町田浩树 | D | 29 | 日本 | 7 | 0 | 0 |
| 9 | Max Moerstedt | F | 20 | 德国 | 5 | 1 | 1 |
| 2 | 罗宾·赫拉纳奇 | D | 26 | 捷克 | 5 | 0 | 0 |
| 22 | 亚历山大·普拉斯 | D | 25 | 奥地利 | 4 | 2 | 1 |
| 21 | 阿尔比安·哈达瑞 | D | 23 | 科索沃 | 4 | 0 | 0 |
| 8 | 帕特里克·维默 | M | 25 | 奥地利 | 4 | 0 | 0 |
奥格斯堡 阵容
| 号 | 球员 | 位置 | 年龄 | 国籍 | 出场 | 进球 | 助攻 |
|---|
| 19 | 罗宾·费尔豪尔 | M | 28 | 德国 | 9 | 3 | 0 |
| 32 | 法比安·里德尔 | M | 24 | 瑞士 | 9 | 2 | 5 |
| 9 | 罗德里戈·里贝罗 | F | 21 | 葡萄牙 | 9 | 2 | 0 |
| 4 | 汉-诺亚·马森戈 | M | 25 | 法国 | 9 | 1 | 1 |
| 10 | Mert Kömür | M | 21 | 德国 | 9 | 1 | 0 |
| 1 | 芬恩·达门 | G | 28 | 德国 | 9 | 0 | 0 |
| 5 | 克里斯兰·马齐马 | D | 24 | 法国 | 9 | 0 | 0 |
| 16 | 亨内斯·贝伦斯 | D | 21 | 德国 | 9 | 0 | 2 |
| 11 | 米夏埃尔·格雷戈里奇 | F | 32 | 奥地利 | 8 | 5 | 0 |
| 6 | 杰弗里·豪韦勒乌 | D | 35 | 荷兰 | 8 | 0 | 0 |
| 2 | 卡尔文·布拉克尔曼 | D | 27 | 德国 | 7 | 1 | 0 |
| 27 | 马里乌斯·沃尔夫 | D | 31 | 德国 | 7 | 0 | 0 |
| 21 | 阿里永·易卜拉希莫维奇 | M | 20 | 德国 | 7 | 0 | 1 |
| 30 | 安东·凯德 | M | 22 | 德国 | 6 | 2 | 1 |
| 7 | Seol Young-Woo | D | 27 | 韩国 | 6 | 0 | 1 |
| 20 | 亞歷克西斯·克勞德·莫里斯 | M | 28 | 法国 | 5 | 1 | 1 |
| 14 | 扬尼克·凯特尔 | M | 26 | 德国 | 5 | 0 | 0 |
| 40 | Noahkai Banks | D | 19 | USA | 4 | 0 | 0 |
相关页面