门兴格拉德巴赫 vs 多特蒙德
德甲 · 2026-11-21 · · 赛前
模型预测
| 市场 | 概率 | 市场 | 概率 |
|---|
| 大 0.5 球 | 92% | 小 0.5 球 | 8% |
| 大 1.5 球 | 79% | 小 1.5 球 | 21% |
| 大 2.5 球 | 59% | 小 2.5 球 | 41% |
| 大 3.5 球 | 40% | 小 3.5 球 | 60% |
| 大 4.5 球 | 25% | 小 4.5 球 | 75% |
| 双方进球 | 62% | | |
| 期望角球 | 9.6 | 大 9.5 | 48% |
赛前盘口
| 市场 | 赔率 |
|---|
| 欧赔 主/平/客 | 4.9 / 4.3 / 1.56 |
| 亚盘 让球 | 0.5 · 主 2.35 / 客 1.53 |
| 大小球 | 3.5 · 大 2.2 / 小 1.67 |
双方阵容
门兴格拉德巴赫 阵容
| 号 | 球员 | 位置 | 年龄 | 国籍 | 出场 | 进球 | 助攻 |
|---|
| 29 | 乔·斯卡利 | D | 23 | USA | 9 | 3 | 2 |
| 36 | 瓦埃勒·莫希亚 | M | 17 | 德国 | 9 | 2 | 1 |
| 25 | 罗宾·哈克 | M | 28 | 德国 | 9 | 1 | 0 |
| 16 | 菲利普·桑德 | M | 28 | 德国 | 9 | 0 | 0 |
| 3 | 伊萨克·利德贝里 | F | 28 | 瑞典 | 8 | 1 | 0 |
| 26 | 卢卡斯·乌尔里希 | D | 22 | 德国 | 8 | 0 | 2 |
| 38 | 乌戈·博林 | M | 23 | 瑞典 | 7 | 2 | 0 |
| 18 | 町野修斗 | F | 27 | 日本 | 7 | 2 | 0 |
| 1 | 莫里茨·尼古拉斯 | G | 29 | 德国 | 7 | 0 | 0 |
| 4 | 凯文·迪克斯 | D | 30 | 印度尼西亚 | 7 | 0 | 0 |
| 10 | 弗洛里安·诺伊豪斯 | M | 29 | 德国 | 6 | 1 | 1 |
| 6 | Kou Itakura | D | 29 | 日本 | 6 | 0 | 0 |
| 14 | 桥冈大树 | D | 27 | 日本 | 6 | 0 | 0 |
| 2 | 法比奥·基亚罗迪亚 | D | 21 | 意大利 | 5 | 0 | 0 |
| 9 | 弗蘭克·奧諾拉 | M | 30 | 法国 | 5 | 0 | 2 |
| 47 | 宇野禅斗 | M | 23 | 日本 | 5 | 0 | 1 |
| 34 | Mathieu Nguefack | M | 18 | 德国 | 5 | 0 | 0 |
| 20 | 大卫·黑罗尔德 | D | 23 | 德国 | 4 | 0 | 0 |
多特蒙德 阵容
| 号 | 球员 | 位置 | 年龄 | 国籍 | 出场 | 进球 | 助攻 |
|---|
| 8 | 费利克斯·恩梅查 | M | 26 | 德国 | 9 | 4 | 0 |
| 14 | 马克西米利安·拜尔 | F | 24 | 德国 | 9 | 2 | 2 |
| 24 | 丹尼尔·斯文松 | D | 24 | 瑞典 | 9 | 1 | 0 |
| 1 | 格雷戈尔·科贝尔 | G | 28 | 瑞士 | 9 | 0 | 0 |
| 3 | 瓦尔德马·安东 | D | 30 | 德国 | 9 | 0 | 1 |
| 22 | 夸库·加杜 | D | 19 | 法国 | 9 | 0 | 0 |
| 7 | 乔布·贝林厄姆 | M | 21 | 英格兰 | 9 | 0 | 2 |
| 9 | 塞胡·吉拉西 | F | 30 | 几内亚 | 8 | 3 | 2 |
| 21 | 法比奥·席尔瓦 | F | 24 | 葡萄牙 | 8 | 3 | 2 |
| 26 | 尤利安·赖尔森 | D | 29 | 挪威 | 8 | 0 | 0 |
| 20 | 馬塞爾·薩比策 | M | 32 | 奥地利 | 8 | 0 | 1 |
| 25 | 乔伊·维尔曼 | M | 28 | 荷兰 | 8 | 0 | 1 |
| 4 | 尼科·施洛特贝克 | D | 26 | 德国 | 7 | 1 | 0 |
| 18 | 伊桑·恩瓦内里 | M | 19 | 英格兰 | 7 | 0 | 0 |
| 19 | 康斯坦丁诺斯·卡雷察斯 | M | 19 | 希腊 | 7 | 0 | 2 |
| 5 | 拉米·本塞拜尼 | D | 31 | 阿尔及利亚 | 4 | 0 | 0 |
| 17 | 卡尼·丘奎梅卡 | M | 23 | 奥地利 | 4 | 0 | 1 |
| 39 | Filippo Mané | D | 21 | 意大利 | 2 | 0 | 0 |
相关页面