克里特OFI vs 莱瓦贾科斯
希腊超 · 2026-11-29 · · 赛前
模型预测
| 市场 | 概率 | 市场 | 概率 |
|---|
| 大 0.5 球 | 87% | 小 0.5 球 | 13% |
| 大 1.5 球 | 68% | 小 1.5 球 | 32% |
| 大 2.5 球 | 46% | 小 2.5 球 | 54% |
| 大 3.5 球 | 27% | 小 3.5 球 | 73% |
| 大 4.5 球 | 14% | 小 4.5 球 | 86% |
| 双方进球 | 42% | | |
| 期望角球 | 10.4 | 大 9.5 | 57% |
双方阵容
克里特OFI 阵容
| 号 | 球员 | 位置 | 年龄 | 国籍 | 出场 | 进球 | 助攻 |
|---|
| 11 | 塔克西亚尔希斯·丰塔斯 | F | 31 | 希腊 | 4 | 2 | 0 |
| 15 | 阿基莱亚斯·蓬古拉斯 | D | 30 | 希腊 | 4 | 1 | 0 |
| 10 | 艾托尔·坎塔拉彼德拉 | F | 30 | 西班牙 | 4 | 1 | 0 |
| 24 | 洛伦佐·迪克曼 | D | 30 | 意大利 | 4 | 0 | 0 |
| 17 | 博尔哈·冈萨雷斯 | D | 31 | 西班牙 | 4 | 0 | 1 |
| 3 | 尼古拉奥斯·阿萨纳西乌 | D | 25 | 希腊 | 4 | 0 | 2 |
| 2 | 克雷希米尔·克里兹马尼奇 | D | 26 | 克罗地亚 | 4 | 0 | 0 |
| 41 | 安德烈亚斯·布哈拉基斯 | M | 33 | 希腊 | 4 | 0 | 0 |
| 14 | 塔纳西斯·安德鲁佐斯 | M | 29 | 希腊 | 4 | 0 | 0 |
| 19 | 凯南·科德罗 | F | 33 | Bosnia and Herzegovina | 4 | 0 | 1 |
| 18 | 蒂亚戈·托马斯·努斯 | F | 25 | 阿根廷 | 4 | 0 | 0 |
| 21 | 吉安尼斯·阿波斯托拉基斯 | M | 22 | 希腊 | 3 | 0 | 0 |
| 46 | 吉安尼斯·西奥多苏拉基斯 | F | 22 | 希腊 | 3 | 0 | 0 |
| 8 | 乔治斯·卡内洛普洛斯 | M | 26 | 希腊 | 2 | 1 | 0 |
| 31 | 尼科斯·赫里斯托耶尔戈斯 | G | 26 | 希腊 | 2 | 0 | 0 |
| 1 | 克利德曼·利洛 | G | 23 | 阿尔巴尼亚 | 2 | 0 | 0 |
| 43 | 迪米特里斯·尼古拉乌 | D | 28 | 希腊 | 2 | 0 | 0 |
| 5 | 康斯坦丁诺斯·科斯图拉斯 | D | 21 | 希腊 | 2 | 0 | 0 |
莱瓦贾科斯 阵容
| 号 | 球员 | 位置 | 年龄 | 国籍 | 出场 | 进球 | 助攻 |
|---|
| 18 | 约安尼斯·科斯蒂 | M | 26 | 塞浦路斯 | 10 | 0 | 1 |
| 17 | 迪米特里奥斯·埃马努伊利迪斯 | F | 26 | 希腊 | 10 | 0 | 1 |
| 2 | 亚历山杜尔·潘特亚 | D | 23 | 罗马尼亚 | 9 | 1 | 1 |
| 3 | 帕纳吉奥蒂斯·维乔斯 | M | 26 | 希腊 | 9 | 1 | 0 |
| 24 | 帕纳吉奥蒂斯·利亚加斯 | D | 27 | 希腊 | 9 | 0 | 0 |
| 11 | 阿古斯丁·乌尔齐 | F | 26 | 阿根廷 | 9 | 0 | 0 |
| 8 | 乔治斯·尼卡斯 | M | 27 | 希腊 | 8 | 1 | 0 |
| 99 | 摩西·科布南 | F | 24 | 尼日利亚 | 8 | 1 | 0 |
| 55 | 尼夫·埃利亚西 | G | 24 | 以色列 | 8 | 0 | 0 |
| 15 | 阿德里安·苏特 | M | 27 | 罗马尼亚 | 8 | 0 | 0 |
| 7 | 胡安·鲍萨 | M | 30 | 阿根廷 | 8 | 0 | 0 |
| 9 | 奥格尼恩·奥泽戈维奇 | F | 32 | 塞尔维亚 | 8 | 0 | 0 |
| 23 | 乔戈斯·科内索斯 | D | 28 | 希腊 | 6 | 0 | 0 |
| 37 | 约安尼斯·齐韦莱基迪斯 | D | 27 | 希腊 | 6 | 0 | 0 |
| 30 | 奥克塔维安·波佩斯库 | F | 23 | 罗马尼亚 | 6 | 0 | 0 |
| 21 | 马哈马杜·巴尔德 | F | 19 | 西班牙 | 6 | 0 | 0 |
| 14 | 乔治奥斯·曼塔蒂斯 | M | 29 | 希腊 | 5 | 0 | 0 |
| 20 | 康斯坦丁诺斯·古马斯 | M | 21 | 希腊 | 5 | 0 | 0 |
相关页面