帕纳辛奈科斯 vs 克里特OFI
希腊超 · 2026-11-22 · · 赛前
模型预测
| 市场 | 概率 | 市场 | 概率 |
|---|
| 大 0.5 球 | 91% | 小 0.5 球 | 9% |
| 大 1.5 球 | 75% | 小 1.5 球 | 25% |
| 大 2.5 球 | 54% | 小 2.5 球 | 46% |
| 大 3.5 球 | 35% | 小 3.5 球 | 65% |
| 大 4.5 球 | 20% | 小 4.5 球 | 80% |
| 双方进球 | 44% | | |
| 期望角球 | 10.1 | 大 9.5 | 54% |
赛前盘口
| 市场 | 赔率 |
|---|
| 欧赔 主/平/客 | 1.22 / 7.0 / 11.0 |
| 亚盘 让球 | -1.5 · 主 1.59 / 客 2.2 |
| 大小球 | 3.5 · 大 2.15 / 小 1.65 |
双方阵容
帕纳辛奈科斯 阵容
| 号 | 球员 | 位置 | 年龄 | 国籍 | 出场 | 进球 | 助攻 |
|---|
| 7 | 安德鲁斯·泰特 | F | 25 | 希腊 | 10 | 5 | 1 |
| 2 | 达维德·卡拉布里亚 | D | 29 | 意大利 | 10 | 3 | 0 |
| 6 | 斯特凡·德弗赖 | D | 34 | 荷兰 | 10 | 1 | 0 |
| 26 | 伊姆兰·卢扎 | M | 27 | 摩洛哥 | 10 | 1 | 2 |
| 10 | 桑蒂诺·安迪诺 | F | 21 | 阿根廷 | 10 | 1 | 1 |
| 1 | 伊尼亚基·佩尼亚 | G | 27 | 西班牙 | 10 | 0 | 0 |
| 55 | 里克·范·德龙根勒 | D | 27 | 荷兰 | 10 | 0 | 0 |
| 99 | 莱维·加西亚 | F | 29 | 特立尼达和多巴哥 | 10 | 0 | 0 |
| 9 | 西里尔·德塞尔斯 | F | 31 | 尼日利亚 | 9 | 4 | 0 |
| 20 | 维森特·塔博尔达 | F | 25 | 阿根廷 | 9 | 3 | 1 |
| 42 | 金斯·康瓜 | M | 27 | 赞比亚 | 9 | 1 | 2 |
| 77 | 乔治奥斯·基里亚科普洛斯 | D | 30 | 希腊 | 9 | 0 | 3 |
| 22 | 埃蒂安·卡马拉 | M | 23 | 法国 | 9 | 0 | 0 |
| 74 | 埃尔明·拉斯托德 | F | 25 | 瑞士 | 8 | 1 | 0 |
| 21 | 阿兹丁·欧纳希 | M | 26 | 摩洛哥 | 6 | 1 | 0 |
| 5 | 阿纳斯·萨拉赫-艾丁 | D | 24 | 摩洛哥 | 5 | 0 | 0 |
| 19 | 特里安塔菲洛斯·察普拉斯 | M | 25 | 希腊 | 3 | 0 | 0 |
| 28 | 法昆多·佩里斯里 | M | 24 | 乌拉圭 | 2 | 0 | 0 |
克里特OFI 阵容
| 号 | 球员 | 位置 | 年龄 | 国籍 | 出场 | 进球 | 助攻 |
|---|
| 11 | 塔克西亚尔希斯·丰塔斯 | F | 31 | 希腊 | 4 | 2 | 0 |
| 15 | 阿基莱亚斯·蓬古拉斯 | D | 30 | 希腊 | 4 | 1 | 0 |
| 10 | 艾托尔·坎塔拉彼德拉 | F | 30 | 西班牙 | 4 | 1 | 0 |
| 24 | 洛伦佐·迪克曼 | D | 30 | 意大利 | 4 | 0 | 0 |
| 17 | 博尔哈·冈萨雷斯 | D | 31 | 西班牙 | 4 | 0 | 1 |
| 3 | 尼古拉奥斯·阿萨纳西乌 | D | 25 | 希腊 | 4 | 0 | 2 |
| 2 | 克雷希米尔·克里兹马尼奇 | D | 26 | 克罗地亚 | 4 | 0 | 0 |
| 41 | 安德烈亚斯·布哈拉基斯 | M | 33 | 希腊 | 4 | 0 | 0 |
| 14 | 塔纳西斯·安德鲁佐斯 | M | 29 | 希腊 | 4 | 0 | 0 |
| 19 | 凯南·科德罗 | F | 33 | Bosnia and Herzegovina | 4 | 0 | 1 |
| 18 | 蒂亚戈·托马斯·努斯 | F | 25 | 阿根廷 | 4 | 0 | 0 |
| 21 | 吉安尼斯·阿波斯托拉基斯 | M | 22 | 希腊 | 3 | 0 | 0 |
| 46 | 吉安尼斯·西奥多苏拉基斯 | F | 22 | 希腊 | 3 | 0 | 0 |
| 8 | 乔治斯·卡内洛普洛斯 | M | 26 | 希腊 | 2 | 1 | 0 |
| 31 | 尼科斯·赫里斯托耶尔戈斯 | G | 26 | 希腊 | 2 | 0 | 0 |
| 1 | 克利德曼·利洛 | G | 23 | 阿尔巴尼亚 | 2 | 0 | 0 |
| 43 | 迪米特里斯·尼古拉乌 | D | 28 | 希腊 | 2 | 0 | 0 |
| 5 | 康斯坦丁诺斯·科斯图拉斯 | D | 21 | 希腊 | 2 | 0 | 0 |
相关页面