多特蒙德 vs 皇家贝蒂斯
欧冠 · 2026-11-04 · · 已结束
比赛事件
| 时间 | | 球员 | 球队 |
|---|
| 38' | 🟨 | 尤利安·赖尔森 | 多特蒙德 |
| 44' | 🟨 | 纳坦 | 皇家贝蒂斯 |
| 45'+4' | 🟨 | 拉米·本塞拜尼 | 多特蒙德 |
| 49' | ⚽ | 法比奥·席尔瓦 | 多特蒙德 |
| 64' | 🟨 | 瓦伦丁·戈麦斯 | 皇家贝蒂斯 |
| 67' | ⚽ | Aitor Ruibal | 皇家贝蒂斯 |
| 72' | ⚽ | 康斯坦丁诺斯·卡雷察斯 | 多特蒙德 |
| 78' | 🟨 | 乔伊·维尔曼 | 多特蒙德 |
| 79' | 🟨 | 乔布·贝林厄姆 | 多特蒙德 |
| 88' | 🟨 | 安赫尔·奥尔蒂斯 | 皇家贝蒂斯 |
| 90'+3' | 🟨 | 伊斯科 | 皇家贝蒂斯 |
双方阵容
多特蒙德 阵容
| 号 | 球员 | 位置 | 年龄 | 国籍 | 出场 | 进球 | 助攻 |
|---|
| 8 | 费利克斯·恩梅查 | M | 26 | 德国 | 9 | 4 | 0 |
| 14 | 马克西米利安·拜尔 | F | 24 | 德国 | 9 | 2 | 2 |
| 24 | 丹尼尔·斯文松 | D | 24 | 瑞典 | 9 | 1 | 0 |
| 1 | 格雷戈尔·科贝尔 | G | 28 | 瑞士 | 9 | 0 | 0 |
| 3 | 瓦尔德马·安东 | D | 30 | 德国 | 9 | 0 | 1 |
| 22 | 夸库·加杜 | D | 19 | 法国 | 9 | 0 | 0 |
| 7 | 乔布·贝林厄姆 | M | 21 | 英格兰 | 9 | 0 | 2 |
| 9 | 塞胡·吉拉西 | F | 30 | 几内亚 | 8 | 3 | 2 |
| 21 | 法比奥·席尔瓦 | F | 24 | 葡萄牙 | 8 | 3 | 2 |
| 26 | 尤利安·赖尔森 | D | 29 | 挪威 | 8 | 0 | 0 |
| 20 | 馬塞爾·薩比策 | M | 32 | 奥地利 | 8 | 0 | 1 |
| 25 | 乔伊·维尔曼 | M | 28 | 荷兰 | 8 | 0 | 1 |
| 4 | 尼科·施洛特贝克 | D | 26 | 德国 | 7 | 1 | 0 |
| 18 | 伊桑·恩瓦内里 | M | 19 | 英格兰 | 7 | 0 | 0 |
| 19 | 康斯坦丁诺斯·卡雷察斯 | M | 19 | 希腊 | 7 | 0 | 2 |
| 5 | 拉米·本塞拜尼 | D | 31 | 阿尔及利亚 | 4 | 0 | 0 |
| 17 | 卡尼·丘奎梅卡 | M | 23 | 奥地利 | 4 | 0 | 1 |
| 39 | Filippo Mané | D | 21 | 意大利 | 2 | 0 | 0 |
皇家贝蒂斯 阵容
| 号 | 球员 | 位置 | 年龄 | 国籍 | 出场 | 进球 | 助攻 |
|---|
| 1 | 阿尔瓦罗·巴列斯 | G | 29 | 西班牙 | 12 | 0 | 0 |
| 18 | Nelson Deossa | M | 26 | 哥伦比亚 | 12 | 0 | 1 |
| 17 | 羅德里戈·里克爾梅 | M | 26 | 西班牙 | 11 | 3 | 0 |
| 22 | 伊斯科 | M | 34 | 西班牙 | 11 | 2 | 1 |
| 8 | 巴勃罗·福纳尔斯 | M | 30 | 西班牙 | 11 | 1 | 1 |
| 2 | 埃克托·贝莱林 | D | 31 | 西班牙 | 11 | 0 | 1 |
| 7 | 安东尼 | F | 26 | 巴西 | 11 | 0 | 0 |
| 4 | 纳坦 | D | 25 | 巴西 | 10 | 1 | 0 |
| 11 | 弗兰·加西亚 | D | 27 | 西班牙 | 10 | 0 | 1 |
| 10 | 阿卜德·埃扎尔祖利 | F | 24 | 摩洛哥 | 9 | 3 | 0 |
| 9 | 库乔·埃尔南德斯 | F | 27 | 哥伦比亚 | 9 | 2 | 2 |
| 19 | 特洛伊·柏洛特 | F | 24 | 爱尔兰 | 9 | 1 | 1 |
| 21 | 马克·罗卡 | M | 29 | 西班牙 | 9 | 0 | 1 |
| 5 | 马克·巴特拉 | D | 35 | 西班牙 | 8 | 3 | 0 |
| 25 | 达尼·塞巴洛斯 | M | 30 | 西班牙 | 8 | 0 | 1 |
| 6 | Facundo Bernal | M | 23 | 乌拉圭 | 8 | 0 | 0 |
| 16 | 瓦伦丁·戈麦斯 | D | 23 | 阿根廷 | 5 | 1 | 0 |
| 3 | 迭戈·略伦特 | D | 33 | 西班牙 | 5 | 0 | 0 |
相关页面