曼联 vs 罗马
欧冠 · 2026-11-03 · · 已结束
比赛事件
| 时间 | | 球员 | 球队 |
|---|
| 11' | ⚽ | 马蒂亚斯·苏莱 | 罗马 |
| 17' | ⚽ | 多尼尔·马伦 | 罗马 |
| 20' | 🟨 | 马蒂亚斯·苏莱 | 罗马 |
| 20' | 🟨 | 布鲁诺·费尔南德斯 | 曼联 |
| 35' | 🟨 | Emanuele Lulli | 罗马 |
| 42' | 🟨 | 多尼尔·马伦 | 罗马 |
| 58' | ⚽ | 布鲁诺·费尔南德斯 | 曼联 |
| 70' | 🟨 | 艾登·海文 | 曼联 |
| 78' | 🟨 | 哈里·马奎尔 | 曼联 |
| 83' | ⚽ | 马特乌斯·库尼亚 | 曼联 |
| 86' | ⚽ | 马特乌斯·库尼亚 | 曼联 |
| 87' | 🟨 | 马特乌斯·库尼亚 | 曼联 |
| 90'+1' | 🟥 | 马特乌斯·库尼亚 | 曼联 |
双方阵容
曼联 阵容
| 号 | 球员 | 位置 | 年龄 | 国籍 | 出场 | 进球 | 助攻 |
|---|
| 19 | 布赖恩·姆贝乌莫 | F | 27 | 喀麦隆 | 10 | 4 | 0 |
| 10 | 马特乌斯·库尼亚 | F | 27 | 巴西 | 10 | 1 | 2 |
| 1 | 塞内·拉门斯 | G | 24 | 比利时 | 10 | 0 | 0 |
| 5 | 哈里·马奎尔 | D | 33 | 英格兰 | 10 | 0 | 0 |
| 2 | 迪奥戈·达洛特 | D | 27 | 葡萄牙 | 10 | 0 | 0 |
| 8 | 布鲁诺·费尔南德斯 | M | 32 | 葡萄牙 | 9 | 4 | 2 |
| 18 | 尤里·蒂勒曼斯 | M | 29 | 比利时 | 9 | 1 | 1 |
| 6 | 利桑德罗·马丁内斯 | D | 28 | 阿根廷 | 8 | 0 | 0 |
| 37 | 梅努 | M | 21 | 英格兰 | 8 | 0 | 1 |
| 15 | 莱尼·约罗 | D | 21 | 法国 | 7 | 0 | 0 |
| 13 | 帕特里克·多格 | D | 22 | 丹麦 | 6 | 1 | 2 |
| 11 | 约书亚·齐尔克塞 | F | 25 | 荷兰 | 6 | 1 | 0 |
| 17 | 安德雷·桑托斯 | M | 22 | 巴西 | 6 | 0 | 0 |
| 9 | 马库斯·拉什福德 | F | 29 | 英格兰 | 6 | 0 | 0 |
| 23 | 卢克·肖 | D | 31 | 英格兰 | 5 | 0 | 1 |
| 3 | 纳赛尔·马兹拉维 | D | 29 | 摩洛哥 | 5 | 0 | 1 |
| 26 | 艾登·海文 | D | 20 | 英格兰 | 5 | 0 | 0 |
| 7 | 梅森·芒特 | M | 27 | 英格兰 | 5 | 0 | 0 |
罗马 阵容
| 号 | 球员 | 位置 | 年龄 | 国籍 | 出场 | 进球 | 助攻 |
|---|
| 18 | 马蒂亚斯·苏莱 | F | 23 | 阿根廷 | 11 | 3 | 3 |
| 14 | 多尼尔·马伦 | F | 27 | 荷兰 | 10 | 8 | 2 |
| 61 | 尼科洛·皮西利 | M | 22 | 意大利 | 10 | 3 | 0 |
| 22 | 马里奥·埃尔莫索 | D | 31 | 西班牙 | 10 | 2 | 0 |
| 43 | 韦斯利 | D | 23 | 巴西 | 10 | 0 | 3 |
| 86 | 罗德里格·莫拉 | M | 19 | 葡萄牙 | 9 | 4 | 0 |
| 5 | 埃万·恩迪卡 | D | 27 | 科特迪瓦 | 9 | 1 | 0 |
| 4 | 布赖恩·克里斯坦特 | M | 31 | 意大利 | 9 | 1 | 1 |
| 9 | Santiago Castro | F | 22 | 阿根廷 | 9 | 1 | 2 |
| 20 | 纳韦尔·莫利纳 | D | 28 | 阿根廷 | 9 | 0 | 2 |
| 23 | 詹卢卡·曼奇尼 | D | 30 | 意大利 | 9 | 0 | 2 |
| 87 | Daniele Ghilardi | D | 23 | 意大利 | 8 | 1 | 1 |
| 15 | 马滕·德龙 | M | 35 | 荷兰 | 8 | 0 | 0 |
| 26 | 巴勒迪 | D | 27 | 阿根廷 | 7 | 2 | 0 |
| 77 | Emanuele Lulli | D | 19 | 意大利 | 7 | 2 | 1 |
| 17 | 马努·科内 | M | 25 | 法国 | 7 | 2 | 0 |
| 2 | 德文内·伦施 | D | 23 | 荷兰 | 7 | 0 | 0 |
| 3 | 康斯坦蒂诺斯·库列拉基斯 | D | 22 | 希腊 | 6 | 0 | 0 |
相关页面