雅典AEK vs 皇家马德里
欧冠 · 2026-11-04 · · 已结束
比赛事件
| 时间 | | 球员 | 球队 |
|---|
| 12' | ⚽ | 阿布巴卡里·科伊塔 | 雅典AEK |
| 32' | ⚽ | 裘德·贝林厄姆 | 皇家马德里 |
| 34' | 🟨 | Kervin Arriaga | 雅典AEK |
| 65' | 🟨 | 马克·库库雷利亚 | 皇家马德里 |
| 75' | ⚽ | 斯塔夫罗斯·皮利奥斯 | 雅典AEK |
| 78' | ⚽ | 基利安·姆巴佩 | 皇家马德里 |
| 90'+2' | ⚽ | 费德里科·巴尔韦德 | 皇家马德里 |
| 90'+5' | 🟥 | 阿布巴卡里·科伊塔 | 雅典AEK |
双方阵容
雅典AEK 阵容
| 号 | 球员 | 位置 | 年龄 | 国籍 | 出场 | 进球 | 助攻 |
|---|
| 3 | 斯塔夫罗斯·皮利奥斯 | D | 25 | 阿尔巴尼亚 | 4 | 2 | 1 |
| 14 | 洛夫罗·马耶尔 | M | 28 | 克罗地亚 | 4 | 1 | 0 |
| 18 | 拉兹万·马林 | M | 30 | 罗马尼亚 | 4 | 1 | 0 |
| 11 | 阿布巴卡里·科伊塔 | F | 28 | 毛里塔尼亚 | 4 | 1 | 1 |
| 91 | 阿尔贝托·布里尼奥利 | G | 35 | 意大利 | 4 | 0 | 0 |
| 2 | 哈罗德·穆库迪 | D | 28 | 喀麦隆 | 4 | 0 | 0 |
| 12 | 拉扎罗斯·罗塔 | D | 29 | 希腊 | 4 | 0 | 0 |
| 44 | 菲利佩·雷尔瓦斯 | D | 27 | 葡萄牙 | 4 | 0 | 0 |
| 8 | Mijat Gacinovic | M | 31 | 塞尔维亚 | 4 | 0 | 0 |
| 9 | 卢卡·约维奇 | F | 28 | 塞尔维亚 | 4 | 0 | 1 |
| 25 | 巴尔纳巴什·瓦尔加 | F | 32 | 匈牙利 | 4 | 0 | 0 |
| 90 | 齐尼 | F | 24 | 安哥拉 | 4 | 0 | 1 |
| 10 | 亞歷山大·祖布科夫 | M | 30 | 乌克兰 | 3 | 0 | 0 |
| 16 | Kervin Arriaga | M | 28 | 洪都拉斯 | 3 | 0 | 0 |
| 27 | 米兰·维塔利什 | M | 24 | 匈牙利 | 3 | 0 | 0 |
| 23 | 若昂·马里奥 | M | 33 | 葡萄牙 | 2 | 0 | 0 |
| 6 | 卡恩·凱里寧 | M | 27 | 芬兰 | 2 | 0 | 0 |
| 1 | 托马斯·斯特拉科沙 | G | 31 | 阿尔巴尼亚 | 0 | 0 | 0 |
皇家马德里 阵容
| 号 | 球员 | 位置 | 年龄 | 国籍 | 出场 | 进球 | 助攻 |
|---|
| 10 | 基利安·姆巴佩 | F | 27 | 法国 | 12 | 13 | 2 |
| 5 | 裘德·贝林厄姆 | M | 23 | 英格兰 | 12 | 4 | 3 |
| 15 | 阿尔达·居莱尔 | M | 21 | 土耳其 | 12 | 3 | 4 |
| 25 | 扬·迪奥曼德 | F | 20 | 科特迪瓦 | 12 | 3 | 2 |
| 17 | 马克·库库雷利亚 | D | 28 | 西班牙 | 12 | 0 | 0 |
| 8 | 费德里科·巴尔韦德 | M | 28 | 乌拉圭 | 11 | 1 | 2 |
| 1 | 蒂博·库尔图瓦 | G | 34 | 比利时 | 11 | 0 | 0 |
| 16 | 易卜拉希马·科纳特 | D | 27 | 法国 | 11 | 0 | 0 |
| 6 | 愛德華多·卡馬文加 | M | 24 | 法国 | 11 | 0 | 1 |
| 4 | 迪恩·胡伊森 | D | 21 | 西班牙 | 10 | 0 | 0 |
| 20 | 贝尔纳多·席尔瓦 | M | 32 | 葡萄牙 | 10 | 0 | 1 |
| 7 | 维尼修斯·儒尼奥尔 | F | 26 | 巴西 | 8 | 1 | 3 |
| 24 | 丹佐·邓弗里斯 | D | 30 | 荷兰 | 8 | 0 | 0 |
| 14 | 奥雷利安·琼阿梅尼 | M | 26 | 法国 | 8 | 0 | 1 |
| 19 | Carlos Espí | F | 21 | 西班牙 | 7 | 2 | 0 |
| 12 | 特伦特·亚历山大-阿诺德 | D | 28 | 英格兰 | 7 | 0 | 1 |
| 21 | 卜拉欣·迪亞斯 | M | 27 | 摩洛哥 | 6 | 0 | 0 |
| 18 | Álvaro Carreras | D | 23 | 西班牙 | 5 | 1 | 0 |
相关页面