葡萄牙体育 vs LASK林茨
欧冠 · 2026-10-21 · · 已结束
比赛事件
| 时间 | | 球员 | 球队 |
|---|
| 5' | ⚽ | 路易斯·苏亚雷斯 | 葡萄牙体育 |
| 15' | ⚽ | 克里斯托夫·朗 | LASK林茨 |
| 33' | 🟨 | 克里斯托夫·朗 | LASK林茨 |
| 45' | 🟨 | 萨沙·霍瓦特 | LASK林茨 |
| 63' | ⚽ | 萨沙·卡拉伊季奇 | LASK林茨 |
| 64' | 🟨 | 伊萨·敦比亚 | 葡萄牙体育 |
| 65' | 🟨 | 若昂·西莫斯 | 葡萄牙体育 |
| 68' | ⚽ | Krystof Danek | LASK林茨 |
| 72' | 🟨 | 萨沙·卡拉伊季奇 | LASK林茨 |
| 89' | ⚽ | 路易斯·苏亚雷斯 | 葡萄牙体育 |
| 89' | 🟨 | Tobias Schützenauer | LASK林茨 |
| 90'+1' | 🟨 | Krystof Danek | LASK林茨 |
双方阵容
葡萄牙体育 阵容
| 号 | 球员 | 位置 | 年龄 | 国籍 | 出场 | 进球 | 助攻 |
|---|
| 97 | 路易斯·苏亚雷斯 | F | 28 | 哥伦比亚 | 4 | 4 | 0 |
| 77 | 伊萨·敦比亚 | M | 23 | 意大利 | 4 | 2 | 0 |
| 10 | 热尼·卡塔莫 | M | 25 | 莫桑比克 | 4 | 1 | 0 |
| 72 | 爱德华多·夸雷斯马 | D | 24 | 葡萄牙 | 4 | 0 | 0 |
| 25 | 贡萨洛·伊纳西奥 | D | 25 | 葡萄牙 | 4 | 0 | 0 |
| 22 | 伊万·弗雷斯内达 | D | 22 | 西班牙 | 4 | 0 | 0 |
| 20 | 马克西·阿劳霍 | M | 26 | 乌拉圭 | 4 | 0 | 0 |
| 5 | 塞尔吉·阿尔蒂米拉 | M | 25 | 西班牙 | 4 | 0 | 0 |
| 7 | 福蒂斯·伊奧尼迪斯 | F | 26 | 希腊 | 4 | 0 | 0 |
| 4 | Silas Andersen | M | 22 | 丹麦 | 3 | 0 | 1 |
| 8 | 若昂·西莫斯 | M | 19 | 葡萄牙 | 3 | 0 | 0 |
| 31 | 路易斯·古希美 | F | 20 | 巴西 | 3 | 0 | 0 |
| 17 | 罗德里戈·萨拉萨尔 | M | 27 | 乌拉圭 | 2 | 1 | 0 |
| 1 | 鲁伊·席尔瓦 | G | 32 | 葡萄牙 | 2 | 0 | 0 |
| 30 | 凯克 | G | 23 | 巴西 | 2 | 0 | 0 |
| 19 | 内斯托里·伊兰昆达 | F | 20 | 澳大利亚 | 2 | 0 | 1 |
| 28 | Jesse Derry | F | 19 | 英格兰 | 2 | 0 | 0 |
| 58 | Flávio Gonçalves | F | 19 | 葡萄牙 | 2 | 0 | 0 |
LASK林茨 阵容
| 号 | 球员 | 位置 | 年龄 | 国籍 | 出场 | 进球 | 助攻 |
|---|
| 20 | 卡斯珀·约根森 | D | 27 | 丹麦 | 4 | 2 | 1 |
| 10 | 罗伯特·柳比契奇 | M | 27 | 奥地利 | 4 | 2 | 1 |
| 27 | 克里斯托夫·朗 | M | 24 | 奥地利 | 4 | 1 | 0 |
| 11 | 萨沙·卡拉伊季奇 | F | 29 | 奥地利 | 4 | 1 | 0 |
| 1 | 卢卡斯·容维尔特 | G | 22 | 奥地利 | 4 | 0 | 0 |
| 16 | 安德烈斯·安德拉德 | D | 28 | 巴拿马 | 4 | 0 | 0 |
| 4 | 泽维尔·姆布亚姆巴 | D | 24 | 荷兰 | 4 | 0 | 0 |
| 43 | 阿莱芒 | D | 24 | 巴西 | 4 | 0 | 0 |
| 18 | 亞歷山卓·施霍夫 | M | 32 | 奥地利 | 4 | 0 | 0 |
| 29 | 弗洛里安·弗莱克 | F | 31 | 奥地利 | 3 | 2 | 0 |
| 9 | Krystof Danek | M | 23 | 捷克 | 3 | 1 | 0 |
| 7 | 塞缪尔·阿德尼兰 | F | 28 | USA | 3 | 1 | 1 |
| 6 | 梅莱罗·博加德 | D | 24 | 苏里南 | 3 | 0 | 0 |
| 25 | 伊万·迪班戈 | D | 24 | 喀麦隆 | 3 | 0 | 3 |
| 30 | 萨沙·霍瓦特 | M | 30 | 奥地利 | 3 | 0 | 1 |
| 8 | 摩西·乌索尔 | F | 24 | 尼日利亚 | 3 | 0 | 1 |
| 23 | Daniel Elfadli | M | 29 | 利比亚 | 2 | 0 | 0 |
| 33 | Tobias Schützenauer | G | 29 | 奥地利 | 1 | 0 | 0 |
相关页面