里尔 vs 加拉塔萨雷
欧冠 · 2026-10-21 · · 已结束
比赛事件
| 时间 | | 球员 | 球队 |
|---|
| 2' | ⚽ | 尤努斯·阿克金 | 加拉塔萨雷 |
| 7' | ⚽ | 索里巴·迪亚乌内 | 里尔 |
| 21' | 🟨 | 纳比勒·本塔莱布 | 里尔 |
| 39' | ⚽ | 索里巴·迪亚乌内 | 里尔 |
| 44' | ⚽ | 阿列克谢·巴特拉科夫 | 加拉塔萨雷 |
| 52' | ⚽ | 贝尔克·厄泽尔 | 加拉塔萨雷 |
| 59' | 🟨 | 本杰明·安德烈 | 里尔 |
| 61' | ⚽ | 维克托·奥斯梅恩 | 加拉塔萨雷 |
| 85' | 🟨 | 伊斯梅尔·雅各布斯 | 加拉塔萨雷 |
| 89' | 🟨 | Gaetan Perrin | 里尔 |
双方阵容
里尔 阵容
| 号 | 球员 | 位置 | 年龄 | 国籍 | 出场 | 进球 | 助攻 |
|---|
| 10 | 哈康·哈拉尔松 | M | 23 | 冰岛 | 10 | 1 | 0 |
| 15 | 罗曼·佩罗 | D | 29 | 法国 | 10 | 0 | 0 |
| 6 | 纳比勒·本塔莱布 | M | 31 | 阿尔及利亚 | 10 | 0 | 1 |
| 17 | 恩加莱耶尔·穆考 | M | 22 | 民主刚果 | 10 | 0 | 0 |
| 9 | 奥利维耶·吉鲁 | F | 40 | 法国 | 9 | 3 | 2 |
| 8 | 埃唐·姆巴佩 | M | 19 | 法国 | 9 | 2 | 0 |
| 3 | 内森·恩戈伊 | D | 23 | 比利时 | 9 | 1 | 0 |
| 1 | 贝尔克·厄泽尔 | G | 26 | 土耳其 | 9 | 0 | 0 |
| 4 | 亚历山德罗 | D | 27 | 巴西 | 9 | 0 | 0 |
| 7 | 迪拉内·巴夸 | F | 24 | 法国 | 8 | 2 | 1 |
| 21 | 本杰明·安德烈 | M | 36 | 法国 | 8 | 0 | 0 |
| 24 | 卡尔文·维尔东克 | D | 29 | 印度尼西亚 | 7 | 0 | 0 |
| 22 | 蒂亚戈·桑托斯 | D | 24 | 葡萄牙 | 6 | 2 | 0 |
| 14 | Maurits Kjaergaard | M | 23 | 丹麦 | 6 | 0 | 2 |
| 28 | Gaetan Perrin | F | 30 | 法国 | 5 | 0 | 0 |
| 18 | 上田綺世 | F | 28 | 日本 | 4 | 2 | 0 |
| 35 | 索里巴·迪亚乌内 | F | 19 | 法国 | 4 | 1 | 2 |
| 23 | 唐吉·尼安祖 | D | 24 | 法国 | 4 | 0 | 1 |
加拉塔萨雷 阵容
| 号 | 球员 | 位置 | 年龄 | 国籍 | 出场 | 进球 | 助攻 |
|---|
| 83 | 阿列克谢·巴特拉科夫 | M | 21 | 俄罗斯 | 4 | 4 | 0 |
| 11 | 尤努斯·阿克金 | F | 26 | 土耳其 | 4 | 1 | 0 |
| 1 | 乌古尔詹·恰克尔 | G | 30 | 土耳其 | 4 | 0 | 0 |
| 6 | 达文松·桑切斯 | D | 30 | 哥伦比亚 | 4 | 0 | 1 |
| 4 | 伊斯梅尔·雅各布斯 | D | 27 | 塞内加尔 | 4 | 0 | 0 |
| 17 | 埃伦·埃尔马勒 | D | 26 | 土耳其 | 4 | 0 | 0 |
| 34 | 卢卡斯·托雷拉 | M | 30 | 乌拉圭 | 4 | 0 | 0 |
| 8 | Gabriel Sara | M | 27 | 巴西 | 4 | 0 | 0 |
| 10 | 勒鲁瓦·萨内 | F | 30 | 德国 | 4 | 0 | 0 |
| 7 | 罗兰·萨莱 | F | 29 | 匈牙利 | 4 | 0 | 1 |
| 53 | 巴勒什·阿尔佩尔·伊尔马兹 | F | 26 | 土耳其 | 4 | 0 | 1 |
| 45 | 维克托·奥斯梅恩 | F | 27 | 尼日利亚 | 3 | 1 | 0 |
| 99 | 马里奥·莱米纳 | M | 33 | 加蓬 | 3 | 0 | 0 |
| 27 | 萊奧 | F | 27 | 葡萄牙 | 3 | 0 | 1 |
| 42 | 阿卜杜勒克里姆·巴尔达克奇 | D | 32 | 土耳其 | 2 | 0 | 0 |
| 20 | Ilkay Gündogan | M | 36 | 德国 | 2 | 0 | 0 |
| 18 | 莱斯利·乌戈舒库 | M | 22 | 法国 | 2 | 0 | 0 |
| 74 | Renato Nhaga | M | 19 | 几内亚比绍 | 2 | 0 | 0 |
相关页面