布拉格斯巴达 vs 伯恩茅斯
欧联杯 · 2026-11-05 · · 已结束
比赛事件
| 时间 | | 球员 | 球队 |
|---|
| 6' | 🟨 | 托比亚斯·古达尔 | 布拉格斯巴达 |
| 20' | 🟨 | 瑞安·克里斯蒂 | 伯恩茅斯 |
| 30' | ⛔ | 刘易斯·库克 | 伯恩茅斯 |
| 30' | 🟨 | 基-贾纳·胡弗 | 布拉格斯巴达 |
| 35' | ⚽ | 埃布里马·辛加特 | 布拉格斯巴达 |
| 37' | 🟥 | 托比亚斯·古达尔 | 布拉格斯巴达 |
| 55' | 🟨 | 阿明·阿德利 | 伯恩茅斯 |
| 57' | ⚽ | 泰勒·亚当斯 | 伯恩茅斯 |
| 81' | ⚽ | 埃万尼尔松 | 伯恩茅斯 |
| 84' | 🟨 | 马捷伊·尤拉塞克 | 布拉格斯巴达 |
| 90' | ⚽ | 拉扬 | 伯恩茅斯 |
双方阵容
布拉格斯巴达 阵容
| 号 | 球员 | 位置 | 年龄 | 国籍 | 出场 | 进球 | 助攻 |
|---|
| 6 | 托比亚斯·古达尔 | D | 24 | 挪威 | 4 | 2 | 0 |
| 7 | 何西马尔·阿尔科塞尔 | F | 22 | 哥斯达黎加 | 4 | 1 | 1 |
| 44 | 雅库布·苏罗夫奇克 | G | 24 | 斯洛伐克 | 4 | 0 | 1 |
| 2 | 马丁·苏霍梅尔 | D | 24 | 捷克 | 4 | 0 | 0 |
| 28 | 罗曼·马采克 | M | 29 | 捷克 | 4 | 0 | 0 |
| 31 | 马捷伊·尤拉塞克 | M | 23 | 捷克 | 4 | 0 | 1 |
| 38 | 乌戈·索胡雷克 | M | 18 | 捷克 | 4 | 0 | 0 |
| 14 | 约纳坦·布鲁内斯 | F | 26 | 挪威 | 4 | 0 | 1 |
| 27 | 埃布里马·辛加特 | M | 23 | 冈比亚 | 3 | 1 | 0 |
| 30 | 雅罗斯拉夫·泽莱尼 | D | 34 | 捷克 | 3 | 0 | 0 |
| 25 | 基-贾纳·胡弗 | D | 24 | 荷兰 | 3 | 0 | 0 |
| 18 | 安德鲁·欧文 | M | 26 | 苏格兰 | 3 | 0 | 0 |
| 20 | 西韦特·曼斯韦克 | M | 24 | 挪威 | 3 | 0 | 0 |
| 5 | 圣地亚哥·埃内梅 | M | 26 | 赤道几内亚 | 3 | 0 | 0 |
| 29 | Matyás Vojta | F | 22 | 捷克 | 3 | 0 | 0 |
| 26 | Patrik Vydra | M | 23 | 捷克 | 2 | 1 | 0 |
| 17 | John Mercado | F | 24 | 厄瓜多尔 | 2 | 1 | 0 |
| 22 | 洛伊克·姆贝·索 | D | 25 | 法国 | 2 | 0 | 0 |
伯恩茅斯 阵容
| 号 | 球员 | 位置 | 年龄 | 国籍 | 出场 | 进球 | 助攻 |
|---|
| 16 | 马库斯·塔弗尼尔 | M | 27 | 英格兰 | 10 | 5 | 0 |
| 9 | 埃万尼尔松 | F | 27 | 巴西 | 10 | 5 | 4 |
| 37 | 拉扬 | F | 20 | 巴西 | 10 | 1 | 0 |
| 1 | 乔尔杰·彼得罗维奇 | D | 20 | 塞尔维亚 | 10 | 0 | 0 |
| 15 | 亚当·史密斯 | D | 35 | 英格兰 | 10 | 0 | 0 |
| 5 | 詹姆斯·希尔 | D | 24 | 英格兰 | 10 | 0 | 0 |
| 3 | 阿德里安·特吕费尔 | D | 25 | 法国 | 10 | 0 | 1 |
| 14 | 安东尼奥·席尔瓦 | D | 23 | 葡萄牙 | 10 | 0 | 0 |
| 12 | 泰勒·亚当斯 | M | 27 | USA | 10 | 0 | 0 |
| 4 | 刘易斯·库克 | M | 29 | 英格兰 | 10 | 0 | 1 |
| 10 | 瑞安·克里斯蒂 | M | 31 | 苏格兰 | 9 | 0 | 0 |
| 19 | 贾斯汀·克鲁伊维特 | F | 27 | 荷兰 | 8 | 1 | 2 |
| 11 | 本·甘农-多克 | F | 21 | 苏格兰 | 7 | 0 | 0 |
| 30 | Álvaro Rodríguez | F | 22 | 乌拉圭 | 6 | 0 | 0 |
| 8 | 艾莉克絲·斯科特 | M | 23 | 英格兰 | 5 | 1 | 0 |
| 7 | 大衛·布魯克斯 | M | 29 | 威尔士 | 5 | 0 | 0 |
| 21 | 阿明·阿德利 | F | 26 | 摩洛哥 | 4 | 1 | 0 |
| 18 | 巴福代·迪亚基特 | D | 25 | 法国 | 4 | 0 | 0 |
相关页面