约旦 vs 澳大利亚
国际友谊赛 · 2026-11-17 · · 已结束
赛前模型 主/平/客
38% / 28% / 35%
比赛事件
| 时间 | | 球员 | 球队 |
|---|
| 8' | 🟨 | Yazan Al-Arab | 约旦 |
| 32' | ⛔ | 穆萨·塔马里 | 约旦 |
| 34' | ⚽ | 穆萨·塔马里 | 约旦 |
| 74' | 🟨 | 丹尼尔·阿尔扎尼 | 澳大利亚 |
| 80' | 🟥 | 丹尼尔·阿尔扎尼 | 澳大利亚 |
| 89' | 🟨 | Nizar Al-Rashdan | 约旦 |
| 90'+3' | ⚽ | 阿里·奥尔旺 | 约旦 |
双方阵容
约旦 阵容
| 号 | 球员 | 位置 | 年龄 | 国籍 | 出场 | 进球 | 助攻 |
|---|
| 21 | Nizar Al-Rashdan | M | 27 | 约旦 | 3 | 1 | 0 |
| 10 | 穆萨·塔马里 | F | 29 | 约旦 | 3 | 1 | 1 |
| 9 | 阿里·奥尔旺 | F | 26 | 约旦 | 3 | 1 | 0 |
| 1 | 亚兹·阿布·莱拉 | G | 33 | 约旦 | 3 | 0 | 0 |
| 23 | Ehsan Haddad | D | 32 | 约旦 | 3 | 0 | 1 |
| 5 | Yazan Al-Arab | D | 30 | 约旦 | 3 | 0 | 0 |
| 17 | Saleem Obaid | D | 34 | 约旦 | 3 | 0 | 0 |
| 3 | Abdallah Nasib | D | 32 | 约旦 | 3 | 0 | 0 |
| 20 | Mohannad Abu Taha | D | 23 | 约旦 | 3 | 0 | 0 |
| 8 | 努尔·拉瓦比德 | M | 29 | 约旦 | 3 | 0 | 1 |
| 13 | 馬哈茂德·瑪律迪 | F | 33 | 约旦 | 3 | 0 | 0 |
| 11 | Odeh Fakhoury | F | 20 | 约旦 | 3 | 0 | 0 |
| 24 | Ali Azaizeh | F | 22 | 约旦 | 3 | 0 | 0 |
| 4 | Husam Abu Dahab | D | 26 | 约旦 | 2 | 0 | 0 |
| 7 | Mohammed Abu Zraiq | F | 28 | 约旦 | 2 | 0 | 0 |
| 16 | Mohammad Abualnadi | D | 25 | 约旦 | 1 | 0 | 0 |
| 2 | Mohammad Abu Hasheesh | D | 31 | 约旦 | 1 | 0 | 0 |
| 19 | Saed Al-Rosan | D | 29 | 约旦 | 1 | 0 | 0 |
澳大利亚 阵容
| 号 | 球员 | 位置 | 年龄 | 国籍 | 出场 | 进球 | 助攻 |
|---|
| 17 | 内斯托里·伊兰昆达 | F | 20 | 澳大利亚 | 8 | 4 | 0 |
| 3 | 亚历山德罗·查蒂 | D | 23 | 澳大利亚 | 8 | 2 | 1 |
| 8 | 康纳·梅特卡夫 | M | 27 | 澳大利亚 | 8 | 1 | 3 |
| 卢卡斯·赫林顿 | D | 19 | 澳大利亚 | 8 | 0 | 0 |
| 保羅·奧康-恩斯特勒 | M | 21 | 澳大利亚 | 8 | 0 | 0 |
| 6 | 贾森·杰里亚 | D | 33 | 澳大利亚 | 7 | 0 | 0 |
| 16 | 阿齐兹·比伊奇 | D | 35 | 澳大利亚 | 7 | 0 | 0 |
| 雅各布·義大利諾 | D | 25 | 澳大利亚 | 7 | 0 | 0 |
| 莱利·麦克格里 | M | 28 | 澳大利亚 | 6 | 1 | 1 |
| 19 | 哈里·苏塔尔 | D | 28 | 澳大利亚 | 6 | 0 | 0 |
| Tete Yengi | F | 25 | 澳大利亚 | 5 | 2 | 0 |
| 帕特里克·比奇 | G | 23 | 澳大利亚 | 5 | 0 | 0 |
| Marcus Younis | F | 21 | 澳大利亚 | 4 | 0 | 0 |
| 帕特里克·亚兹贝克 | M | 24 | 澳大利亚 | 3 | 0 | 0 |
| Diesel Herrington | D | 22 | 澳大利亚 | 2 | 0 | 0 |
| Samuel Klein | M | 22 | 澳大利亚 | 2 | 0 | 0 |
| Kusini Yengi | F | 27 | 澳大利亚 | 2 | 0 | 0 |
| Kasey Bos | F | 22 | 澳大利亚 | 2 | 0 | 0 |
相关页面