巴勒斯坦 vs 新西兰
国际友谊赛 · 2026-09-24 · · 已结束
赛前模型 主/平/客
63% / 21% / 16%
双方阵容
巴勒斯坦 阵容
| 号 | 球员 | 位置 | 年龄 | 国籍 | 出场 | 进球 | 助攻 |
|---|
| Oday Dabbagh | F | 27 | 巴勒斯坦 | 2 | 2 | 1 |
| Assad Al-Hamlawi | F | 26 | 巴勒斯坦 | 2 | 2 | 0 |
| Ahmad Al-Qaq | M | 24 | 巴勒斯坦 | 2 | 1 | 0 |
| Rami Hamadeh | G | 32 | 巴勒斯坦 | 2 | 0 | 0 |
| Musab Battat | D | 33 | 巴勒斯坦 | 2 | 0 | 0 |
| Yaser Hamed | D | 28 | 巴勒斯坦 | 2 | 0 | 0 |
| Ameed Mahajna | D | 30 | 巴勒斯坦 | 2 | 0 | 1 |
| Khalid El Haija | D | 21 | 巴勒斯坦 | 2 | 0 | 0 |
| Agustín Manzur | M | 26 | 巴勒斯坦 | 2 | 0 | 0 |
| Ameed Sawafta | M | 26 | 巴勒斯坦 | 2 | 0 | 0 |
| Khalied Alnabrisi | F | 23 | 巴勒斯坦 | 2 | 0 | 0 |
| Zeid Qunbar | F | 24 | 巴勒斯坦 | 2 | 0 | 1 |
| Michael Termanini | D | 28 | 巴勒斯坦 | 1 | 0 | 0 |
| Ali Rabei | D | 24 | 巴勒斯坦 | 1 | 0 | 0 |
| Abdel Hadi Rashed | M | — | | 1 | 0 | 0 |
| Badr Mousa | F | 27 | 巴勒斯坦 | 1 | 0 | 0 |
| Anas Baniowda | F | 25 | 巴勒斯坦 | 1 | 0 | 0 |
| Abdelhadi Yassin | G | 22 | 巴勒斯坦 | 0 | 0 | 0 |
新西兰 阵容
| 号 | 球员 | 位置 | 年龄 | 国籍 | 出场 | 进球 | 助攻 |
|---|
| Jesse Randall | F | 24 | 新西兰 | 5 | 1 | 0 |
| 12 | 亚历克斯·保尔森 | G | 24 | 新西兰 | 4 | 0 | 0 |
| 24 | 卡倫·埃利奧特 | D | 27 | 新西兰 | 4 | 0 | 0 |
| 芬恩·苏尔曼 | D | 23 | 新西兰 | 4 | 0 | 0 |
| 14 | 亚历克斯·鲁费尔 | M | 30 | 新西兰 | 4 | 0 | 0 |
| 20 | 卡勒姆·麥考瓦特 | M | 27 | 新西兰 | 4 | 0 | 1 |
| Lachlan Bayliss | M | 24 | 新西兰 | 3 | 0 | 0 |
| 7 | Logan Rogerson | F | 28 | 新西兰 | 3 | 0 | 0 |
| James McGarry | D | 28 | 新西兰 | 2 | 0 | 0 |
| Francis de Vries | D | 31 | 新西兰 | 2 | 0 | 0 |
| 克里斯·伍德 | F | 34 | 新西兰 | 2 | 0 | 0 |
| Owen Parker-Prince | M | 27 | 新西兰 | 1 | 1 | 0 |
| 邁克·伯克薩爾 | D | 38 | 新西兰 | 1 | 0 | 0 |
| 比尔・图罗马 | D | 31 | 新西兰 | 1 | 0 | 0 |
| Nando Pijnaker | D | 27 | 新西兰 | 1 | 0 | 0 |
| 马修·加伯特 | M | 24 | 新西兰 | 1 | 0 | 0 |
| 22 | 米高·伍德 | G | 27 | 新西兰 | 0 | 0 | 0 |
| Henry Gray | G | 21 | 新西兰 | 0 | 0 | 0 |
相关页面