阿联酋 vs 洪都拉斯
国际友谊赛 · 2026-11-13 · · 已结束
赛前模型 主/平/客
58% / 23% / 19%
比赛事件
| 时间 | | 球员 | 球队 |
|---|
| 33' | ⚽ | 哈利法·哈马迪 | 阿联酋 |
| 44' | 🟨 | Ruben Canedo | 阿联酋 |
| 48' | ⚽ | 布鲁诺 | 阿联酋 |
| 52' | ⚽ | Jonathan Toro | 洪都拉斯 |
| 87' | ⚽ | Mohammad Juma | 阿联酋 |
| 90'+4' | 🟨 | 哈里卜·阿卜杜拉·蘇哈伊爾 | 阿联酋 |
双方阵容
阿联酋 阵容
| 号 | 球员 | 位置 | 年龄 | 国籍 | 出场 | 进球 | 助攻 |
|---|
| 哈利法·哈马迪 | D | 28 | 阿联酋 | 1 | 1 | 0 |
| Mohammad Juma | M | 20 | 阿联酋 | 1 | 1 | 0 |
| 布鲁诺 | F | 25 | 阿联酋 | 1 | 1 | 0 |
| 哈利德·伊萨 | G | 37 | 阿联酋 | 1 | 0 | 0 |
| Alaeddine Zouhir | D | 26 | 阿联酋 | 1 | 0 | 0 |
| Marcus Meloni | D | 26 | 阿联酋 | 1 | 0 | 0 |
| Ruben Canedo | D | 25 | 阿联酋 | 1 | 0 | 1 |
| 扎耶德·苏尔坦 | D | 25 | 阿联酋 | 1 | 0 | 0 |
| Mamadou Coulibaly | M | 23 | 法国 | 1 | 0 | 0 |
| Nicolás Gimenez | M | 30 | 阿联酋 | 1 | 0 | 0 |
| Luan Pereira | M | 26 | 阿联酋 | 1 | 0 | 0 |
| Isam Feiz | M | 26 | 阿联酋 | 1 | 0 | 0 |
| Abdulla Hamad Al-Menhali | M | 25 | 阿联酋 | 1 | 0 | 0 |
| 9 | 哈里卜·阿卜杜拉·蘇哈伊爾 | M | 23 | 阿联酋 | 1 | 0 | 0 |
| 乌斯曼·卡马拉 | M | 25 | 几内亚 | 1 | 0 | 0 |
| 7 | Ali Saleh Amro | F | 26 | 阿联酋 | 1 | 0 | 1 |
| 23 | Sultan Adil Alamiri | F | 22 | 阿联酋 | 1 | 0 | 1 |
| Khaled Al Dhanhani | G | 35 | 阿联酋 | 0 | 0 | 0 |
洪都拉斯 阵容
| 号 | 球员 | 位置 | 年龄 | 国籍 | 出场 | 进球 | 助攻 |
|---|
| 10 | 路易斯·帕尔马 | M | 26 | 洪都拉斯 | 4 | 1 | 0 |
| 8 | Joseph Rosales | M | 26 | 洪都拉斯 | 4 | 1 | 0 |
| Dereck Moncada | F | 18 | 洪都拉斯 | 4 | 1 | 0 |
| 1 | Edrick Menjivar | G | 33 | 洪都拉斯 | 4 | 0 | 0 |
| Giancarlos Sacaza | D | 22 | 洪都拉斯 | 4 | 0 | 0 |
| 14 | Jose Reyes | M | 29 | 洪都拉斯 | 4 | 0 | 0 |
| 26 | Edwin Rodríguez | M | 27 | 洪都拉斯 | 4 | 0 | 1 |
| 里格貝托·里瓦斯 | F | 28 | 洪都拉斯 | 4 | 0 | 0 |
| 2 | 德尼爾·馬爾多納多 | D | 28 | 洪都拉斯 | 3 | 0 | 0 |
| Julián Martinez | D | 22 | 洪都拉斯 | 3 | 0 | 0 |
| Keyrol Figueroa | F | 20 | USA | 3 | 0 | 0 |
| Mike Arana | F | 17 | 洪都拉斯 | 3 | 0 | 0 |
| Darlin Mencia | D | 23 | 洪都拉斯 | 2 | 1 | 0 |
| Santos Martinez | D | 24 | 洪都拉斯 | 2 | 0 | 0 |
| 19 | David Ruiz | M | 22 | 洪都拉斯 | 2 | 0 | 1 |
| Alenis Vargas | F | 22 | 洪都拉斯 | 2 | 0 | 0 |
| Erick Puerto | F | 25 | 洪都拉斯 | 2 | 0 | 0 |
| 16 | Jonathan Toro | F | 30 | 洪都拉斯 | 1 | 1 | 0 |
相关页面