乌拉圭 vs 多米尼加
国际友谊赛 · 2026-11-17 · · 已结束
赛前模型 主/平/客
52% / 27% / 20%
比赛事件
| 时间 | | 球员 | 球队 |
|---|
| 41' | ⚽ | Rodrigo Aguirre | 乌拉圭 |
| 44' | 🟨 | Noah Dollenmayer | 多米尼加 |
| 53' | 🟨 | Edison Azcona | 多米尼加 |
| 57' | 🟨 | Juan Castillo | 多米尼加 |
| 63' | 🟨 | Facundo Bernal | 乌拉圭 |
| 70' | ⚽ | Xavier Valdez | 乌拉圭 |
| 73' | 🟨 | Edgar Pujol | 多米尼加 |
| 76' | 🟨 | 巴勃罗·罗萨里奥 | 多米尼加 |
| 80' | ⚽ | 尼古拉斯·德拉克魯茲 | 乌拉圭 |
| 87' | ⚽ | 费德里科·巴尔韦德 | 乌拉圭 |
| 90'+4' | ⚽ | Bruno Damiani | 乌拉圭 |
双方阵容
乌拉圭 阵容
| 号 | 球员 | 位置 | 年龄 | 国籍 | 出场 | 进球 | 助攻 |
|---|
| 9 | 達爾文·努涅斯 | F | 27 | 乌拉圭 | 7 | 3 | 2 |
| 20 | 马克西·阿劳霍 | M | 26 | 乌拉圭 | 6 | 4 | 1 |
| 马蒂亚斯·奥利韦拉 | D | 29 | 乌拉圭 | 6 | 0 | 0 |
| 4 | 罗纳德·阿劳霍 | D | 27 | 乌拉圭 | 6 | 0 | 0 |
| 11 | 法昆多·佩里斯里 | M | 24 | 乌拉圭 | 6 | 0 | 1 |
| 21 | 费德里科·比尼亚斯 | F | 28 | 乌拉圭 | 6 | 0 | 1 |
| Rodrigo Aguirre | F | 32 | 乌拉圭 | 5 | 2 | 0 |
| 乔尔詹·德·阿拉斯卡埃塔 | M | 32 | 乌拉圭 | 5 | 1 | 2 |
| 祖安·文路爾·沙拉比亞 | M | 26 | 乌拉圭 | 5 | 1 | 0 |
| 13 | 吉列尔莫·巴雷拉 | D | 33 | 乌拉圭 | 5 | 0 | 1 |
| 2 | 何塞·玛丽亚·希门尼斯 | D | 31 | 乌拉圭 | 5 | 0 | 0 |
| 22 | 华金·皮克雷斯 | D | 28 | 乌拉圭 | 5 | 0 | 0 |
| 6 | 罗德里戈-本坦库尔 | M | 29 | 乌拉圭 | 5 | 0 | 0 |
| 费德里科·巴尔韦德 | M | 28 | 乌拉圭 | 4 | 2 | 0 |
| 26 | 罗德里戈·萨拉萨尔 | M | 27 | 乌拉圭 | 4 | 1 | 0 |
| 卢卡斯·托雷拉 | M | 30 | 乌拉圭 | 4 | 0 | 0 |
| Facundo Bernal | M | 23 | 乌拉圭 | 4 | 0 | 0 |
| 阿古斯丁·卡诺比奥 | F | 28 | 乌拉圭 | 4 | 0 | 0 |
多米尼加 阵容
| 号 | 球员 | 位置 | 年龄 | 国籍 | 出场 | 进球 | 助攻 |
|---|
| 马里亚诺·迪亚斯 | F | 33 | 多米尼加 | 2 | 1 | 0 |
| Xavier Valdez | G | 22 | 多米尼加 | 2 | 0 | 0 |
| Luiyi de Lucas | D | 32 | 多米尼加 | 2 | 0 | 0 |
| Noah Dollenmayer | D | 27 | 多米尼加 | 2 | 0 | 0 |
| 巴勃罗·罗萨里奥 | M | 29 | 多米尼加 | 2 | 0 | 0 |
| Edarlyn Reyes | M | 29 | 多米尼加 | 2 | 0 | 0 |
| Peter Federico | M | 24 | 多米尼加 | 2 | 0 | 0 |
| Lucas Bretón | M | 20 | 多米尼加 | 2 | 0 | 0 |
| Jeremy Báez | M | 26 | 多米尼加 | 2 | 0 | 0 |
| Dorny Romero | F | 28 | 多米尼加 | 2 | 0 | 0 |
| Juanca Pineda | F | 26 | 多米尼加 | 2 | 0 | 1 |
| Wilkins Gabriel Geraldo Bido | G | — | | 1 | 0 | 0 |
| César García | D | 33 | 多米尼加 | 1 | 0 | 0 |
| Juan Castillo | D | 26 | 多米尼加 | 1 | 0 | 0 |
| Benjamín Rafael Núñez | D | 31 | 多米尼加 | 1 | 0 | 0 |
| Edgar Pujol | D | 22 | 多米尼加 | 1 | 0 | 0 |
| Gerard Lavergne | M | 27 | 多米尼加 | 1 | 0 | 0 |
| Heinz Mörschel | M | 29 | 多米尼加 | 1 | 0 | 0 |
相关页面