葡超 近 10 场
走势:WWWWWWWLWW(左新右旧)
| 日期 | 主客 | 对手 | 比分 | 射门 | 射正 | 角球 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-11-08 | 客 | 阿马多拉星 | 2–3 胜 | 15 | 5 | 10 |
| 2026-11-05 | 主 | 波兹南莱赫 | 3–1 胜 | 24 | 11 | 6 |
| 2026-11-02 | 主 | 阿尔韦卡 | 1–0 胜 | 13 | 4 | 8 |
| 2026-10-26 | 客 | 圣克拉拉 | 1–2 胜 | 16 | 3 | 3 |
| 2026-10-22 | 客 | 尼科西亚奥莫尼亚 | 1–4 胜 | 23 | 10 | 5 |
| 2026-10-15 | 主 | 凯尔特人 | 4–1 胜 | 26 | 7 | 8 |
| 2026-10-11 | 主 | 吉马良斯 | 2–0 胜 | 23 | 5 | 11 |
| 2026-09-20 | 客 | 波尔图 | 3–1 负 | 12 | 3 | 3 |
| 2026-09-16 | 客 | AC米兰 | 0–2 胜 | 11 | 4 | 1 |
| 2026-09-13 | 主 | 吉尔维森特 | 3–1 胜 | 17 | 5 | 14 |
2026-11-26 · 欧联杯 · 客场 对阵 比尔森胜利