英冠 近 10 场
走势:LDDLLDWDLD(左新右旧)
| 日期 | 主客 | 对手 | 比分 | 射门 | 射正 | 角球 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-11-07 | 客 | 卡迪夫城 | 5–4 负 | 15 | 8 | 6 |
| 2026-11-03 | 客 | 女王公园巡游者 | 1–1 平 | 4 | 1 | 1 |
| 2026-10-31 | 主 | 朴茨茅斯 | 0–0 平 | 18 | 4 | 5 |
| 2026-10-24 | 客 | 林肯城 | 4–1 负 | 8 | 4 | 5 |
| 2026-10-16 | 主 | 狼队 | 1–2 负 | 15 | 4 | 3 |
| 2026-10-13 | 主 | 查尔顿 | 2–2 平 | 18 | 4 | 7 |
| 2026-10-10 | 客 | 沃特福德 | 0–4 胜 | 17 | 8 | 2 |
| 2026-09-19 | 主 | 德比郡 | 1–1 平 | 6 | 2 | 4 |
| 2026-09-12 | 客 | 斯旺西 | 3–1 负 | 18 | 6 | 6 |
| 2026-09-08 | 客 | 雷克斯汉姆 | 1–1 平 | 19 | 4 | 4 |
2026-11-22 · 英冠 · 主场 对阵 布莱克本 模型:主胜 48% / 平 28% / 客胜 24%,预期进球 1.53–0.92