欧冠资格赛 近 10 场
走势:WWDLLDWWDW(左新右旧)
| 日期 | 主客 | 对手 | 比分 | 射门 | 射正 | 角球 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-11-05 | 主 | 比亚韦斯托克雅盖隆 | 1–0 胜 | 13 | 5 | 4 |
| 2026-10-22 | 客 | 比尔森胜利 | 1–2 胜 | 6 | 3 | 1 |
| 2026-10-15 | 客 | 奈梅亨 | 1–1 平 | 8 | 2 | 1 |
| 2026-09-17 | 主 | 萨尔茨堡红牛 | 0–1 负 | 14 | 0 | 5 |
| 2026-08-26 | 客 | 雅典AEK | 4–0 负 | 11 | 3 | 3 |
| 2026-08-18 | 主 | 雅典AEK | 0–0 平 | 15 | 3 | 1 |
| 2026-08-11 | 客 | 阿拉木图凯拉特 | 0–1 胜 | 9 | 2 | 4 |
| 2026-08-04 | 主 | 阿拉木图凯拉特 | 1–0 胜 | — | — | — |
| 2026-07-29 | 客 | 克拉约瓦大学 | 2–2 平 | — | — | — |
| 2026-07-22 | 主 | 克拉约瓦大学 | 1–0 胜 | — | — | — |
2026-11-26 · 欧联杯 · 客场 对阵 马赛