曼联 vs 布伦特福德
英超 · 2026-11-28 · · 赛前
模型预测
| 市场 | 概率 | 市场 | 概率 |
|---|
| 大 0.5 球 | 91% | 小 0.5 球 | 9% |
| 大 1.5 球 | 76% | 小 1.5 球 | 24% |
| 大 2.5 球 | 55% | 小 2.5 球 | 45% |
| 大 3.5 球 | 37% | 小 3.5 球 | 63% |
| 大 4.5 球 | 22% | 小 4.5 球 | 78% |
| 双方进球 | 59% | | |
| 期望角球 | 10.2 | 大 9.5 | 55% |
赛前盘口
| 市场 | 赔率 |
|---|
| 欧赔 主/平/客 | 2.0 / 3.7 / 3.35 |
| 亚盘 让球 | -0.5 · 主 1.87 / 客 1.74 |
| 大小球 | 2.5 · 大 1.54 / 小 2.35 |
双方阵容
曼联 阵容
| 号 | 球员 | 位置 | 年龄 | 国籍 | 出场 | 进球 | 助攻 |
|---|
| 19 | 布赖恩·姆贝乌莫 | F | 27 | 喀麦隆 | 10 | 4 | 0 |
| 10 | 马特乌斯·库尼亚 | F | 27 | 巴西 | 10 | 1 | 2 |
| 1 | 塞内·拉门斯 | G | 24 | 比利时 | 10 | 0 | 0 |
| 5 | 哈里·马奎尔 | D | 33 | 英格兰 | 10 | 0 | 0 |
| 2 | 迪奥戈·达洛特 | D | 27 | 葡萄牙 | 10 | 0 | 0 |
| 8 | 布鲁诺·费尔南德斯 | M | 32 | 葡萄牙 | 9 | 4 | 2 |
| 18 | 尤里·蒂勒曼斯 | M | 29 | 比利时 | 9 | 1 | 1 |
| 6 | 利桑德罗·马丁内斯 | D | 28 | 阿根廷 | 8 | 0 | 0 |
| 37 | 梅努 | M | 21 | 英格兰 | 8 | 0 | 1 |
| 15 | 莱尼·约罗 | D | 21 | 法国 | 7 | 0 | 0 |
| 13 | 帕特里克·多格 | D | 22 | 丹麦 | 6 | 1 | 2 |
| 11 | 约书亚·齐尔克塞 | F | 25 | 荷兰 | 6 | 1 | 0 |
| 17 | 安德雷·桑托斯 | M | 22 | 巴西 | 6 | 0 | 0 |
| 9 | 马库斯·拉什福德 | F | 29 | 英格兰 | 6 | 0 | 0 |
| 23 | 卢克·肖 | D | 31 | 英格兰 | 5 | 0 | 1 |
| 3 | 纳赛尔·马兹拉维 | D | 29 | 摩洛哥 | 5 | 0 | 1 |
| 26 | 艾登·海文 | D | 20 | 英格兰 | 5 | 0 | 0 |
| 7 | 梅森·芒特 | M | 27 | 英格兰 | 5 | 0 | 0 |
布伦特福德 阵容
| 号 | 球员 | 位置 | 年龄 | 国籍 | 出场 | 进球 | 助攻 |
|---|
| 7 | 凯文·沙德 | M | 24 | 德国 | 10 | 3 | 0 |
| 23 | 基恩·刘易斯-波特 | F | 25 | 英格兰 | 10 | 2 | 1 |
| 9 | 伊戈尔·蒂亚戈 | F | 25 | 巴西 | 10 | 2 | 2 |
| 20 | 克里斯托弗·阿耶尔 | D | 28 | 挪威 | 10 | 1 | 0 |
| 33 | 迈克尔·卡约德 | D | 22 | 意大利 | 10 | 1 | 0 |
| 11 | 丹戈·瓦塔拉 | F | 24 | 布基纳法索 | 10 | 1 | 0 |
| 1 | 卡奥因·凯莱赫 | G | 27 | 爱尔兰 | 10 | 0 | 0 |
| 2 | 阿伦·希基 | D | 24 | 苏格兰 | 10 | 0 | 0 |
| 18 | 马马杜·桑加雷 | M | 24 | 马里 | 10 | 0 | 1 |
| 27 | 维塔利·亚内尔特 | M | 28 | 德国 | 9 | 2 | 0 |
| 19 | 杰登·安东尼 | F | 26 | 英格兰 | 9 | 1 | 2 |
| 6 | 耶霍尔·亚尔莫柳克 | M | 22 | 乌克兰 | 8 | 1 | 1 |
| 24 | 米克尔·达姆斯高 | M | 26 | 丹麦 | 8 | 0 | 0 |
| 13 | 卡勒姆·威尔逊 | F | 34 | 英格兰 | 7 | 0 | 0 |
| 25 | 艾爾-哈吉·馬歷·迪奧夫 | D | 21 | 塞内加尔 | 6 | 0 | 0 |
| 8 | 马蒂亚斯·延森 | M | 30 | 丹麦 | 6 | 0 | 0 |
| 4 | 塞普·范登贝赫 | D | 24 | 荷兰 | 4 | 0 | 0 |
| 22 | 內森·科林斯 | D | 25 | 爱尔兰 | 4 | 0 | 0 |
相关页面