英超 近 10 场
走势:LWLDLDWWDD(左新右旧)
| 日期 | 主客 | 对手 | 比分 | 射门 | 射正 | 角球 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-11-08 | 客 | 布莱顿 | 2–0 负 | 5 | 0 | 3 |
| 2026-10-31 | 主 | 诺丁汉森林 | 2–0 胜 | 7 | 1 | 3 |
| 2026-10-28 | 客 | 桑德兰 | 3–2 负 | 16 | 7 | 5 |
| 2026-10-25 | 客 | 赫尔城 | 1–1 平 | 14 | 6 | 6 |
| 2026-10-17 | 主 | 利物浦 | 1–2 负 | 10 | 2 | 3 |
| 2026-10-10 | 客 | 阿斯顿维拉 | 2–2 平 | 14 | 4 | 2 |
| 2026-09-18 | 主 | 切尔西 | 3–0 胜 | 13 | 6 | 4 |
| 2026-09-15 | 客 | 雷丁 | 1–2 胜 | 24 | 8 | 7 |
| 2026-09-12 | 客 | 伯恩茅斯 | 2–2 平 | 8 | 2 | 1 |
| 2026-09-05 | 主 | 桑德兰 | 1–1 平 | 12 | 2 | 4 |
2026-11-23 · 英超 · 主场 对阵 埃弗顿 模型:主胜 46% / 平 26% / 客胜 28%,预期进球 1.55–1.19