布莱克本 vs 西汉姆联
英冠 · 2026-11-07 · · 已结束
赛前模型 主/平/客
24% / 31% / 44%
比赛事件
| 时间 | | 球员 | 球队 |
|---|
| 34' | 🟨 | Gady Beyuku | 布莱克本 |
| 54' | ⚽ | 安德里·古德约翰森 | 布莱克本 |
| 67' | 🟨 | 克里斯蒂·蒙哥马利 | 布莱克本 |
| 71' | ⚽ | 奥拉达波·阿福拉扬 | 布莱克本 |
| 72' | 🟨 | 马克斯·基尔曼 | 西汉姆联 |
| 82' | ⚽ | 皮羅 | 西汉姆联 |
| 86' | 🟨 | 阿尔内·恩格斯 | 西汉姆联 |
| 87' | 🟨 | Augustus Kargbo | 布莱克本 |
双方阵容
布莱克本 阵容
| 号 | 球员 | 位置 | 年龄 | 国籍 | 出场 | 进球 | 助攻 |
|---|
| 21 | 奥拉达波·阿福拉扬 | F | 29 | 英格兰 | 15 | 5 | 2 |
| 10 | 托德·坎特韦尔 | M | 28 | 英格兰 | 15 | 2 | 1 |
| 15 | 肖恩·麦克洛克林 | D | 30 | 爱尔兰 | 15 | 1 | 1 |
| 11 | 傑登·費弗里爾 | F | 23 | 英格兰 | 15 | 0 | 2 |
| 9 | 安德里·古德约翰森 | F | 24 | 冰岛 | 14 | 10 | 1 |
| 31 | 克里斯蒂·蒙哥马利 | M | 22 | 苏格兰 | 14 | 1 | 1 |
| 2 | 瑞安·阿莱比奥苏 | D | 24 | 尼日利亚 | 14 | 0 | 0 |
| 8 | 萨姆·莫西 | M | 35 | 埃及 | 14 | 0 | 1 |
| 22 | 巴拉兹·托特 | G | 29 | 匈牙利 | 12 | 0 | 0 |
| 25 | 森下龙矢 | M | 29 | 日本 | 11 | 2 | 2 |
| 3 | 哈里·皮克林 | D | 27 | 英格兰 | 11 | 0 | 2 |
| 17 | 海登·卡特 | D | 26 | 英格兰 | 11 | 0 | 0 |
| 6 | 汤姆·阿切森 | D | 20 | 北爱尔兰 | 10 | 0 | 1 |
| 4 | 尤利·列比路 | D | 29 | 葡萄牙 | 8 | 0 | 0 |
| 24 | Moussa Baradji | M | 26 | 法国 | 8 | 0 | 0 |
| 30 | 傑克·約瑟·嘉瑞特 | M | 23 | 英格兰 | 6 | 0 | 0 |
| 7 | Augustus Kargbo | F | 27 | 塞拉利昂 | 6 | 0 | 0 |
| 27 | Gady Beyuku | D | 20 | 法国 | 5 | 0 | 0 |
西汉姆联 阵容
| 号 | 球员 | 位置 | 年龄 | 国籍 | 出场 | 进球 | 助攻 |
|---|
| 20 | 贾罗德·鲍文 | F | 29 | 英格兰 | 15 | 7 | 7 |
| 3 | 马克斯·基尔曼 | D | 29 | 英格兰 | 15 | 2 | 0 |
| 10 | 马诺尔·所罗门 | F | 27 | 以色列 | 15 | 2 | 2 |
| 1 | 马兹·赫尔曼森 | G | 26 | 丹麦 | 15 | 0 | 0 |
| 9 | 皮羅 | F | 27 | 苏里南 | 14 | 4 | 2 |
| 17 | 穆罕默杜·坎特 | M | 21 | 法国 | 14 | 3 | 2 |
| 7 | 阿尔内·恩格斯 | M | 23 | 比利时 | 14 | 1 | 3 |
| 11 | Valentín Castellanos | F | 28 | 阿根廷 | 14 | 1 | 4 |
| 15 | 康斯坦蒂诺斯·马夫罗帕诺斯 | D | 28 | 希腊 | 13 | 5 | 0 |
| 14 | 迪瓦恩·穆卡萨 | M | 19 | 英格兰 | 13 | 4 | 1 |
| 34 | 约尔·费尔特曼 | D | 34 | 荷兰 | 12 | 0 | 1 |
| 35 | 艾雲·奧斯特波 | F | 21 | 挪威 | 11 | 2 | 2 |
| 2 | 凯尔·沃克·彼得斯 | D | 29 | 英格兰 | 11 | 1 | 2 |
| 5 | 莫拉托 | D | 25 | 巴西 | 10 | 0 | 1 |
| 19 | 巴勃罗 | F | 22 | 巴西 | 9 | 1 | 1 |
| 61 | Lewis Orford | M | 20 | 英格兰 | 9 | 0 | 0 |
| 30 | 奧利華·史卡斯 | D | 20 | 英格兰 | 8 | 0 | 0 |
| 28 | Tomás Soucek | M | 31 | 捷克 | 7 | 3 | 0 |
相关页面